E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
MAIN EVENT - 7M GTD - BSOP MILLIONS 2022 - DIA 1F
Local: WTC Sheraton - Brooklin Novo - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 4.000,00 30 min 30000



 
DIA 1A  DIA 1B  DIA 1C  DIA 1D  DIA 1E  DIA 1F  DIA 1G  DIA 1H  DIA 2  DIA 3  DIA 4  DIA 5  DIA FINAL 
<< Primeira < Anterior 1 2 Próxima > Última >>

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
Boa noite galera
Informamos que o dia 1F do Main Event ocorre normalmente 

E dentro do horário previsto 

Em breve traremos os dados finais do dia de hoje

Equipe MeBeliska
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1088468 02h31

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
Kleber Vasconcelos

CL DIA 1 F - 252.000 fichas


O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1088478 03h42

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
CHIP COUNT DIA 1F

POS JOGADOR CHIPCOUNT PAÍS MESA POSIÇÃO
1 KLEBER LAURENTINO VASCONCELOS  247000 Brasil Mesa 26 Posição 2
2 VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA 213500 Brasil Mesa 117 Posição 7
3 CHRISTIAN PORAS 180000 Brasil Mesa 73 Posição 9
4 RAFAEL OSHIRO 163500 Brasil Mesa 12 Posição 2
5 WALDIR FRANCISCO GUERRA 149500 Brasil Mesa 144 Posição 1
6 RICARDO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA 149000 Brasil Mesa 140 Posição 4
7 DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA 131500 Brasil Mesa 2 Posição 2
8 RAFAEL WATANABE DO PRADO 131500 Brasil Mesa 124 Posição 8
9 VICTOR MURILO DE JESUS ANDREOLETTI  128500 Brasil Mesa 146 Posição 9
10 RONALDO SANDI 124000 Brasil Mesa 124 Posição 5
11 FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR  123000 Brasil Mesa 150 Posição 1
12 LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA 109000 Brasil Mesa 43 Posição 3
13 JORGE SANTOS RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 107000 Brasil Mesa 7 Posição 1
14 HUGO EWERTON DE AZEVEDO BEZERRA 104000 Brasil Mesa 111 Posição 4
15 MARCELO MASSARU TAKAHASHI 104000 Brasil Mesa 96 Posição 6
16 RENAN MENEGUETTI 103500 Brasil Mesa 74 Posição 7
17 CRISTIAN JORGE STIVAL 103000 Brasil Mesa 69 Posição 6
18 ANIS HOMAIDAN NETO 101500 Brasil Mesa 65 Posição 5
19 LUCAS TAE 100000 USA Mesa 31 Posição 7
20 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA 99000 Brasil Mesa 141 Posição 9
21 MARCOS ANDRE BARBOSA 99000 Brasil Mesa 118 Posição 3
22 LINCOLN JOSE DE SOUZA FURUKAWA 95000 Brasil Mesa 149 Posição 3
23 ARIEL SILVEIRA CELESTINO 91000 Brasil Mesa 20 Posição 1
24 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA 87500 Brasil Mesa 44 Posição 1
25 RAMIRO CARDOSO ARAUJO 85000 Brasil Mesa 115 Posição 5
26 FREDERICO LOPES DAVID 83000 Brasil Mesa 15 Posição 9
27 SANTIAGO JOSE MAYORAZ 79000 Argentina Mesa 135 Posição 5
28 VICTOR DOS SANTOS 79000 Brasil Mesa 109 Posição 4
29 BIO MARTINS SALOMAO 79000 Brasil Mesa 88 Posição 6
30 ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI 77500 Brasil Mesa 37 Posição 2
31 CLAUDIO DANIEL LORENZI 76500 Brasil Mesa 111 Posição 8
32 ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA 73500 Brasil Mesa 8 Posição 3
33 HOMAR RASSI NETO  69500 Brasil Mesa 48 Posição 3
34 GUSTAVO ENRIQUE BALZA BUSTAMANTE 68500 Venezuela Mesa 25 Posição 2
35 RAFAEL DA SILVA MOTA 67000 Brasil Mesa 28 Posição 7
36 DOUGLAS PIRES DORNENELAS 67000 Brasil Mesa 141 Posição 4
37 ALLAN EZRA SETTON MARCOS 67000 Brasil Mesa 33 Posição 5
38 EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR 66000 Brasil Mesa 131 Posição 9
39 LUCAS FERNANDES TABARIN 63000 Brasil Mesa 34 Posição 8
40 FELIPE MORAIS NEGROMONTE  61000 Brasil Mesa 145 Posição 7
41 MATHEUS CUNHA GUIMARAES 60500 Brasil Mesa 62 Posição 2
42 RONALDO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR 60500 Brasil Mesa 58 Posição 5
43 PEDRO PAULO LOPES CUNHA  59000 Brasil Mesa 17 Posição 9
44 JORGE MARIO GUZMAN FLOREZ 57500 Colômbia Mesa 21 Posição 5
45 RAFAEL FERNANDES TABARIN 57000 Brasil Mesa 147 Posição 8
46 RODRIGO GARRIDO PORTALEONI 56500 Brasil Mesa 94 Posição 1
47 BRIAN MAXIMILIANO GANON 53500 Brasil Mesa 40 Posição 1
48 KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER 52500 Brasil Mesa 149 Posição 8
49 RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA 52000 Chile Mesa 66 Posição 4
50 BRUNO NUNES VASCONCELOS 51500 Brasil Mesa 13 Posição 1
51 CARLOS HEY 50500 Brasil Mesa 99 Posição 9
52 FABIO MARITAN PEREIRA 50000 Brasil Mesa 112 Posição 4
53 KADU CAMPION ROZZI 42500 Brasil Mesa 129 Posição 6
54 MUNIR BERNO MOUGHALABIE 40500 Brasil Mesa 1 Posição 6
55 FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR 39000 Brasil Mesa 99 Posição 6
56 DANTE GOYA FERNANDES 37500 Brasil Mesa 57 Posição 1
57 HUGO MARCELO TORRES DA SILVA 37000 Brasil Mesa 78 Posição 9
58 FABIANO KOVALSKI 36000 Brasil Mesa 125 Posição 6
59 AURELIO STEGLICH 35500 Brasil Mesa 122 Posição 7
60 LEOCIR JOSE CARNEIRO 34000 Brasil Mesa 132 Posição 4
61 PAULO ROBERTO MILANI 31000 Brasil Mesa 89 Posição 1
62 GERSON CALDEIRA BRAGA 30500 Brasil Mesa 49 Posição 8
63 GABRIEL CONTINO 30000 Brasil Mesa 23 Posição 3
64 ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO 28000 Brasil Mesa 138 Posição 7
65 EDER RODRIGO FERRONATO 24500 Brasil Mesa 83 Posição 3
66 VOLNEI SANTO SMANIOTTO 23500 Brasil Mesa 55 Posição 4
67 ALAN HELFENSTEIN 20000 Brasil Mesa 81 Posição 2
68 LUIS HENRIQUE DORNELES 17500 Brasil Mesa 101 Posição 6
69 TAUAN DE OLIVEIRA NAVES 16500 Brasil Mesa 70 Posição 9
70 OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO 13000 Brasil Mesa 133 Posição 5
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1088512 06h26

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
CHIP COUNT GERAL

POS JOGADOR CHIPCOUNT MESA POSIÇÃO
1 MARCELO LIMA GIACOMO 448000 Mesa 8 Posição 5
2 EDER RODRIGUES CAMPANA 433000 Mesa 34 Posição 1
3 JULIANO MARQUES DE MENEZES 364000 Mesa 57 Posição 4
4 ALISSON APARECIDO PEREIRA 345500 Mesa 76 Posição 7
5 DYLAN MORRISON 341500 Mesa 22 Posição 3
6 LAZARO PATRICK C DE A GOUVEIA 335000 Mesa 52 Posição 3
7 ANDRE BRITO DA SILVA  318000 Mesa 2 Posição 1
8 GABRIEL ANTUNES RODRIGUES VITAL 311000 Mesa 109 Posição 2
9 PEDRO PAULO CASTILHO PASSOS FILHO 310500 Mesa 85 Posição 7
10 NILSON DA SILVA SALES JUNIOR 309000 Mesa 32 Posição 4
11 CASSIO LUIZ KIENEN 309000 Mesa 92 Posição 1
12 GUSTAVO FAE NARDUCCI 302000 Mesa 132 Posição 2
13 ANDRE DE OLIVEIRA SA 287500 Mesa 90 Posição 3
14 CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS 286000 Mesa 128 Posição 9
15 LUCAS SILVA ROCHA 281500 Mesa 5 Posição 3
16 LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS 278000 Mesa 42 Posição 3
17 CARLOS ANDRES PEUVRIE DE URRETA 274000 Mesa 145 Posição 6
18 DANILO DIAS GARCIA 272000 Mesa 76 Posição 8
19 ADEMIR GOMES DA SILVA 271500 Mesa 12 Posição 6
20 EDUARDO CAVALCANTI MACHADO DA SILVA 270000 Mesa 69 Posição 3
21 JULIANA POLLI 265500 Mesa 18 Posição 3
22 RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA 265000 Mesa 60 Posição 3
23 RENAN BODO TONIOLO 257500 Mesa 81 Posição 1
24 HUMBERTO MIN SUNG KIM 256500 Mesa 41 Posição 8
25 VINICIUS AUGUSTO POLPETA 253500 Mesa 97 Posição 8
26 RHANIERY FERREIRA DA SILVA 253000 Mesa 58 Posição 7
27 KLEBER LAURENTINO VASCONCELOS  247000 Mesa 26 Posição 2
28 ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA 245500 Mesa 51 Posição 6
29 PAULO VILLENA GINI 245000 Mesa 143 Posição 3
30 DIEGO RODRIGO RUIZ 245000 Mesa 15 Posição 4
31 RAFFAEL BRUM PEREIRA 237000 Mesa 141 Posição 2
32 RONALDO BRASIL DE SOUSA NETO 228000 Mesa 143 Posição 8
33 MATHEUS RODRIGUES TOGNETTI 228000 Mesa 98 Posição 9
34 ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO 227000 Mesa 30 Posição 4
35 GABRIEL BALEEIRO 226500 Mesa 51 Posição 7
36 RODRIGO BATTISTELLA SENTINARO 226000 Mesa 5 Posição 5
37 HENRIQUE ZANETTI SOUZA 225000 Mesa 17 Posição 7
38 ILIAS ALIEV 224000 Mesa 42 Posição 5
39 DANIEL FERNANDO BARAHONA BLANCO 223500 Mesa 70 Posição 6
40 DANIEL TROTTA BORGES 222000 Mesa 83 Posição 1
41 ANTONIO MOISES PIRES CHOROBINSKI 221000 Mesa 132 Posição 1
42 MATIAS ALBERTO RUZZI 219000 Mesa 21 Posição 6
43 BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA RIBEIRO 219000 Mesa 29 Posição 3
44 FERNANDO LINO DA SILVA 217500 Mesa 32 Posição 5
45 BARBARA AKEMI FUGIVALA 215500 Mesa 117 Posição 2
46 LUCAS GONCALVES MOREIRA 215500 Mesa 150 Posição 9
47 SERGIO ALEJANDRO ARANGO VALLEJO 213500 Mesa 8 Posição 8
48 VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA 213500 Mesa 117 Posição 7
49 RAFAEL SANTOS OLIVEIRA 210000 Mesa 124 Posição 1
50 SAYMON DIAS DO NASCIMENTO 207000 Mesa 147 Posição 5
51 GUSTAVO GAZONI 206500 Mesa 66 Posição 1
52 MIGUEL ANGEL MUNOZ CARVAJAL 206000 Mesa 129 Posição 1
53 LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO 205500 Mesa 109 Posição 3
54 DANILO DE LIMA DEMETRIO 204500 Mesa 11 Posição 8
55 VITOR NOGUEIRA BARBOSA  204000 Mesa 42 Posição 6
56 VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA 202500 Mesa 99 Posição 2
57 IGOR THIESEN 201500 Mesa 36 Posição 9
58 CLAUDIO GORDON 200500 Mesa 136 Posição 2
59 YOUNES BERNAUD MAGHOUS 200000 Mesa 67 Posição 6
60 CARLOS ALBERTO BACKES 198000 Mesa 9 Posição 3
61 RENAN CARLOS BRUSCHI 196500 Mesa 75 Posição 6
62 MURILO SANTOS VIEIRA 195000 Mesa 79 Posição 5
63 ADEMAR ALVES DA SILVA  195000 Mesa 146 Posição 5
64 RAPHAEL LUKAS BRITTO 195000 Mesa 129 Posição 9
65 DANILO COSTA GOMES 194500 Mesa 143 Posição 1
66 MILTON DOS SANTOS SILVA 193000 Mesa 124 Posição 9
67 NORSON SHINITI SAHO 192500 Mesa 107 Posição 2
68 RICARDO MOSTACERO FERNANDEZ 190500 Mesa 126 Posição 5
69 FABIAN ESTEBEN JIMENES GARRIDO 190000 Mesa 121 Posição 8
70 WAGNER THURIBIO PEREIRA 189000 Mesa 23 Posição 7
71 LUCIO DE MOURA LIMA 187500 Mesa 55 Posição 1
72 ALBERTO SERAFIM DE SANTANA 187500 Mesa 108 Posição 8
73 FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA 186500 Mesa 6 Posição 2
74 JOEL MAURICIO BRITO TACURI 185500 Mesa 18 Posição 4
75 MARCELO CUKIER DE TARANTO 184500 Mesa 22 Posição 5
76 MARCOS KELLITON MARINHO DE ABREU 182500 Mesa 17 Posição 2
77 ELIAS ABUSSAMRA NETO 182500 Mesa 13 Posição 2
78 DIDEGO ANDRE GOMES DE ABREU 182000 Mesa 10 Posição 2
79 DANIEL CROCE 180000 Mesa 38 Posição 9
80 CHRISTIAN PORAS 180000 Mesa 73 Posição 9
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1088513 06h39

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
81 GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS  177800 Mesa 98 Posição 1
82 NARESH ATUL RODRIGUES TRIVEDI 177000 Mesa 15 Posição 5
83 MAICON JUNIOR GASPERIN  177000 Mesa 42 Posição 7
84 JERSON FREDERICO SEEMUND 175500 Mesa 49 Posição 1
85 EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JUNIOR 175000 Mesa 57 Posição 7
86 HUMBERTO YUJI PUCCA 175000 Mesa 54 Posição 7
87 RUBENS BOMTEMPO 175000 Mesa 52 Posição 6
88 WELLIGTON WAGNER FARIA 174000 Mesa 150 Posição 2
89 AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA 173500 Mesa 140 Posição 1
90 THIAGO PEREIRA SANTOS 173000 Mesa 117 Posição 1
91 CAIO AUGUSTO BENTO 173000 Mesa 121 Posição 1
92 MAYK NASCIMENTE MENDES 172000 Mesa 30 Posição 9
93 LUIZ ANTONIO JOANELLO 171000 Mesa 64 Posição 4
94 KAIO CAMARGO CARVALHO 171000 Mesa 19 Posição 3
95 LUCAS GUIMARÃES CUBAS 171000 Mesa 131 Posição 2
96 MARCOS VINICIUS EPAMINONDAS  171000 Mesa 149 Posição 2
97 DARLEY BRAZ DE QUEIROZ 170000 Mesa 30 Posição 1
98 ALEXANDRO RODRIGO VEBER 169000 Mesa 1 Posição 8
99 HERMOGENES GELONEZI JUNIOR 169000 Mesa 82 Posição 7
100 JUAN SEBASTIAN CASTILLO ROMERO 168500 Mesa 90 Posição 4
101 LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI 167500 Mesa 68 Posição 9
102 RAFAEL OSHIRO 163500 Mesa 12 Posição 2
103 RICARDO CARVALHO SOUSA 163000 Mesa 46 Posição 6
104 RAFAEL YUJI YAMAKI 163000 Mesa 141 Posição 3
105 EVERTON DUTRA 161000 Mesa 147 Posição 6
106 MOACIR CAETANO FILHO 159500 Mesa 131 Posição 5
107 JOAO ANTONIO MACIEL GOMES 158000 Mesa 61 Posição 9
108 GENTIL TOSETTO JUNIOR 158000 Mesa 52 Posição 4
109 LEANDRO RAUL ZAMBADE 157000 Mesa 106 Posição 1
110 PEDRO RODRIGUES DE SOUSA FILHO 157000 Mesa 111 Posição 6
111 JULIO PULROLNIK STEFFEN 157000 Mesa 65 Posição 2
112 LUIZ DUARTE FERREIRA FILHO 155000 Mesa 39 Posição 5
113 DANTE MAINO 154500 Mesa 43 Posição 4
114 RODRIGO RODRIGUES ANVERSA 154000 Mesa 33 Posição 3
115 LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO 153500 Mesa 127 Posição 4
116 JOSE GABRIEL MOURE ALASSIO 153500 Mesa 143 Posição 9
117 CHARLES COSTA DE MELO 153000 Mesa 71 Posição 7
118 MARCOS ANTONUCCI FERREIRA 151000 Mesa 115 Posição 4
119 LUIZ PAULO PADUM ROBI 149500 Mesa 2 Posição 7
120 WALDIR FRANCISCO GUERRA 149500 Mesa 144 Posição 1
121 RICARDO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA 149000 Mesa 140 Posição 4
122 DIEGO DE OLIVEIRA SENA 148500 Mesa 125 Posição 1
123 ERIC ALBUQUERQUE ALONSO 148500 Mesa 137 Posição 4
124 PEDRO PADILHA 148500 Mesa 60 Posição 4
125 BERNARDO MOREIRA 148500 Mesa 42 Posição 9
126 MARCELO WENZEL DE OLIVEIRA 148000 Mesa 72 Posição 9
127 HENRIQUE ISSAMU MIAZAKI 148000 Mesa 123 Posição 6
128 ALEXANDRE YOSHIO MATSUMOTO 147500 Mesa 36 Posição 2
129 LUCAS MARQUES HORBYLON 147000 Mesa 135 Posição 4
130 GUSTAVO HOFFMANN KOUNDHADJIAN 147000 Mesa 58 Posição 8
131 FELIPE FONTOURA KETZER  146500 Mesa 40 Posição 4
132 PEDRO FERNANDES CASSAR 145500 Mesa 49 Posição 5
133 CARLA MARINS PALMA 145000 Mesa 94 Posição 2
134 WALTER WILIAM RIPPER 145000 Mesa 87 Posição 5
135 DENNYS LUIS RAMOS 145000 Mesa 90 Posição 1
136 JULIAN DAVID PINEDA LOZANO  144500 Mesa 37 Posição 8
137 VINICIUS BARRETO COELHO 144000 Mesa 47 Posição 8
138 CAMILO ERNESTO FLOREZ SOLIS 144000 Mesa 57 Posição 2
139 ANDRE LUIS NASCIMENTO MOREIRA 144000 Mesa 42 Posição 2
140 IAGO GUIRGUIS KLEIS 143000 Mesa 106 Posição 3
141 FREDERICO A. DE ARRUDA GIMENEZ 143000 Mesa 101 Posição 5
142 GUSTAVO DE QUADROS PINTO 142500 Mesa 7 Posição 4
143 GABRIEL SILVA CONSTANTINO DE MELO 142000 Mesa 53 Posição 8
144 LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA 142000 Mesa 73 Posição 4
145 VICTOR HUGO FROES DE MELO 142000 Mesa 60 Posição 1
146 JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA 141000 Mesa 52 Posição 5
147 LÁZARO JOSÉ MONTEIRO AMORIM 140500 Mesa 69 Posição 4
148 VINICIUS SMANIOTTO 140000 Mesa 14 Posição 1
149 MICHEL ANTUNES PEREIRA 140000 Mesa 16 Posição 4
150 ALCIONI POLLERMANN 139000 Mesa 46 Posição 2
151 SEBASTIAN MEDINA ECHAVARRIA 138000 Mesa 30 Posição 2
152 CHRISTOPHER ALBERTO GUTIERREZ 138000 Mesa 47 Posição 2
153 FELIPE THEODORO DA COSTA 137500 Mesa 31 Posição 4
154 ADRIAN ALEJANDRO ALBA 137000 Mesa 86 Posição 5
155 CLEIDER MACHADO DE SOUZA 137000 Mesa 58 Posição 6
156 DANIEL ZANGARI BERTOLDI 136000 Mesa 128 Posição 3
157 RAMON PESSOA VASCONCELOS 133500 Mesa 16 Posição 6
158 RICARDO ESTEBAN GODOY LEAL  133000 Mesa 135 Posição 9
159 GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA 132500 Mesa 103 Posição 5
160 TELMO MIRANDA DA LUZ 132000 Mesa 73 Posição 6
161 LEANDRO DA SILVA ANDREAZZI 131500 Mesa 48 Posição 9
162 PAULO HENRIQUE JOANELLO 131500 Mesa 60 Posição 6
163 DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA 131500 Mesa 2 Posição 2
164 RAFAEL WATANABE DO PRADO 131500 Mesa 124 Posição 8
165 ELVIS RENAN PAIVA GOES 131000 Mesa 7 Posição 6
166 NELLO NETO 131000 Mesa 114 Posição 9
167 LUIS CARLOS KRUPINSKI 130500 Mesa 107 Posição 1
168 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO 130000 Mesa 104 Posição 3
169 BERNARDO DIAS GRANATO 130000 Mesa 85 Posição 5
170 RENATO PIRILLI RECHI  130000 Mesa 110 Posição 1
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1088514 06h39

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
171 UELITON CASTRO MONTEIRO 129000 Mesa 53 Posição 6
172 LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL 128500 Mesa 23 Posição 4
173 GUILHERME RODRIGUES BARBOSA 128500 Mesa 87 Posição 1
174 BRENO DRUMOND AVELINO 128500 Mesa 95 Posição 8
175 DANILO BARRETO 128500 Mesa 13 Posição 3
176 VICTOR MURILO DE JESUS ANDREOLETTI  128500 Mesa 146 Posição 9
177 HILTON HENRIQUE LOURENCO  128000 Mesa 53 Posição 5
178 VINICIUS PINHEIRO 128000 Mesa 18 Posição 8
179 FELIPE CORTESE VARISCO 128000 Mesa 47 Posição 3
180 ALAN MAURICIO CASUO  128000 Mesa 146 Posição 1
181 RAFAEL MELO TEIXEIRA 127000 Mesa 81 Posição 8
182 GABRIEL CUNHA DE MEDEIROS 127000 Mesa 95 Posição 4
183 CIRO GOMEZ SERRANO 127000 Mesa 114 Posição 3
184 CELSO LUIS SIRTOLI 126000 Mesa 82 Posição 9
185 CARLOS JOSE PINTO FILHO 126000 Mesa 11 Posição 2
186 MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO 124500 Mesa 79 Posição 9
187 LUIZ PAULO DINIZ SAMPAIO LIMA 124500 Mesa 83 Posição 8
188 GABRIEL BUENO DE OLIVEIRA 124500 Mesa 44 Posição 3
189 MATHEUS CARDOSO MACHADO 124500 Mesa 103 Posição 3
190 CAIO HENRIQUE GONCALVES DE GODOY 124000 Mesa 51 Posição 3
191 RONALDO SANDI 124000 Mesa 124 Posição 5
192 FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR  123000 Mesa 150 Posição 1
193 RICARDO GOLDONI NETO 122500 Mesa 109 Posição 8
194 MARCOS RAFAEL FOGACA 122000 Mesa 26 Posição 1
195 HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS 122000 Mesa 109 Posição 9
196 LEANDRO ZAVODINI  121500 Mesa 12 Posição 3
197 LUCAS MUN WUON JIKAL 121500 Mesa 125 Posição 4
198 VITOR DE ALMEIDA LOPES 121000 Mesa 126 Posição 7
199 GUILHERME A. DE ARAUJO CUNHA 121000 Mesa 27 Posição 5
200 THIAGO FLAUSINO 120000 Mesa 149 Posição 6
201 JOSE GERARDO GRILL 119500 Mesa 2 Posição 3
202 THIAGO MONTEIRO TEICH 119500 Mesa 127 Posição 3
203 SIGNEI CARLOS BANDIERA 119500 Mesa 61 Posição 5
204 GREGORY DIREITO SOARES FABIAO 118500 Mesa 86 Posição 4
205 ENIO LEITE FERNANDES 118000 Mesa 113 Posição 9
206 BELCHIOR BARBALHO SANTANA 118000 Mesa 149 Posição 9
207 EMANUEL R OLIVEIRA 116500 Mesa 68 Posição 7
208 RENAN MACIEL MENEZES 116000 Mesa 79 Posição 8
209 LEONARDO BUENO RIBAS 115500 Mesa 65 Posição 4
210 RICHARD ROGER FREITAS 115000 Mesa 103 Posição 6
211 LEANDRO VALERIO MANZALLI DE OLIVEIRA CAMPOS 115000 Mesa 61 Posição 4
212 GERALDO CESAR NETO 115000 Mesa 22 Posição 7
213 FELIPE OLIVEIRA BARRETO 115000 Mesa 128 Posição 2
214 EDINSON SEBASTIAN MARTINEZ MENESES 114500 Mesa 9 Posição 5
215 CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA 113500 Mesa 51 Posição 9
216 LUCAS DAYRELL DE ALMEIDA  113500 Mesa 75 Posição 5
217 BRUNO BERMUDES RAASCH 113000 Mesa 21 Posição 1
218 ANDERSON DE BRITO SILVA 113000 Mesa 105 Posição 6
219 FERNANDO ZAVANDNIAK SOUZA 113000 Mesa 100 Posição 8
220 LEONARDO RUIZ 112500 Mesa 43 Posição 9
221 GUSTAVO CAETANO MESQUITA 111000 Mesa 102 Posição 8
222 LUIS HENRIQUE TEIXEIRA DE MIRANDA 110500 Mesa 62 Posição 5
223 JOAO DIVINO DORNELES NETO 110500 Mesa 29 Posição 6
224 RENAN MICHELIN BRANDAO  110000 Mesa 75 Posição 4
225 TIAGO LEONEL ASSONI 110000 Mesa 68 Posição 8
226 DENY QUIRINO MARTINS 109500 Mesa 2 Posição 6
227 LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA 109000 Mesa 43 Posição 3
228 CAIRO BOMBARDE EL KADRE 108500 Mesa 17 Posição 1
229 IGOR LEÃO VERSIANI 108500 Mesa 70 Posição 1
230 ERICK VASCONCELOS 108500 Mesa 33 Posição 8
231 RODRIGO CELLA 108000 Mesa 65 Posição 3
232 LUCAS ROBERTO RIGOS 107500 Mesa 74 Posição 9
233 VITOR FRANSICO DE OLIVEIRA FERREIRA 107500 Mesa 50 Posição 3
234 MATHEUS ROCHA MACHADO 107500 Mesa 92 Posição 4
235 RAFAEL F MARCONDES DOS REIS 107500 Mesa 71 Posição 4
236 RENAN REVINTHIS MARINHO ESTELLITA 107500 Mesa 16 Posição 8
237 LUIS ORIEL ARANEDA REBOLLEDO 107500 Mesa 133 Posição 3
238 GUILHERME CAZULA DE PALMA 107000 Mesa 121 Posição 2
239 MATHEUS D. DE QUEIROZ TOME 107000 Mesa 67 Posição 3
240 SHELDON SAMPAIO FERREIRA 107000 Mesa 42 Posição 4
241 SEBASTIAN ANDRES VIEDMA OLIVARES 107000 Mesa 105 Posição 9
242 JORGE SANTOS RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 107000 Mesa 7 Posição 1
243 LUIS GUSTAVO FONTES RIBEIRO 106000 Mesa 23 Posição 9
244 MARCELO SEBASTIAN ORTIGUELA 105500 Mesa 136 Posição 3
245 FELIPE SILVA DE PAULO 105500 Mesa 91 Posição 5
246 FABIO EIJI MACENA 105000 Mesa 118 Posição 5
247 TASSIO MENDES DA COSTA 105000 Mesa 146 Posição 2
248 ALISSON PIEKAZEWICZ 104500 Mesa 69 Posição 9
249 WALTER SROUR OAQUIM 104500 Mesa 75 Posição 1
250 LUAN PEREIRA COELHO 104000 Mesa 35 Posição 5
251 FERNANDO JAVIER ANDRES CORNEJO AGUILAR 104000 Mesa 79 Posição 6
252 MARCELO MESQUEU 104000 Mesa 138 Posição 8
253 VICTOR GOMES DE CASTRO 104000 Mesa 104 Posição 7
254 JOSE ARLINDO TOTEL 104000 Mesa 55 Posição 2
255 HUGO EWERTON DE AZEVEDO BEZERRA 104000 Mesa 111 Posição 4
256 MARCELO MASSARU TAKAHASHI 104000 Mesa 96 Posição 6
257 RENAN MENEGUETTI 103500 Mesa 74 Posição 7
258 CRISTIAN JORGE STIVAL 103000 Mesa 69 Posição 6
259 FABIO DE CASTRO BARBOSA MELLO 102500 Mesa 25 Posição 8
260 LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO 102500 Mesa 106 Posição 4
261 ALEXANDRE SAKO 102000 Mesa 2 Posição 5
262 FELIPE BALABAN 102000 Mesa 63 Posição 2
263 HUGO ENRIQUE CABANAS ZELAYA 102000 Mesa 67 Posição 4
264 MATHEUS SCHELL ALMEIDA 101500 Mesa 130 Posição 3
265 TULIO RONALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO  101500 Mesa 51 Posição 5
266 GUILHERME GIULIANO DASCANIO FERREIRA 101500 Mesa 36 Posição 6
267 ANIS HOMAIDAN NETO 101500 Mesa 65 Posição 5
268 JORGE FRANCISCO HOU HUANG 101000 Mesa 145 Posição 2
269 EDUARDO MOLLER FILHO 100500 Mesa 41 Posição 3
270 VICTOR PEDOTE DOS SANTOS 100000 Mesa 54 Posição 8
271 ARTHUR REGGIANE DE ANDRADE 100000 Mesa 25 Posição 9
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1088515 06h40

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
272 PEDRO DE CARVALHO D AMATO 100000 Mesa 8 Posição 4
273 EIJI ITO 100000 Mesa 42 Posição 8
274 LUCAS TAE 100000 Mesa 31 Posição 7
275 ROBERTO FIRMINO SANTOS FILHO 99500 Mesa 70 Posição 2
276 FELIPE MONTEIRO 99000 Mesa 24 Posição 7
