E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
7ª ETAPA BSOP MILLIONS 2018 - SÃO PAULO - MAIN EVENT - DIA 1C
Local: WTC Sheraton - Brooklin Novo - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 3.500,00 60 min 30000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 2  Dia 3  Dia 4  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Boa tarde a todos!

Estamos aqui no WTC Sheraton em São Paulo para fazer a cobertura da

7ª Etapa do BSOP Millions 2018
São Paulo Main Event Dia 1C

Até o momento, o evento registra 1.858 entradas e com 655 jogadores 
classificados para o Dia 2.

A partir de agora vamos transmitir todas as informações 
deste que é o maior torneio de poker da américa latina.

Acompanhem!!!

Equipe MeBeliska
(Marcio / Fabio / Gusmão / Raulzera)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845047 13h35

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP COUNT GERAL

POS. NOME STACK MESA POSIÇÃO
1 EDGAR MORENO GONZALEZ BAEZ 377.500 125 1
2 FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA 305.500 84 2
3 ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ 297.300 132 6
4 GABRIEL LUZ HAEFFNER 295.700 70 6
5 VITOR PEIXOTO MOREIRA 280.300 135 1
6 JEFERSON PINON ZAMINHAN  263.700 130 8
7 ORLI MACANEIRO JUNIOR 258.600 102 6
8 THIAGO SIGNORELLI VIANA 254.200 132 7
9 ANDREA RIBEIRO QUADROS 243.600 118 7
10 MULLER AREIA MATHIAS 243.400 137 9
11 PEDRO RODRIGUES DE SOUSA FILHO 241.500 69 7
12 CASSIO LEPIENSKI 236.800 134 9
13 CARLOS NICOLAS TITO CERRETO 235.500 111 6
14 JOAO PEDRO SOUSA PASSAMANI 228.500 65 5
15 DIEGO MENESCAL FERREIRA 220.600 97 7
16 CARLOS FELIPE DIFINI 219.700 88 8
17 LUCIANO AUGUSTO DA SILVA 218.500 103 9
18 ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS 217.700 96 6
19 RODRIGO BIANCHINI BARBEIRO TORRES PEREZ 216.400 119 1
20 ARLEI JOSE DE SOUSA JUNIOR 214.200 66 5
21 HELIO DE MORAIS JUNIOR 208.300 119 6
22 RAFAEL DA SILVA MORAES  199.200 65 7
23 RICARDO LOYOLA DE SOUZA 195.300 89 6
24 ALOISIO DE AVILA DOURADO  193.000 75 5
25 MARCOS DE MELLO MATOS 188.500 95 5
26 ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA 188.400 127 5
27 EDUARDO LEITE GALINA 188.100 124 8
28 CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO 186.400 115 9
29 ANDRE LUIS DO ESPIRITO SANTO 186.300 75 1
30 RAMON KROPMANNS DA SILVA  186.000 65 8
31 EDUARDO AUGUSTO PIRES 184.100 98 2
32 LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA 183.000 99 4
33 MARX ARTUR PEREIRA ROCHA 182.500 70 2
34 HENRY NOBREGA  182.400 109 2
35 ANDRE AKKARI 182.100 69 5
36 RAFAEL BELINI DE ALMEIDA 181.900 126 6
37 EDSON LOPES DE MORAIS 176.600 85 7
38 FRANCESCO PAOLO CONTE 175.900 108 7
39 PEKKA KALEVI WINGSTROM 175.900 82 6
40 MARCIO ALVES EUCLIDES 175.400 94 3
41 RAFAEL SERAFINI ROGLIO  175.300 120 8
42 DANIEL KUBO DE OLIVEIRA 174.600 76 1
43 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA 170.600 78 9
44 FERNANDO LUIZ DA SILVA 168.000 117 1
45 EDUARDO CHRIST 167.200 71 1
46 BRUNO BERMUDES RAASCH  166.700 79 1
47 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO  166.700 141 5
48 DANIEL CROCE 165.600 142 4
49 JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS 165.200 86 2
50 LEOCIR JOSE CARNEIRO 163.900 36 2

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845049 13h54

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
51 MARCOS PAULO MACHADO DE MACEDO 163.400 114 5
52 CELSO LUIS SIRTOLI 162.200 28 5
53 FERNANDO LUIS VACKER 161.700 127 3
54 THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO 161.100 71 4
55 DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT 160.700 133 9
56 CHRISTOPHE H G IRACABAL VIDAL 160.700 103 6
57 BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO  159.200 101 7
58 FERNANDO VIANA DA COSTA 158.700 85 4
59 PAULO JORGE STRICKER 158.300 76 8
60 HERMOGENES GELONEZI JUNIOR 156.100 76 2
61 ALEXANDRE QUINTANILHA COELHO DE PAULA 156.000 136 2
62 SEBASTIAN CAMILO TORO HENAO 156.000 124 7
63 GUSTAVO OMAR MOSCON 155.200 96 2
64 JOSE ROBERTO SECCHES 154.900 106 5
65 CARLOS RONIELLE DO V NASCIMENTO 153.800 133 8
66 LUCAS ALEXANDRE ALONSO DE OLIVEIRA 152.100 104 3
67 CHRISTIAN RABELLO DE ALMEIDA 151.600 119 9
68 LUIS ENRIQUE ROJAS NADEAU 151.200 66 8
69 VICTOR FERNANDES MARIOZA 151.200 107 3
70 LAURO LUIS TRALDI NETO 150.500 92 2
71 RODOLFO HIDEKI TANAKA 150.300 93 4
72 RODRIGO SELOUAN 149.900 141 9
73 MATHEUS CUNHA GUIMARAES 149.300 60 3
74 RAFAEL WATANABE DO PRADO 148.700 124 5
75 MARCOS CARNEIRO ANTUNES 147.900 132 3
76 IVANHOE CUNHA LIMA 147.200 91 6
77 REGIS KOGLER 146.700 139 1
78 RICARDO ALVES DE LIMA TAVARES 145.000 97 6
79 ANTONIO MARCOS IGNACIO 143.800 139 2
80 VITOR CARVALHO RIBEIRO 142.500 80 7
81 EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES 142.500 106 9
82 GUILHERME PRETTO 142.000 98 4
83 LUIZ BRUNO BARBOSA ANDRADE 141.000 115 4
84 SAMUEL ILAN CHANIS 139.800 108 8
85 WEIDEN SILVA ROCHA 139.300 135 8
86 CASSIO LUIZ KIENEN 137.800 138 2
87 PEDRO HENRIQUE DE LIRA 137.100 108 6
88 ANA CLARA RAMOS DE FREITAS 137.000 81 3
89 RICARDO ISSAMU TANAKA 137.000 111 3
90 MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA 136.700 132 5
91 ALLAN DOMINGUES JUSTINO 134.800 107 9
92 GABRIEL FERNANDO PINTO PEREZ 134.600 86 4
93 JOSE DOUGLAS DE NICOL FERREIRA 134.400 52 6
94 MARLON TEIXEIRA VIEIRA 134.100 74 2
95 JOSE NIVALDO DE FREITAS 133.700 143 2
96 NORSON SHINITI SAHO 133.300 91 2
97 LEONARDO FERNANDEZ 133.200 69 1
98 JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA 132.300 143 4
99 JEFFERSON SANTOS MEDEIROS  131.000 139 3
100 VLADECIR DORETTO 130.700 83 8
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845050 13h55

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
101 JULIO GOMES FILHO 130.300 89 3
102 YURI MARTINS RODRIGUES GAMA 130.200 34 3
103 MATIAS EZEQUIEL RUIZ 130.200 91 7
104 FRANKLIN MENDONCA PEIXOTO DE OLIVEIRA 129.800 116 6
105 JOSE ANGEL LOBATO 129.800 143 5
106 MARCIO LESSA AMORIM JUNIOR 129.000 79 5
107 FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ 128.900 128 5
108 EDUARDO BOMFIM BARREIRA 128.800 117 2
109 MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES 128.100 91 5
110 JANIR MULLER 127.800 95 8
111 LEANDRO EGON PRINZ 127.500 47 8
112 DAURO PALAZZO FILHO 126.800 85 1
113 JUAN MANUEL BONJOUR BERTOLDI 126.800 127 1
114 SERGIO DAVID COLLADO DIAZ 126.300 77 3
115 HENRIQUE ZANETTI SOUZA 126.300 107 8
116 JOSHUA MOUNTAIN  124.100 136 5
117 TELEMACO GENOVESI JUNIOR 124.100 101 8
118 PABLO CHACRA 123.900 114 8
119 BERNARDO DIAS GRANATO 123.700 64 7
120 SANDRO VIANNA DE SA 123.500 118 9
121 VICTOR PEDOTE DOS SANTOS 123.300 91 9
122 PABLO DA SILVA 123.000 68 9
123 JAIRO ESCOBAR MARIA 122.800 132 4
124 RICARDO MANFREDI 122.800 90 7
125 LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA 122.500 77 2
126 MANACESAR LOPES DOS SANTOS 122.400 121 7
127 MATIAS JOSE SALAS 121.900 68 2
128 MARCELLO DA SILVA CORREA 120.700 81 4
129 GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS 120.600 126 9
130 BRUNO BORGES RAMOS 120.500 103 7
131 GEAN GOMES SANTOS 120.200 72 8
132 GIMISSON JOSE RIBEIRO 119.600 83 6
133 ROBERIO MORAIS ALVES CORDEIRO 119.300 97 1
134 RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD 119.200 67 8
135 THIBAULT SAILLARD 118.900 76 6
136 JORGE ENRIQUE RAMELLA PIRIZ 118.800 112 3
137 MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS 118.700 110 6
138 CARLOS EDUARDO DE CARVALHO 118.000 120 5
139 MAURICIO SILVEIRA MOSNA 117.500 127 8
140 DANIEL VICTOR DE ALMEIDA  116.900 83 7
141 FELIPE SCHNEIDER JUCHEM 116.800 85 5
142 RAFAEL MARCOS DOS SANTOS  116.700 112 6
143 VICTOR EDUARDO TEIXEIRA 116.700 82 3
144 RENATO FABRIZZI LUCAS 116.500 113 8
145 DAMIAN ANDRES SALAS 116.500 69 2
146 JENS JONAS JARDEMAR HAREIDE 115.900 113 2
147 JEAN FRANCO SIERRA ODDONE 115.700 73 1
148 LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA 115.300 66 3
149 REGINALDO ALVES MARTINS  115.100 88 2
150 SAULO GALVAO SABIONI 115.000 73 4
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845051 13h55

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
151 ROBSON LUIZ RODRIGUES 114.800 103 1
152 CRISTIANO DAMIAO MICHELS GENERO  114.400 102 9
153 ALAN YAMIL FERRARO 114.200 108 5
154 BRUNO DE AGUIAR OLIVEIRA 113.900 67 1
155 GUILHERME CHENAUD 113.700 48 3
156 EVERTON ANTONIO PEREIRA BERTOLAI 113.700 122 4
157 RUBENS JOSE NIGRO RICCHIUTTI 112.700 64 9
158 FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO 112.600 101 9
159 CANTIDIO AUGUSTO BARBOSA VILLAR 112.600 82 4
160 ALLAN JONATHAS RIBEIRO DE MELLO 112.200 104 4
161 ENIO BOZZANO JUNIOR  112.000 140 6
162 PAOLA GRACIELA COSTA CARVALHO 111.200 96 9
163 MARCOS ANTONUCCI FERREIRA 111.200 66 4
164 LUIZ RENATO FERES MESSMAR CARNASCIALI 111.000 129 3
165 JEFFERSON DOSSO 111.000 116 8
166 VINICIUS BARREL TELES 111.000 82 5
167 HENRIQUE BASTOS COUTINHO 110.500 41 6
168 FABIO KOITI KOKUBU 110.400 139 9
169 VINICIUS THOMAZIELLO 109.300 94 6
170 GEORGE POWIDZER 109.100 68 8
171 VITOR EDUARDO GIALLUISI JR 108.500 110 3
172 JOSE LUIS CASES  108.400 102 1
173 LEONARDO MAITINO DE OLIVEIRA ALVES 108.300 41 9
174 HALLEY JANSEN COLARES 108.000 133 6
175 ROBERTO ANTONIO CARVALLO BENAVENTE  107.900 48 7
176 LUIS CLOVIS MACHADO LARA 107.900 60 5
177 JULIO OSMAR SOCHASCKI 107.500 121 4
178 FERNANDO TAKEMURA 107.400 109 7
179 MARCELO DE BARROS PENTEADO 107.300 109 8
180 PABLO ROMAN 106.900 93 6
181 VICTOR GOMES DE CASTRO 106.200 64 6
182 MILLER ROCHA ARRUDA DE OLIVEIRA 106.000 142 9
183 FELIPE TAVARES RAMOS 105.900 83 2
184 DIEFERSON ANGELI MONTREZOL 105.700 72 1
185 EDUARDO AMARAL SILVA 105.700 75 6
186 DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY  105.500 113 7
187 RONALDO DA CRUZ VAZ 105.500 121 8
188 ALESSANDRO FERNANDES TAKIGUCHI 104.600 79 4
189 LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU NETO  104.600 134 5
190 FELIPE PFEIFER 104.600 131 3
191 MARCELO LEMKE 104.400 134 6
192 VANDERLEI DA SILVA 103.900 101 6
193 LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA  102.900 90 8
194 BRUNO ARTEXES CASEIRA SIMOES  102.800 68 5
195 EDGAR ALMEIDA RACHI 102.500 80 8
196 ANDRE PRATES 102.400 128 9
197 VINICIUS TEIXEIRA ALVES DA SILVA 102.100 88 9
198 LUIS GUSTAVO FONTES RIBEIRO 101.900 82 2
199 RAFAEL AUGUSTO DE FREITAS 101.800 142 2
200 LEONARDO ALBERTO FERNANDEZ 101.300 117 5
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845052 13h55

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
201 GERALDO DIRCEU DE CARVALHO 101.200 86 7
202 CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA 100.400 108 9
203 FERNANDO MATHIAS 99.700 111 7
204 CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 99.200 130 9
205 RODRIGO TA WAI CHIU 99.000 41 7
206 ROGERIO MARTINS PEREIRA 99.000 36 7
207 LUCAS FERNANDES TABARIN 98.900 125 4
208 LUIS FABIO FONSECA FREITAS 98.900 143 7
209 MARCELO FRANCISCO PIRES DA SILVA 98.600 69 4
210 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA  98.100 141 3
211 RAFAEL LOPES MONTEIRO 98.000 101 3
212 MARCELO SANTOS BARROS 97.800 83 1
213 CAIO DE SALES CALMON 97.300 86 8
214 CRISTIAN JULIO BERGL 97.200 106 3
215 LEONARDO BACHMANN BOEN 96.800 85 6
216 LUCAS DA CONCEICAO SOUZA SILVA 96.200 81 5
217 BIO MARTINS SALOMAO 96.100 127 7
218 MARCELO SIMOES MESQUEU 95.700 113 1
219 ALESSANDRO PIEKAZEWICZ 95.500 131 5
220 JULIO CASTRO 95.500 75 4
221 LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI 95.200 118 6
222 JUARI SALVADOR  94.800 112 5
223 LEANDRO SIMA 94.800 131 2
224 ANDREW RENATO GONALVES KUSTOR 94.700 25 4
225 GONZALO GASTON GARCIA LORENZO Y LOSADA 94.100 132 2
226 JONATHAN ROSA 93.900 80 4
227 DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA 93.900 82 8
228 RAFAEL OSHIRO 93.700 126 5
229 RICARDO OLIVEIRA E SILVA  93.500 118 5
230 VICTOR HUGO BONIFACIO CORREA 93.100 120 1
231 THIAGO NISHIJIMA 92.500 76 5
232 RODRIGO NOGUEIRA BARRETO 92.400 142 5
233 GORKI STARLIN OLIVEIRA 92.300 70 3
234 JOSE ARLINDO TOTEL 92.000 113 3
235 JEAN JUNIOR GUIMARAES  91.200 87 9
236 WILLIAN MELO BEZERRA 91.000 78 2
237 ANDRE DOBLAS 91.000 65 3
238 FELIPE GASPAR BRASIL 91.000 125 7
239 NILSON ROBERTO TEIXEIRA 90.400 87 4
240 LUIZ FERRAREZI NETO 90.400 94 2
241 LUIZ SHOUZO HIRATA  90.200 102 7
242 HEBERTH LOPES BARBOSA 89.800 74 1
243 HENRIQUE ALVES FERREIRA  89.600 114 6
244 LEANDRO RAYA MACEDO DE MATTOS 89.100 75 9
245 PAULO SERGIO CASTRO JUNIOR 89.100 136 8
246 GILBERTO AMARAL 89.000 73 9
247 PEDRO BAROSSI 88.900 103 2
248 DANIEL ZANGARI BERTOLDI 88.500 98 7
249 THIAGO DE CAMARGO CEZAR 88.500 119 2
250 FRANCISCO BENEDITO BARUFFI NETO 88.400 83 5
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845053 13h56

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
251 SAYMON DIAS DO NASCIMENTO 88.300 141 7
252 SERGIO ROBERTO DA COSTA ATHAYDE 88.000 41 5
253 AFRANIO PEREZ AQUINO 88.000 92 1
254 ARTHUR ISAAC REBOUCAS DE OLIVEIRA 88.000 140 7
255 ADROVAN RODRIGUES JUNIOR 88.000 131 7
256 ALVIMAR MARCOS NUNES DE CARVALHO 87.900 77 5
257 JAISON CARDOSO DE SOUSA 87.900 105 1
258 GABRIEL MOURA 87.700 133 4
259 LUCAS MOREIRA ARANHA 87.400 129 1
260 WALTER PALERMO FILHO 87.200 73 2
261 AMOS BATISTA FERREIRA JUNIOR 87.100 69 3
262 PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ 87.000 114 3
263 WALLACY ROSSANI MARCAL 87.000 97 3
264 MATIAS MARTIN ARROYO 87.000 107 6
265 ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO 86.900 89 1
266 JOAO MATEUS MATIOSKI BROTTO 86.800 95 2
267 HORMANDO VACA DIEZ JIMENEZ 85.900 64 8
268 MARTIN RAFAEL LATEGUI LOURIDO 85.700 97 2
269 WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR 85.300 80 3
270 RODRIGO ESTEVES ASCENCIO  85.200 112 9
271 LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA 85.100 117 7
272 MARCELLO MORA 85.100 108 4
273 FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO 85.000 74 4
274 FREDERICO LOPES DAVID 84.600 28 3
275 LEONARDO ANDRES LISI 84.600 135 2
276 ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS 84.200 137 6
277 PEDRO CAVALIERI DORO 84.200 121 0
278 RODRIGO FERNANDES  83.900 79 9
279 ANDRE FERNANDES RAMOS 83.800 105 9
280 EDUARDO FERNANDES GUERREIRO 83.800 111 5
281 BRUNO ANGELO DI CARLO 83.700 71 5
282 RAFAEL PIRES PERRONI 83.600 133 1
283 EMILIO QUENDI OSHITA 83.100 116 9
284 CLAUDIO DANIEL LORENZI 82.700 69 6
285 ANDRE ZITELLI 82.600 136 3
286 WARDEM DE SOUZA  82.600 79 6
287 PAULO CESAR FIGUEIREDO RIBEIRO 82.600 143 3
288 CAIO AUGUSTO BENTO 82.200 64 2
289 PEDRO VINICIUS GARAGNANI 82.100 72 6
290 WALDIR FRANCISCO GUERRA 81.900 130 6
291 FABIANO MOREIRA 81.800 90 5
292 PAULO HENRIQUE JOANELLO 81.400 131 6
293 LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA 81.300 136 9
294 JOSE CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 81.000 99 8
295 PAULO VILLENA GINI 81.000 89 5
296 ALEXANDRE FIGUEIREDO DANTAS 80.300 91 8
297 JOSE LUIZ GOMES DE FREITAS 80.200 64 5
298 IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO 80.000 84 8
299 NICHOLAS JAMES 79.800 48 4
300 GUILHERME SILVEIRA GOMES 79.700 131 9
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845054 13h56

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
301 ALEJANDRO GONZALO ROBLES 79.500 141 4
302 ARMANDO CUSTODIO DINIZ 79.500 72 2
303 RICARDO VASCONCELOS SOUZA 79.100 117 8
304 RENAN AZIZ ALVES 79.000 83 4
305 FABIANO HIROOKA 79.000 135 3
306 FABIOLA ALMEIDA VIEIRA 78.900 128 1
307 PEDRO FELIPE DE MORAIS SATO 78.700 127 4
308 RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE 78.600 130 1
309 EZEQUIEL WAIGEL 78.600 72 7
310 ANTONIO CRUZ 78.500 108 2
311 RODRIGO VINICIUS PINTO DE ALMEIDA 78.100 108 1
312 IGOR SOUTO 78.000 86 6
313 OLIVER KLAUS DICKERHOF 78.000 75 2
314 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA 77.900 75 7
315 ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR 77.800 66 7
316 DIEGO SNAK NISI 77.700 107 2
317 ANTONIO GERMAN PONCIO 77.600 65 9
318 ARNALDO CANDIDO RODRIGUES FILHO 77.200 72 4
319 PAULO FABIO GODOY 77.100 139 7
320 ALLAN RASMUS DYRSTAD 77.000 101 4
321 FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DURAES 76.800 78 3
322 VILSON ANDRIOLLO 76.600 92 9
323 VICTOR MATSUBARA ONIZUKA  76.300 109 3
324 THIAGO CORTES 76.300 117 3
325 MAURICIO PAOLINO 76.000 141 1
326 MARTIN HUGO PINEIRO 75.600 128 7
327 SAULO ARTUSO BUENO PANINI MAZARIN 75.400 93 8
328 LEONARDO DA SILVA COSTA 75.200 73 3
329 FRANK JOAQUIN NARANJO BEDOYA 75.000 138 4
330 BRUNO MATARAZZO 74.600 84 4
331 RENATO AKIO KANEOYA 74.600 140 8
332 ERIC LUCCAS PEREIRA 74.100 97 5
333 VIRGILIO PINHEIRO SIQUEIRA 74.000 52 8
334 ANDERSON BERNARDI 73.900 129 9
335 CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA 73.800 129 4
336 RENAN MESQUEU MONTEIRO 73.700 115 1
337 FELIPE LIMA DIAS COELHO 73.600 127 2
338 ALFREDO ARNOLDO TORRES ARIAS 73.500 86 5
339 PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENDES 73.300 125 5
340 ADEMILSON DE SOUSA COSTA 73.200 111 1
341 RUBEM JOSE MOURAO FURTADO 73.000 65 4
342 BRUNO VENDRAMINI POLITANO 72.400 58 7
343 VINICIUS GAMBAZZA GOMES SOARES 72.100 84 1
344 GEOVANNE PEREIRA AVILA 72.000 128 8
345 LEANDRO DO AMARAL PAULINO 71.900 139 6
346 SALAZAR JONAS MARQUETTI 71.800 80 6
347 ANTONIO KINA 71.700 67 9
348 RICARDO DE CASSIO MARQUES CASTELHANO 71.400 71 2
349 JULIANO CARDOSO LOPES 71.400 99 2
350 FRANCISCO PINHO CORREIA 71.100 52 4
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845055 13h56

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
351 PHILIPE PIZZARI PINTO 71.100 110 1
352 RICARDO JACQUES DE MELO 71.000 95 1
353 RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO 70.800 94 7
354 THIAGO VILAS BOAS DOMICIANO ANTONIO 70.700 70 8
355 GLAUCO GAROFALO MOUNSSEF 70.700 99 7
356 THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI 70.500 96 7
357 LUCIO CESAR CAMARGO ANTUNES 70.500 133 3
358 LUCAS SILVA ROCHA 70.000 128 4
359 FELIPE LUAN RODRIGUES DA SILVA  70.000 139 8
360 JHONATAN CAMICIA DAMACENO 70.000 74 8
361 LEANDRO MACEDO MARTINS 70.000 75 8
362 MAXIMILIANO DIEGO VACCALLUZZO 69.900 74 5
363 DIOGO ALMEIDA LACERDA DA COSTA 69.600 99 3
364 BRUNO QUAGLIATO SVIZZERO 69.500 39 2
365 ARTHUR CRISPIM DE GUSMAO 69.500 104 5
366 BRUNO DEZEN 69.200 142 3
367 RENAN BARROS FERNANDES 69.000 72 3
368 RODRIGO DI DOMENICO 68.800 83 3
369 BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA 68.500 121 9
370 HIAN RANDERSON REZENDE DE OLIVEIRA 68.400 100 2
371 CAIO HEY  68.400 74 6
372 CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO 68.300 142 8
373 JORDAN FREITAS PIVA 68.200 134 2
374 VINCENT YUESHEN HUANG 68.100 124 1
375 AUGUSTO SANTINI GAMEIRO 67.900 143 9
376 JULIANA VIDAL CRUZ 67.700 75 3
377 GUILHERME CAZULA DE PALMA  67.500 110 9
378 THIAGO SANTOS BARNABE 67.500 133 7
379 FERNANDO MATEUS RODRIGUES 67.200 72 5
380 RAFAEL DE ALMEIDA RODRIGUES PEREIRA 67.100 107 1
381 LUCAS PEDRO GONZALEZ AMOROSINO 67.000 48 5
382 GUILHERMO OLVERA ACUNA  66.800 137 1
383 PEDRO MENDES MULLER 66.100 126 2
384 FERNANDO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR 65.900 126 1
385 RONNIE JUAN DOS SANTOS PERIN 65.800 141 2
386 IVAN GOMES DE SA JUNIOR 65.600 121 6
387 FABIO FARIA ALVES CUNHA 65.500 135 6
388 RENATO STARACE FONSECA 65.300 76 9
389 GUILHERME MARQUES GARCIA 65.300 131 4
390 WASHINGTON SABA PERALTA MUJICA 65.100 140 5
391 WALMIR SILVA JUNIOR 64.900 121 5
392 EDUARDO CORREA FAY 64.700 90 2
393 JOSE EDUARDO GALVAO 64.700 68 4
394 KAUE VINICIUS DE SOUZA 64.400 143 1
395 HUGO MARCELO TORRES DA SILVA 64.000 93 3
396 MATHEUS ADRIAN REIS SALVO 64.000 135 4
397 LUIS CARLOS KRUPINSKI 63.900 39 3
398 MARCELO MASSARU TAKAHASHI 63.900 138 3
399 NICOLAS MATIAS BETBESE PUETA 63.600 115 3
400 TALES ALCANTARA BRAGA 63.600 115 2
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845056 13h56

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
401 LUCAS SCAFINI 63.500 126 8
402 GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER 63.300 29 5
403 RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH 63.100 93 5
404 MARCIO DANIEL ZACCONI 63.000 64 4
405 BRUNA SARKIS UNZUETA 62.600 109 9
406 LEONARDO AUGUSTO RIBEIRO 62.500 60 1
407 BELCHIOR BARBALHO SANTANA 62.500 141 6
408 FREDERIC GUTTIN 62.000 96 1
409 PEDRO HENRIQUE CAMPOS DOS REIS FERNANDES 62.000 133 2
410 ARTHUR SANTANA ROCHA 61.600 122 6
411 ANTONIO CARLOS COLOBO FREITAS 61.500 110 4
412 WALTER SROUR OAQUIM 61.000 130 3
413 PAULO CICERO MACEDO 60.700 102 2
414 CAIO HENRIQUE GONCALVES DE GODOY 60.200 36 8
415 CAIO DUARTE BORGES 60.200 76 4
416 MARCIANO MARTINS CHAVEZ  59.700 86 1
417 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO 59.600 128 6
418 RICARDO DE PAIVA LEAO 59.600 45 1
419 GUSTAVO DE FARIA LOPES  59.500 143 8
420 BRUNO MATHEUS VOLKMANN 59.300 115 7
421 DURAIR DO ROSARIO NETTO 59.000 73 6
422 LEONARDO CENTENARO FORONI 58.800 141 8
423 BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS 58.800 80 1
424 RODRIGO PFEIFER  58.700 106 2
425 SANDRO SANTANA MARTOS 58.700 64 3
426 LUIZ ZATTAR MARTINS JUNIOR 58.400 82 9
427 AQUILES ANDRES ESPINOZA ELIAS  58.200 117 6
428 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO 58.100 120 6
429 CAMILLO THIAGO DE CAMPOS BAGGIANI 58.000 135 7
430 ELCIO LUIZ ROMAO 57.800 122 3
431 RUY PENHA SILVA CERQUEIRA 57.700 130 5
432 GUILHERMO DANIEL GONZALEZ 57.500 98 9
433 THIAGO FREIXO 57.500 77 7
434 LUIZ CARLOS BOTTARO 57.300 106 7
435 RODOLFO GUERRA 57.300 114 4
436 JUAN PABLO GUILLENEA AZURICA  57.200 103 4
437 CARLOS ALVES 57.100 104 9
438 LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL 57.000 118 1
439 LEONARDO ROSARIO FUSCO 57.000 131 1
440 THIAGO BRAGA GANYMEDES COSTA 56.700 134 7
441 THAUAN VELASCO CUNHA 56.600 111 9
