E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
BIG CHANCE 150K – H2 CLUB SÃO PAULO - DIA 1E
Local: H2 Club - Pinheiros - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 100,00 35 min 15000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 1E  Dia 1F  Dia 1G  Dia 1H  Dia 1I  Dia 1J  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 7 8 9 10 11 12 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 14
2.500 / 5.000 Ante 5.000
Average
329.090 fichas
Jogadores:
11 / 65 +76R +43A

CHIP COUNT GERAL

POS. NOME STACK M/A
1 Manassés Porto 1.092.000 03.01
2 Sid Turmina 935.000 08.06
3 Julio Cesar 753.000 09.09
4 Elcio Cardoso 557.000 04.09
5 Alessandro Sinatra 497.000 02.09
6 Marcio Bastos 476.000 10.10
7 Fabio Moreira 471.000 06.06
8 Marcus Vinicius 431.000 07.07
9 João Dermerjian 425.000 09.10
10 Pedro Luiz 405.000 06.02
11 Willian Pinheiro 387.000 03.10
12 Rodrigo Leão 382.000 05.10
13 Wagner Pereira (Wawa) 362.000 02.04
14 Lucas Possato  357.000 01.02
15 Diego Granuzzi 354.000 05.05
16 Gustavo Malachias 352.000 01.05
17 Maiko Alan  337.000 04.05
18 Alex Inukai 336.000 02.02
19 Norson Saho 325.000 06.05
20 Gabor Fonai 322.000 01.08
21 Sandro Shoji 321.000 02.07
22 Eduardo Lossani 321.000 09.07
23 Jeronimo Andrade 309.000 01.01
24 Vitor Gialluisi 294.000 08.02
25 Douglas Nakazoni 289.000 06.01
26 Everton Avelino 289.000 01.10
27 Janaina Riego 262.000 10.04
28 Cauê Doretto Assis 254.000 07.02
29 Oponente 243.000 10.01
30 Lucas Anhaia 239.000 09.06
31 Bruno Pesarini 233.000 08.10
32 Fabio Gotlib 227.000 01.06
33 Kleber Silvestre 219.000 09.04
34 William Oliveira Alves 218.000 08.07
35 Milton Meneguin Jr 214.000 09.01
36 Nei Souza 210.000 07.04
37 Celso Adriano  209.000 07.03
38 Perrela MJ  202.000 04.04
39 Cristiano Vieira 192.000 10.07
40 Luciano Ligeiro  190.000 03.03
41 Wladmir Toledo  179.000 05.04
42 Ademilson Goes 179.000 10.02
43 Armiando Junior 178.000 06.10
44 Alessandro Mathias 173.000 09.02
45 Nilson Sugiura 157.000 03.06
46 Nagib Neto 155.000 04.02
47 Daniel Santarem  152.000 01.03
48 Pati Poltore 150.000 09.08
49 Roberto Dias  142.000 05.07
50 Vilson Obara 138.000 10.03
51 Silvio Francisco 132.000 03.07
52 Luiz Fernando Neves 131.000 04.03
53 Rodrigo Iazzetta 118.000 02.01
54 Ricardo Minoru 110.000 06.09
55 Gabriel Malateaux 100.000 08.08
56 Claudemir Coletti  98.000 02.03
57 Luiz Gomide 96.000 07.01
58 Osvaldo Pereira 94.000 08.01
59 Hilary Samy 65.000 02.06
60 Lucas Caldeira 48.000 03.04

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #884271 05h08

Blinds: Nível 14
2.500 / 5.000 Ante 5.000
Average
329.090 fichas
Jogadores:
11 / 65 +76R +43A

É isso aí, pessoal

Chegamos ao final do Dia 1E do

Big Chance 150K GTD

Amanhã tem novo dia de rodada dupla com os Dias 1F a
partir das 14h e o Dia 1G as 20h.

Agradecemos a todos que nos acompanharam em
mais essa cobertura

Grande abraço

Equipe MeBeliska
(Marcio)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #884273 05h09

Esta cobertura tem 69 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 7 8 9 10 11 12 Próxima > Última >>
 



























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].