E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
ULTIMA ETAPA CPH 2019 – MAIN EVENT MEIO MILHÃO - DIA 1E
Local: H2 Club - Pinheiros - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 1.200,00 30 min 25000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 1E  Dia 2  Dia 3  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
68.056 fichas
Jogadores:
18 / 43 + 6R

 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #952086 03h33

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
68.056 fichas
Jogadores:
18 / 43 + 6R

CHIP COUNT DIA 1E

Col. Nome Stack Pos.
1 Dinho Zambom 245.900 08.04
2 Rafael Alves de Almeida 137.900 12.07
3 Edmond Filho 126.400 11.05
4 Bruno Porto 112.000 10.06
5 André Queiroz 85.500 01.05
6 Luiz Miranda 79.400 11.04
7 Gustavo Malachias 75.700 09.05
8 Felipe Cattani 64.100 01.09
9 Zé Beznos 62.200 13.07
10 Santiago Peres 60.700 12.06
11 Jonathan Rosa 58.500 08.05
12 Juliano Ikeda 43.000 02.06
13 Alexandre Novaes 26.200 06.08
14 Américo Lopes 25.300 11.06
15 Moinha Parente 24.700 03.06

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #952087 03h39

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
68.056 fichas
Jogadores:
18 / 43 + 6R

CHIP COUNT GERAL

Col. Nome Stack Pos.
1 Caio Mansur 345.100 04.02
2 Walter Palermo 338.300 09.03
3 Homar Rassi 319.700 03.03
4 Cristiano Vieira 304.900 07.06
5 Guilherme Chenaud 298.400 11.03
6 Eric Andersen 260.200 05.06
7 Luciano Ferreira 253.100 02.04
8 André Luis 252.300 01.04
9 Dinho Zambom 245.900 08.04
10 Rodrigo Vasconcelos 241.700 03.07
11 Marcelo Fuschini 241.100 12.04
12 Luciano Daemon 233.000 04.03
13 Halysson Sala 232.000 07.01
14 Sergio Alberico 229.300 02.07
15 Luiz Paulo 226.900 04.01
16 Fabio Freitas 221.600 06.06
17 Rafael Fogaça 219.000 05.08
18 Frederic Guttin 212.000 09.04
19 Norson Saho 197.000 06.03
20 Roberto Miranda 190.000 10.03
21 Habib Esses 187.300 03.01
22 Renato Angelo 181.800 04.09
23 Guilherme Maciel 168.500 03.02
24 Augusto Cano 164.400 10.07
25 Paulo Gini 163.000 11.01
26 Deny Martins 158.500 05.02
27 Juan Migueira 153.700 12.09
28 Matheus Gralhos Reis 150.000 02.01
29 Wilson E. 148.000 13.03
30 Renato Martins 147.900 10.09
31 Meiri Midori 147.300 05.01
32 Alexandre Wada 147.000 03.05
33 Robson Montai 141.200 06.07
34 Rafael Alves de Almeida 137.900 12.07
35 Stetson Fraiha 136.600 05.03
36 Nicky Tirta 136.100 10.04
37 Murilo Reis 132.400 04.07
38 Mauricio Brunelli 131.700 04.08
39 Thiago Camara 128.800 08.01
40 Renan Detros 128.000 06.01
41 Rafael Cassoli 127.800 07.07
42 Mathias Duran 127.200 10.08
43 Edmond Filho 126.400 11.05
44 João Pedro Santana 126.000 06.04
45 Richard Godoy 125.600 02.02
46 Nello Neto 123.600 07.08
47 Guto Gonçalves 121.000 06.09
48 Sergio Augusto dos Santos 120.800 11.02
49 Joao Dermendjian 117.600 06.05
50 Marcos Yoshida 117.300 05.07
51 Leyre Silva Pinto 116.400 01.02
52 Luiz Felipe Iotti 112.700 02.05
53 Ligia Mansur 112.100 07.02
54 Bruno Porto 112.000 10.06
55 Alberto Serafim 109.600 01.06

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #952088 03h46

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
68.056 fichas
Jogadores:
18 / 43 + 6R

...continuação

56 Thiago de Abreu Zancaner 108.600 02.08
57 Manuel Pestana Neves 108.200 08.09
58 Christian Poras 107.000 09.07
59 Caio Osawa 106.200 01.07
60 Caroline Dupre 100.800 04.06
61 Walmir Junior 97.400 01.01
62 Pedro Barossi 95.600 10.01
63 Wellington Iglesias 92.900 07.09
64 Glauber Camara 92.900 02.09
65 Marcio Ferraz de Oliveira 86.700 09.02
66 Ricardo Manfredi 86.300 08.07
67 André Queiroz 85.500 01.05
68 Claudio Baptista 84.500 12.07
69 Pedro Todorovic 82.200 13.02
70 Sergio Israel 81.500 07.03
71 Renato Puertas 81.200 01.03
72 Guilherme Bernardini 80.500 08.05
73 Luiz Miranda 79.400 11.04
74 Luciano Silva 78.800 03.08
75 Robson H. Junior 76.200 04.04
76 Darcio Ceolin 76.000 11.08
77 Gustavo Malachias 75.700 09.05
78 Raphael Grilo 74.000 09.08
79 Renato Alba 73.400 09.08
80 Nilson Sugiura 71.700 01.08
81 Daniel Freitas Jr 68.800 10.02
82 Carlos E. R. Dutra 65.900 13.09
83 Cesar Abad 65.400 05.05
84 Felipe Cattani 64.100 01.09
85 Diego Lopez 63.700 05.04
86 Zé Beznos 62.200 13.07
87 Rosangela Rossi 62.000 08.08
88 Jose A. dos Santos 61.900 13.01
89 Santiago Peres 60.700 12.06
90 Felipe Linhares 60.000 08.03
91 Rodrigo Krenus 58.700 04.05
92 Jonathan Rosa 58.500 08.05
93 Charlles Rekson Lima 57.800 09.01
94 Eduardo Guerreiro 52.900 07.04
95 Luis Matheus 52.400 10.05
96 Jefferson Martins (Jay) 49.300 06.02
97 Mario Nagayama 47.100 08.06
98 Matheus G. Damiani 47.100 03.04
99 Felipe Tomanari 45.700 05.09
100 Juliano Ikeda 43.000 02.06
101 Rodrigo Esteves 42.100 09.09
102 Marcio Nicollette 40.700 03.09
103 Danilo Dantas 39.700 02.03
104 Alexandre Fracari 30.000 08.02
105 Alexandre Novaes 26.200 06.08
106 Joao C. Fernandes 25.700 11.09
107 Américo Lopes 25.300 11.06
108 Moinha Parente 24.700 03.06

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #952089 03h47

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
68.056 fichas
Jogadores:
18 / 43 + 6R

É isso aí, pessoal

Chegamos ao final do Dia 1E e da fase classificatória do

Main Event Meio Milhão Garantidos
8ª Etapa do Campeonato Paulista de Poker - CPH

Amanhã a partir das 15h estaremos de volta com as
principais informações do Dia 2

Agradecemos a todos que nos acompanharam
em mais essa cobertura

Grande abraço

Equipe MeBeliska
(Fabio)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #952090 03h52

Esta cobertura tem 20 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>
 



























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].