E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
300K GTD – H2 CLUB SÃO PAULO - DIA 1E
Local: H2 Club - Pinheiros - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 150,00 40 min 20000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 1E  Dia 1F  Dia 1G  Dia 1H  Dia 1I  Dia 1J  Dia 1L  Dia 2  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 7 8 9 10 11 12 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 14
4.000 / 8.000 Ante 8.000
Average
317.500 fichas
Jogadores:
16 / 66 +82R +53A

CHIP COUNT GERAL

POS. NOME STACK M/A
1 Mauricio de Pinho Barros 825.000 10.04
2 Julio Santista 784.000 03.07
3 Juliano Simão 716.000 08.08
4 Emerson Baptista Pinto 689.000 01.02
5 André Santos Souza 689.000 04.07
6 Richard Gomes Godoy 650.000 TV.06
7 Luiz Paulo Santos 632.000 07.08
8 Alexsander Queiroz 620.000 08.09
9 Alexandre Hirazawa Soares 563.000 TV.04
10 Lucas de Assis Rossato 534.000 07.09
11 Marcio Varca Thomeu 524.000 03.01
12 Edmond Filho 514.000 07.05
13 Américo Lopes 503.000 08.03
14 Habib Esses 499.000 05.03
15 Renaldo Abramovay 495.000 02.01
16 Pedro Barossi 489.000 05.01
17 Lucas Zanquetta 468.000 07.07
18 Felipe Genovezzi 468.000 11.09
19 Gabor Tomas Fonai 466.000 02.02
20 Adriano Romeu 453.000 05.07
21 Masatomo Takaki 432.000 03.08
22 Raphael Martins da Costa 432.000 TV.01
23 Cido Kyoto 420.000 07.02
24 Paulo Campos 417.000 01.07
25 João Dermendjian 416.000 10.08
26 Jeferson Ribeiro 404.000 01.10
27 Daniel George Coelho 400.000 06.03
28 Fabio Beira Pinheiro 383.000 TV.09
29 Dirceu Lopes 379.000 06.08
30 Milton Heirenstein 370.000 09.01
31 Claudio Barhum 370.000 04.04
32 Reginaldo Soares 359.000 04.06
33 Luiz Righetti 346.000 09.05
34 Andrea Ribeiro 345.000 02.04
35 Stetson Fraiha 342.000 11.08
36 Luiz Oliveira 336.000 09.02
37 Lucas Fonseca 330.000 07.06
38 Felipe Fernandes de Souza 330.000 02.03
39 Reinaldo Pak 326.000 06.01
40 Renato Martins 320.000 08.06
41 Sidnei Parente ( Moinha) 308.000 01.03
42 Paulo Barbosa da Silva 296.000 05.05
43 Kleber Pinheiro Nascimento 282.000 10.07
44 Ricardo Minoru 273.000 09.08
45 Leonardo Pescara 256.000 10.09
46 Rafael Cassoli 245.000 02.05
47 Nilson Brito 242.000 05.02
48 Celso Rodrigo de Souza 241.000 TV.03
49 Jhonatan Leandro 222.000 03.06
50 Bruno Ferreira dos Santos 221.000 09.09
51 Felipe Barton 219.000 08.02
52 Wladimir Ferraz de Toledo 210.000 07.01
53 Adelmo Vieira da Rocha 166.000 09.07
54 Matheu Rudge 156.000 04.01
55 Rubens Rafael 152.000 06.04
56 Dirceu Marques de Medeiros 149.000 01.01
57 Bernardo Marques 141.000 10.06
58 Almir Rapp Fernandes 135.000 06.02
59 Jeferson Dias de Oliveira 98.000 08.04

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #966330 00h10

Blinds: Nível 14
4.000 / 8.000 Ante 8.000
Average
317.500 fichas
Jogadores:
16 / 66 +82R +53A

Bom galera,

Chegamos no final do Dia 1E do torneio 300K Garantidos do H2 Club. Tivemos hoje 66 jogadores inscritos, 82 recompras, 53 add-ons e 12 classificados para a próxima fase.

Nesta sexta-feira (14), será realizada uma rodada dupla de dias classificatórios. O Dia 1G a partir das 14hs e o Dia 1H às 20hs.

Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta cobertura.

Um grande abraço

Equipe MeBeliska
(Marcio)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #966331 00h11

Esta cobertura tem 71 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 7 8 9 10 11 12 Próxima > Última >>
 



























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].