E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
ETAPA MILLIONS CPH 2020 – MAIN EVENT 500K GTD - DIA 1F HYPER TURBO
Local: H2 Club - Pinheiros - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 1.500,00 20 min 25000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 1E  Dia 1F  Dia 2  Dia 3  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
34.575 fichas
Jogadores:
32/45 9R

CHIP COUNT DIA 1F

Col. Nome Stack Pos.
1 Flavio Rietmann 150.200 14.04
2 Marcos Henrique 134.600 16.03
3 Luiz Sequeira 98.700 13.08
4 Patrick Kwiera 83.500 14.08
5 Gustavo Malaquias 68.000 15.05
6 Vitor Gialluisi 63.600 14.05
7 Dyego Lemos 63.500 14.07
8 Caio Mansur 54.000 03.08
9 Raphael Miranda 48.600 17.03
10 Bruno Porto 47.400 16.06
11 Rafael Mota 43.200 14.02
12 Gustavo Campos 42.500 13.02
13 Edmond Filho 39.700 13.06
14 Edmo Ferreira 34.400 15.03
15 Dimitri Boeira 32.000 13.07
16 Luiz Fernando Souza 23.600 16.04
17 Marcelo Fuschini 23.200 15.06
18 Leandro Ruy  22.300 11.02
19 Lucas Castro 20.000 01.05
20 Weleirt Souza 19.500 15.01
21 Amir Macedo 17.700 16.02
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #984440 23h37

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
34.575 fichas
Jogadores:
32/45 9R

CHIP COUNT GERAL

101 Denise Carvalho  62.400 02.04
102 Paulo Pinto  61.800 03.02
103 Renato Segri  61.200 17.04
104 Guilherme Maciel  57.800 06.04
105 Lucas Silvas 56.600 09.01
106 Thomaz Bigone  55.400 10.07
107 Danilo Marlouf 54.000 11.06
108 Caio Mansur 54.000 03.08
109 Rodrigo Maclean 53.500 TV.06
110 Wilken Monteiro  52.700 18.06
111 Felipe Haddad de Lima 52.400 18.03
112 Luiz Duarte  52.200 17.08
113 Lucas Portelle 51.800 14.01
114 Leonardo Santos  51.400 08.08
115 Marcos Damiao 49.300 11.08
116 Raphael Miranda 48.600 17.03
117 Roberto Masuda Lavdovsky 48.400 19.08
118 Flavio Felipe Costa  47.700 15.04
119 Bruno Porto 47.400 16.06
120 Fabio Murakami 46.900 12.05
121 Emerson C. Rocha 46.800 08.01
122 Daniel Arial 46.400 02.08
123 Ricardo Pietro  45.800 18.02
124 Rafael de Paula 44.100 12.04
125 Ronaldo Yamada 44.000 07.02
126 Rafael Mota 43.200 14.02
127 Ronaldo de Oliveira 43.000 17.05
128 Gustavo Campos 42.500 13.02
129 Leandro Amadeo 41.100 03.05
130 Paulo Henrique Jr 41.000 11.05
131 Luana Braga  40.600 TV.07
132 Edmond Filho 39.700 13.06
133 Gustavo Monteiro  39.600 14.03
134 Mauricio Lisboa 38.000 06.07
135 Meiri Midori 37.400 10.08
136 Anderson de Carvalho 36.200 06.08
137 Isaac Leite  35.800 09.05
138 Wilkens Monteiro  35.700 12.08
139 Carlos Alberto 34.500 07.01
140 Marcos Andre Barbosa 34.400 10.01
141 Edmo Ferreira 34.400 15.03
142 Rafael Huisman 33.400 01.08
143 Adriano da Costa  33.200 05.06
144 Dimitri Boeira 32.000 13.07
145 Jeferson P. Rodrigues  31.300 07.06
146 Joao Henrique  28.700 08.06
147 Adilson Batista Machado 27.500 16.01
148 Luis Matheus  25.500 19.04
149 Luiz Fernando Souza 23.600 16.04
150 Marcelo Fuschini 23.200 15.06
151 Felipe Nastari  22.400 05.05
152 Leandro Ruy  22.300 11.02
153 Alexandre Lemes 22.000 06.06
154 Lucas Castro 20.000 01.05
155 Weleirt Souza 19.500 15.01
156 Wellington Nunes 18.000 01.04
157 Amir Macedo 17.700 16.02
158 Thiago de Medeiros  16.100 02.06

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #984460 00h44

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
34.575 fichas
Jogadores:
32/45 9R
51 Pedro Kaue Silva 120.100 19.06
52 Maicon Junior Gasperin 119.700 10.06
53 Nelo Rodolpho 119.400 02.05
54 Leonardo Neves Duarte 118.800 09.08
55 Carlos Roberto Sao Joao 114.400 18.07
56 Gustavo Matias Braz 111.500 04.03
57 Gabor Tomas Fonai 108.400 03.03
58 Wender Cezar Ueira 106.900 19.03
59 Matheus Tognetti 106.600 06.03
60 Vitor Pilon 106.500 01.06
61 Guilherme E. 103.100 17.01
62 Diogo Pires 103.000 03.01
63 Rogerio Mota 101.200 13.01
64 Wesley Fagundes  100.200 TV.01
65 Caio Biglia Freire 98.700 09.06
66 Luiz Sequeira 98.700 13.08
67 Lucas Ramos  93.200 07.05
68 Anderson Jose Andrade 89300 17.06
69 Kaue Mendonca  88.900 04.08
70 Eduardo Leite Galina 88.800 05.07
71 Wilder Brito  87.600 08.02
72 Rodrigo Caraviello 87.400 12.02
73 Vitor Santiago 85.700 01.03
74 Leonardo Raja  85.500 08.04
75 Telemaco Genovesi Jr 84.300 12.07
76 Patrick Kwiera 83.500 14.08
77 Johnatan Oliveira  83.200 01.02
78 Reinaldo Abramovay  83.200 02.03
79 Cauhe Silva 82.200 14.06
80 Luiz Fernando 76.600 10.02
81 Leonardo Thomazzo 75.900 12.03
82 Pedro Henrique Lacerda 75.600 11.03
83 Gustavo de Farias Lopes 75600 18.08
84 Marcelo Martins  75.400 12.06
85 Cassio Rogerio de Souza 75.000 01.07
86 Paulo Henrique 73.100 15.02
87 Marcos Vinicius  70.400 09.03
88 Antonio Rocco 70.000 02.07
89 Fernando Fecos  69.500 11.07
90 Marcelo Giordano  69.300 15.07
91 Gustavo Malaquias 68.000 15.05
92 Cristiano Goncalves  67.800 04.04
93 Rafael Perin 67.600 09.07
94 Anderson Luiz Vaz 67.400 16.05
95 Camila Santana Cardoso 65.700 17.07
96 Eduardo Matias  65.300 05.01
97 Rodrigo Kubitz 65.000 01.01
98 Vitor Gialluisi 63.600 14.05
99 Dyego Lemos 63.500 14.07
100 Lucas Zanguietta 63.200 07.03
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #984461 00h45

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
34.575 fichas
Jogadores:
32/45 9R
101 Denise Carvalho  62.400 02.04
102 Paulo Pinto  61.800 03.02
103 Renato Segri  61.200 17.04
104 Guilherme Maciel  57.800 06.04
105 Lucas Silvas 56.600 09.01
106 Thomaz Bigone  55.400 10.07
107 Danilo Marlouf 54.000 11.06
108 Caio Mansur 54.000 03.08
109 Rodrigo Maclean 53.500 TV.06
110 Wilken Monteiro  52.700 18.06
111 Felipe Haddad de Lima 52.400 18.03
112 Luiz Duarte  52.200 17.08
113 Lucas Portelle 51.800 14.01
114 Leonardo Santos  51.400 08.08
115 Marcos Damiao 49.300 11.08
116 Raphael Miranda 48.600 17.03
117 Roberto Masuda Lavdovsky 48.400 19.08
118 Flavio Felipe Costa  47.700 15.04
119 Bruno Porto 47.400 16.06
120 Fabio Murakami 46.900 12.05
121 Emerson C. Rocha 46.800 08.01
122 Daniel Arial 46.400 02.08
123 Ricardo Pietro  45.800 18.02
124 Rafael de Paula 44.100 12.04
125 Ronaldo Yamada 44.000 07.02
126 Rafael Mota 43.200 14.02
127 Ronaldo de Oliveira 43.000 17.05
128 Gustavo Campos 42.500 13.02
129 Leandro Amadeo 41.100 03.05
130 Paulo Henrique Jr 41.000 11.05
131 Luana Braga  40.600 TV.07
132 Edmond Filho 39.700 13.06
133 Gustavo Monteiro  39.600 14.03
134 Mauricio Lisboa 38.000 06.07
135 Meiri Midori 37.400 10.08
136 Anderson de Carvalho 36.200 06.08
137 Isaac Leite  35.800 09.05
138 Wilkens Monteiro  35.700 12.08
139 Carlos Alberto 34.500 07.01
140 Marcos Andre Barbosa 34.400 10.01
141 Edmo Ferreira 34.400 15.03
142 Rafael Huisman 33.400 01.08
143 Adriano da Costa  33.200 05.06
144 Dimitri Boeira 32.000 13.07
145 Jeferson P. Rodrigues  31.300 07.06
146 Joao Henrique  28.700 08.06
147 Adilson Batista Machado 27.500 16.01
148 Luis Matheus  25.500 19.04
149 Luiz Fernando Souza 23.600 16.04
150 Marcelo Fuschini 23.200 15.06
151 Felipe Nastari  22.400 05.05
152 Leandro Ruy  22.300 11.02
153 Alexandre Lemes 22.000 06.06
154 Lucas Castro 20.000 01.05
155 Weleirt Souza 19.500 15.01
156 Wellington Nunes 18.000 01.04
157 Amir Macedo 17.700 16.02
158 Thiago de Medeiros  16.100 02.06
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #984462 00h46

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
34.575 fichas
Jogadores:
32/45 9R

É isso aí, pessoal

Chegamos ao final do Dia 1F do

 CPH - 2020
Main Event Millions

Amanhã teremos o Dia 2 a partir das 14h 

Agradecemos a todos que nos acompanharam
em mais essa cobertura

Grande abraço

Equipe MeBeliska
(Marie :D)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #984463 00h46

Esta cobertura tem 15 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 Próxima > Última >>
 























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].