E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
888 POKER FEST - MEIA MILHA H2 - DIA 1E
Local: H2 Club - Pinheiros - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 450,00 40 min 25000



 
DIA 0A  DIA 0B  DIA 0C  DIA 1A  DIA 1B  DIA 1C  DIA 1D  DIA 1E  DIA 1F  DIA 1G  DIA 2  DIA 3 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
Bom dia a todos !

Estamos no H2 Club São Paulo para realizarmos a cobertura do ..

888 POKER FEST - MEIA MILHA - DIA 1E

Acompanhem a partir de agora as principais
informações do torneio

Equipe Mebeliska
(Luis)
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1136575 11h36

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
RANKING 888 POKER FEST    
POSIÇÃO JOGADOR PONTOS ITM PRÊMIO EM DINHEIRO/BUY IN PRÊMIO EM CRÉDITO ONLINE 
Marcelo Rodrigues De Sousa Silva 11573 11 R$ 30.000,00 1000 usd no 888 Poker
Norson Shiniti Saho 9713 18 R$ 20.000,00 500 usd no 888 Poker
Joao Antonio Maciel Gomes 7583 14 R$ 15.000,00 500 usd no 888 Poker
Edinaldo Manoel Da Silva 7083 13 R$ 12.500,00 400 usd no 888 Poker
Salim Dahrug 7053 9 R$ 10.500,00 400 usd no 888 Poker
Mitsugu Nilson Sugiura 6750 10 R$ 9.500,00 300 usd no 888 Poker
Richard Gomes De Godoy 6125 10 R$ 8.000,00 300 usd no 888 Poker
Nicky Tsao Tirtaprawita 6110 11 R$ 6.500,00 300 usd no 888 Poker
Ricardo Ryu Takaki 5775 10 R$ 5.500,00 300 usd no 888 Poker
10º FABIO FARIAS DI MAURO 4668 10 R$ 4.500,00 300 usd no 888 Poker
11º Antonio Carlos Ribeiro 4603 10 1 BI do CPH R$1.800 + 1 BI do CPH R$900 200 usd no 888 Poker
12º Carlos Eduardo Spigariol 4493 7 1 BI do CPH R$1.800 + 1 BI Sart up R$450 200 usd no 888 Poker
13º Rafael Camargo Barbosa D Auria 4018 4 1 BI do CPH R$1.800 + 1 BI Sart up R$450 200 usd no 888 Poker
14º Ariel Alan Ostrowiak 3975 3 1 BI do CPH R$1.800 200 usd no 888 Poker
15º JORGE PABLO CHIRICO 3975 4 1 BI do CPH R$1.800 200 usd no 888 Poker
16º Alexandre Carneiro Da Fonseca 3923 6 1 BI do CPH R$1.800 200 usd no 888 Poker
17º Munir Berno Moughalabie 3845 6 1 BI do CPH R$1.800 200 usd no 888 Poker
18º Cristiano Bento Goncalves 3793 9 1 BI do CPH R$1.800 200 usd no 888 Poker
19º Wellington Kerma Costa 3608 7 1 BI do CPH R$1.800 200 usd no 888 Poker
20º CARLOS PAIVA DE ASSUNCAO JUNIOR 3565 3 1 BI do CPH R$1.800 200 usd no 888 Poker
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1136576 11h37

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
Chip Count Geral

COL. NOME STACK M.A
1 Norson Saho 746.000 06.02
2 Ramon Soares 715.500 12.01
3 Marcelo Pereira Cava 662.500 11.06
4 Aong Xue Li 551.500 02.05
5 João Antonio Maciel 528.500 10.02
6 Alen dos Santos 517.000 06.01
7 Marcelo T.Tori 487.000 10.06
8 Fabio Murakami 482.000 02.02
9 Rodolfo Dimas 480.000 11.07
10 Wladimir Ferraz 461.000 01.06
11 Taylor Robert 410.000 04.05
12 Fabio Fabri 404.000 06.09
13 Ricardo Ryu Takaki 390.000 16.02
14 Bruno dos Santos 390.000 10.07
15 Guilherme Mora 386.000 16.04
16 Milton Mora 364.000 15.03
17 Rafael de Freitas Correa 348.000 05.05
18 Samir Maydocub 342.000 07.07
19 Mauricio Leozzi 335.000 06.06
20 Everton Caldas 328.000 02.09
21 Caio Carames 318.000 03.02
22 Eliete Coutinho 312.000 12.06
23 José Carlos Bandeira 304.000 02.03
24 Pietro Carvalho 297.500 12.03
25 Roberto Haddad 293.500 03.04
26 Italo Vinicius 293.500 03.09
27 Washigton Luiz 290.000 16.03
28 Manoel Rodrigues 285.000 07.02
29 Daniel Achilles 281.000 12.04
30 Rodrigo Matias 274.500 12.09
31 Roberto Hiroshi 272.000 11.03
32 Rafael Nucci Neto 267.000 11.08
33 Fabio Tralli 266.500 04.06
34 Edivar Almeida Vavá 256.000 15.09
35 Fernando Marcilio 255.500 01.07
36 João Otavio 247.000 05.09
37 Marcos André 244.500 08.05
38 Alex Diniz Magalhães 240.000 04.09
39 Nadin Buriti 229.500 04.01
40 Lucas Costa Rosa 229.000 05.07
41 Ednaldo Manoel 222.500 03.05
42 Luiz Felipe Piovaccari 221.000 15.02
43 Sergio Vietchesky 213.000 01.08
44 Ronaldo Yamada 210.000 10.09
45 Celso Lancelotti 205.000 08.04
46 Gustavo Luz 204.000 14.02
47 Roberto Kondo 202.000 06.03
48 Richard Godoy 200.000 07.05
49 Higor Galvão Menezes 199.000 05.01
50 Rodrigo Iazzetta 186.500 02.08
51 Roberto Rodrigues Miranda 185.000 12.05
52 Diego Malacarne 180.000 16.01
53 Dirceu Lopes 179.000 08.06
54 Lori Andrey 176.000 03.06
55 Giuliano Andre 176.000 07.03
56 Kaillo Wender 175.500 14.05
57 Julio Cesar Rodrigues 167.000 01.09
58 Marcos Gomes 160.500 14.03
59 Jeferson Ribeiro 159.000 06.04
60 Andre Armani 156.000 06.08
61 Edson Bezerra Xavier 154.500 10.03
62 Alvaro Cesar 154.500 12.07
63 Diego Batista 153.000 08.02
64 Cristiano Gonçalves 152.000 05.08
65 Mateus Moreno 150.000 08.01
66 Paulo Barbosa 142.500 11.09
67 Elizabeth Escarabichi 139.000 07.09
68 Sergio Augusto 139.000 11.02
69 Vinicius Sormani 137.000 01.03
70 Marcos Serra 136.000 10.08
71 Maykol Ribeiro 132.000 02.01
72 Cesar Moraes 129.000 06.05
73 Richard Rodrigo Bispo 125.000 11.04
74 Marcelo Ortenzi 125.000 07.04
75 Pamella Martins 122.000 04.08
76 Nei Souza 120.000 08.07
77 Alessandro Mathias 119.000 02.06
78 Felipe Valadão 115.000 14.09
79 Pedro Alves de Oliveira 112.500 12.02
80 Marcelo Takaki 108.500 03.07
81 Felipe Watanabe 107.000 15.06
82 Antonio Carlos Ribeiro 107.000 10.05
83 Igor Mitne Andrade 105.000 05.06
84 Rafi Cohen 103.000 07.08
85 Wagner Russo 102.000 03.02
86 Pedro Passos 100.000 07.06
87 Ricardo Signoreli Filho 99.500 04.03
88 Ricardo Valim 98.000 04.04
89 Marcelo Vieira 94.000 08.03
90 Gustavo Delfino 91.500 05.02
91 Edmundo Dias 89.500 03.01
92 Roberto Ludovico 86.000 01.05
93 Fabio Farias 86.000 01.01
94 Wagner Trindade 83.000 01.02
95 Emerson Assaid 72.000 12.08
96 Fabio Fernandes 65.500 04.02
97 Rafael Silva 61.000 14.04
98 Willian Maekaawa 61.000 04.07
99 Alessandro Oliveira 56.500 01.04
100 Erivan Santos 53.000 08.08
101 Milton Kamei 46.000 10.01
102 Bruno Takenara 30.000 08.09
103 Ronaldo Haddad 27.000 06.07
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1136577 11h41

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
Chip Leader Dia 0A

Alen dos Santos - 517.000 fichas

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1136578 11h41

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
Chip Leader Dia 0B

Mauricio Leozzi - 335.000 fichas

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1136579 11h42

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
Chip Leader Dia 0C

Ramon Soares - 715.500 fichas

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1136580 11h42

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
Chip Leader Dia 1A

Marcelo Tori - 487.000 fichas

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1136581 11h42

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
Chip Leader Dia 1B

Norson Saho - 746.000 fichas

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1136582 11h42

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
Chip Leader Dia 1C

João Antonio Maciel - 528.500 fichas

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1136583 11h43

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
Chip Leader Dia 1D

Ricardo Ruy Takaki - 390.000 fichas

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1136584 11h44

Esta cobertura tem 66 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>
 

















Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].