E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
SUPERSTACK 300K GARANTIDOS - DIA 1G
Local: Stars Club - Itaim Bibi - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 150,00 35 min 20000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 1E  Dia 1F  Dia 1G  dia 1H  Dia 2  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 3 4 5 6 7 8 9 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 12
1.200 / 2.400 Ante 300
Average
115.500 fichas
Jogadores:
72 / 110 + 71R + 88A
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #641689 22h44

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 400
Average
132.000 fichas
Jogadores:
63 / 110 + 71R + 88A
  Kina Double Up  

François

François no Button abre raise de 8.000 fichas
Kina no Small anuncia all in com 45.400 fichas
François... pensa, pensa... e dá call

Showdown
François  X  Kina

Board:   

Com dois pares maiores, Kina puxa o
pote e dobra seu stack


A. Kina
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #641690 22h50

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 400
Average
132.000 fichas
Jogadores:
63 / 110 + 71R + 88A

FORAM JOGADAS AS ÚLTIMAS TRÊS MÃOS

O DIA 1G ESTÁ ENCERRADO!

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #641691 22h50

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 400
Average
132.000 fichas
Jogadores:
63 / 110 + 71R + 88A

Players contam e ensacam suas fichas com ajuda da Equipe Stars

 

 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #641692 22h54

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 400
Average
132.000 fichas
Jogadores:
63 / 110 + 71R + 88A

CHIP COUNT DIA 1G

1 Virgílio Aoki 622.500 32/05
2 Rudnei O. 292.000 32/04
3 Riccardo Ottolenghi 259.000 34/07
4 Alexandre Galen 256.000 07/10
5 Marcão SCCP 251.500 34/06
6 Lucas Queiroz 248.000 31/04
7 Robson Monteiro 240.000 04/10
8 Rogério Pereira 220.000 31/07
9 Fabrício Galli 218.500 28/02
10 José Mauro 218.000 34/02
11 Drº Gabor Fonai 212.000 30/02
12 Ruy G.G 205.500 11/10
13 Marcello Vasques 202.000 32/07
14 André Meyer 199.000 24/10
15 Alex Kamada 195.500 33/07
16 Eduardo Tsukamoto 171.500 24/01
17 Willin Barquete 169.500 34/03
18 Deco Duarte 169.000 28/08
19 Fábio dos Santos 163.000 33/09
20 Eduardo Cassimiro 156.500 29/02
21 Wagner Oliveira 150.500 14/10
22 Fernando Vaz 144.500 30/09
23 Edson Nazareth 144.500 06/10
24 Tânia Cavinato 142.500 28/06
25 José Ricardo 140.600 34/04
26 Denis Rico 139.500 21/05
27 Smaili  138.300 26/10
28 Renê Hoffmann 138.000 32/06
29 Rafael Francisquetti 137.000 24/04
30 Cris Vieira 135.500 30/05
31 Roberto Motta 132.000 30/06
32 Alexandre Ribeiro 131.000 32/01
33 Marcos Moreira 128.000 29/03
34 ? 127.000 33/04
35 Valéria Rosa 120.500 30/03
36 Fernando M. 114.000 29/04
37 Emerson Assaid 113.000 31/05
38 Carlinhos Santos 110.000 33/05
39 Luís Fernando 109.000 33/08
40 A. Kina 104.000 05/10
41 Dilter Carreira 96.500 23/06
42 Ivan Melo 96.000 12/05
43 Antônio Ribeiro Jr. 93.500 32/02
44 Rogério Macedo 88.500 23/10
45 Fritz  86.500 12/10
46 Nogueira Cândido  84.000 11/08
47 Gustavo Maradona 79.000 13/10
48 Amarildo Marques 77.500 31/06
49 Dárcio Ceolin 75.500 34/05
50 Diego Cyrillo 74.500 33/06
51 Amarildo Gurian 71.000 15/10
52 Fábio Campos 70.000 04/01
53 J.L  69.500 32/03
54 Karina Fiori 64.500 34/10
55 Willian Oliveira 49.000 32/09

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #641725 00h37

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 400
Average
132.000 fichas
Jogadores:
63 / 110 + 71R + 88A

CHIP LEADER DIA 1G

VIRGÍLIO AOKI - 622.500 FICHAS

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #641726 00h37

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 400
Average
132.000 fichas
Jogadores:
63 / 110 + 71R + 88A

CHIP COUNT GERAL

1 Virgílio Aoki 622.500 32/05
2 Juliano Brutal 520.000 22/07
3 Leobão Humanoid 502.500 08/04
4 Robert Miler 485.000 03/04
5 Presunto Carrilho 470.000 10/02
6 Victor Henrique 447.000 06/01
7 Edson Yukio 430.000 16/02
8 Jerson Souza 411.000 16/08
9 Sandro Di Francesco 407.000 24/09
10 Alvin Francischetti 401.500 26/06
11 Thiago Vilas Boas 386.000 26/01
12 Raul Oliveira 377.500 19/09
13 Lucca Mendes 374.500 21/03
14 Tubarão 370.000 05/02
15 Saymon Thor 356.000 11/09
16 Helton Santos 353.000 06/05
17 Zé Beznos 348.000 21/07
18 Manoel Elisio 346.000 05/09
19 Rafael Salomão 344.000 05/07
20 Water Palermo 343.500 07/07
21 Cido Kyoto 338.500 02/04
22 Charles Toledo 336.000 21/01
23 Luciano Bigarelli 334.000 02/07
24 A.C Arantes 329.500 07/04
25 Roberto Mats 323.500 25/02
26 Alabama Man 323.000 19/07
27 Fernando Viana 320.500 13/08
28 Mauricio Brunelli 320.500 08/07
29 Alberto Dwek 315.500 24/08
30 Márcio Ossada 313.500 11/06
31 Leandro Medeiros 312.000 27/01
32 Renato Zeus 310.500 03/03
33 Nicky Tirta 309.000 06/08
34 Claudio Boca 305.000 15/05
35 Gustavo D 305.000 05/08
36 Sidney Nenê 303.500 14/06
37 Thiago Afonso 302.500 25/07
38 Kleber Baldo 297.500 17/08
39 Willian Rocha 297.000 16/06
40 Rudnei O. 292.000 32/04
41 Sérgio Cusin 292.000 01/09
42 Mauricio MM 291.500 09/08
43 Marcelinho Freitas 289.500 06/02
44 Márcio Covello 288.500 05/05
45 Leandro Toledo 288.000 13/09
46 Sergio Caribe 287.000 19/04
47 Reinaldo Abramovay 286.500 01/07
48 Alexandre Dias 285.000 02/08
49 Leopoldo Conrado 284.500 22/03
50 Arnaldo Batista 284.000 12/01
51 Dani Freitas 283.500 22/08
52 Marcos Vinícius 283.000 27/06
53 Juan pablo Gregori 281.500 18/01
54 Luiz Mello 281.000 17/05
55 José Carlos Moni 276.500 23/02
56 Darli Mussinhati 273.500 08/05
57 Carlos Guilherme 273.000 12/08
58 Gustavo Nacaratto 270.000 26/03
59 Sergio Tamashiro 267.000 11/03
60 João Serrano Jr. 265.500 13/06
61 Sergio Augusto 265.000 01/03
62 Fabio Vitoruzzo 260.500 18/04
63 Ale Fracari 260.000 10/07
64 Rogerio Pilon 259.000 08/06
65 Riccardo Ottolenghi 259.000 34/07
66 Chico Amato 258.000 11/02
67 Pedro de Biase 256.500 18/09
68 Alexandre Galen 256.000 07/10
69 Mohamed Fayad 253.500 22/01
70 Cristopher Tomillo 252.000 20/05

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #641738 01h00

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 400
Average
132.000 fichas
Jogadores:
63 / 110 + 71R + 88A

Continuação...

71 Marcão SCCP 251.500 34/06
72 Marcelo Barros 251.000 15/02
73 Lucas Queiroz 248.000 31/04
74 Sr. Tamashiro 245.500 09/02
75 Karolyne Ventura 244.500 27/04
76 Marek Jan Kacj 242.500 10/06
77 Thiago Pereira 242.000 27/08
78 Robson Monteiro 240.000 04/10
79 Anderson Lehmann 240.000 26/04
80 Eli Sandro Mansin 239.500 03/05
81 Ramiro Maduro 239.000 08/01
82 Henri Samurai 237.000 09/07
83 Diogo Machida 228.000 17/02
84 Gustavo Malachias 226.500 14/02
85 Bruna Sobreira 226.000 10/01
86 Mateus Iaconelli 225.500 09/09
87 Giuliano de Luca 224.500 14/03
88 Rogério Pereira 220.000 31/07
89 Fabrício Galli 218.500 28/02
90 José Mauro 218.000 34/02
91 Alessandro Camon 218.000 27/09
92 Kadu Rozzi 216.500 09/03
93 Eduardo Lopes 212.500 01/01
94 Drº Gabor Fonai 212.000 30/02
95 Noel Pires Jr. 211.500 08/03
96 Vitor Tavares 210.500 02/02
97 Said Zaaitar 209.500 21/09
98 Edson Goya 207.000 04/02
99 Beto Adalardo 207.000 18/08
100 Marco Gagliano  206.500 24/07
101 Ruy G.G 205.500 11/10
102 Luciano Maverick 203.000 25/09
103 Marcello Vasques 202.000 32/07
104 Ed Dias 201.500 03/02
105 Marcelo Bastos 199.500 15/06
106 André Meyer 199.000 24/10
107 Adriano César 199.000 22/02
108 Gabriel Malateaux 199.000 02/01
109 Diego Rebollo 196.500 14/09
110 Alex Kamada 195.500 33/07
111 Diney Fernandes 194.600 14/07
112 Norson Saho 193.500 25/08
113 Mayara Santin 193.500 14/08
114 Fernando Marcílio 193.000 19/08
115 Francisco Alves 193.000 08/02
116 Cello Azevedo 192.000 17/09
117 Thales Vitor 192.000 17/03
118 Márcio Varca 191.000 25/05
119 Munir Berno 188.000 23/04
120 Sandra Pavonato 186.500 22/06
121 André Tamashiro 184.500 24/06
122 Marcos Damião 184.500 02/02
123 Alex Moreira 184.500 05/01
124 Juninhi Araraki 184.000 11/05
125 Rafael Fachin 181.500 22/04
126 Henrique Mazaki 180.500 23/08
127 Marco André 180.000 24/03
128 Jefferson Pimentel 180.000 07/09
129 Samuel Muca 178.000 23/09
130 Patricia Alencar 178.000 19/02
131 Fernando Procópio 177.500 08/09
132 Lord  Clemente 177.000 27/02
133 Bandera 175.000 25/03
134 Oziel Teixeira 174.500 02/06
135 Fernando Morales 173.000 07/05
136 Milton Nelson 172.000 06/09
137 Eduardo Tsukamoto 171.500 24/01
138 Felipe Saldanha 169.500 02/05
139 Willin Barquete 169.500 34/03
140 Deco Duarte 169.000 28/08

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #641739 01h01

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 400
Average
132.000 fichas
Jogadores:
63 / 110 + 71R + 88A

141 Andreas Lopes 166.500 13/03
142 Praxedes 166.000 13/04
143 Ricardo Copag 165.500 09/04
144 FB 164.500 12/03
145 Fábio dos Santos 163.000 33/09
146 Vicente Lomonaco 161.500 20/03
147 Leo Henrique 161.500 22/09
148 Pablo Chirico 161.000 11/07
149 Francisco 160.000 15/07
150 Douglas Souza 159.500 04/07
151 Luiz Valério 158.000 21/02
152 Daniel Coelho 157.500 04/06
153 Artur Rogerio 157.000 12/07
154 Eduardo Cassimiro 156.500 29/02
155 Rafael Moraes 155.000 23/07
156 Hugo Possobon 152.000 16/01
157 Felipe Teixeira 151.500 21/08
158 Wagner Oliveira 150.500 14/10
159 Yians Jr. 150.000 07/01
160 André Magri 146.500 18/05
161 Luiz Velho 146.000 10/03
162 Maurício Faria 146.000 27/05
163 Edson Nazareth 144.500 06/10
164 Fernando Vaz 144.500 30/09
165 Getúlio Osaka 144.000 24/05
166 Matias Junior 143.000 04/05
167 Tânia Cavinato 142.500 28/06
168 Wajih Francis 141.500 17/04
169 Marcelo Kabbabe 141.500 03/08
170 José Ricardo 140.600 34/04
171 Denis Rico 139.500 21/05
172 Smaili  138.300 26/10
173 Renê Hoffmann 138.000 32/06
174 Rafael Francisquetti 137.000 24/04
175 Sued Rodrigues 136.500 03/01
176 Leandro Cury 136.500 02/09
177 Cris Vieira 135.500 30/05
178 Alberto Iwazaki 134.500 05/03
179 José Magro 134.500 08/08
180 Edson Morioka 134.000 10/08
181 Nilson Mauro 133.000 09/06
182 Alex Jirau 133.000 01/05
183 Fabiano Solda 132.500 16/09
184 Roberto Motta 132.000 30/06
185 Alexandre Ribeiro 131.000 32/01
186 Fabio Menezes 130.500 20/04
187 Jônia Nunes 130.500 20/07
188 Marcos Moreira 128.000 29/03
189 Liz Nascimento 127.500 13/02
190 ? 127.000 33/04
191 Koit Aoki 127.000 09/05
192 Ivo Eduardo 126.000 12/09
193 Denise Demarchi 125.500 18/06
194 Antonio Edimar 124.000 04/05
195 Ricardo Valim 123.500 06/04
196 Rodrigo Basso 122.000 12/06
197 Ricardo Suzue 120.500 03/09
198 Valéria Rosa 120.500 30/03
199 Cler Santos 119.500 12/04
200 Luiz Parisi 118.500 16/05
201 Evandro Lemes 118.000 26/08
202 Rodrigo Esteves 117.500 13/01
203 Ziad Ali 116.500 23/01
204 Maurício Balaguer 115.000 18/03
205 Said 114.500 11/04
206 Fernando M. 114.000 29/04
207 Claudio José de Paula 114.000 05/04
208 Alfio C.V 114.000 16/07
209 Diego Tamashiro 113.500 14/04
210 Emerson Assaid 113.000 31/05

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #641740 01h02

Blinds: Nível 13
1.500 / 3.000 Ante 400
Average
132.000 fichas
Jogadores:
63 / 110 + 71R + 88A

211 Tiago Vieira 113.000 24/04
212 Vivian Saliba 112.000 07/08
213 Marcos Yoshida 111.000 27/07
214 Bonen 110.500 19/03
215 Carlinhos Santos 110.000 33/05
216 Sérgio Shuravel 110.000 14/05
217 Luís Fernando 109.000 33/08
218 Rodolfo Freitas 109.000 26/02
219 Marcio Gianotti 107.500 20/02
220 Júlio Rat 106.500 27/03
221 Allan Laranjeira 106.500 12/02
222 Christopher Pirololte 106.500 13/07
223 Bruno Morais 106.000 07/06
224  Renê Sobrinho 104.500 20/01
225 A. Kina 104.000 05/10
226 Eduardo Akkari 104.000 15/04
227 Celso Lanzelotti 103.500 07/06
228 Mauricio Lund 103.000 16/04
229 Maurício Colin 101.000 26/05
230 Vitor Gushiken 101.000 25/01
231 Marcos Inouhue 101.000 04/08
232 João Pimenta 100.500 03/06
233 Vladimir Thomaz 100.000 24/02
234 Denis Ribeiro 100.000 06/06
235 Horácio Moherdaui 99.500 20/08
236 Marcos Roberto 98.000 15/03
237 Edgar Show 98.000 16/03
238 Leandro Genghini 97.500 26/07
239 Eduardo Kagawa 97.500 25/06
240 Dilter Carreira 96.500 23/06
241 Ivan Melo 96.000 12/05
242 Rodolfo Marin 96.000 15/08
243 Luciano Faria 95.000 06/03
244 Francisco Beloni 94.500 06/07
245 Caio Santiago 94.000 19/06
246 Antônio Ribeiro Jr. 93.500 32/02
247 Guilherme Cirilo 93.000 20/09
248 Elber Santos 92.000 22/05
249 Regina Cassato 92.000 15/09
250 Mayumi Hisamoto 92.000 07/02
251 Leandro Zanetti 91.500 26/09
252 Thomaz Negrão 90.000 21/04
253 Francisco Silva 89.000 03/07
254 Rogério Macedo 88.500 23/10
255 Alex Inukai 87.500 18/02
256 Walfredo Alves 87.000 20/06
257 Fritz  86.500 12/10
258 Segundo Cruz 85.500 10/04
259 Arthur Galei 85.000 09/01
260 Isidro 84.500 13/05
261 Nogueira Cândido  84.000 11/08
262 Paulo Zambelli 82.000 15/01
263 Lu Cheng 80.000 23/05
264 Gustavo Maradona 79.000 13/10
265 Amarildo Marques 77.500 31/06
266 Sidnei Moinha 77.000 14/01
267 Dárcio Ceolin 75.500 34/05
268 Diego Cyrillo 74.500 33/06
269 Alexandre Lima 74.000 11/01
270 Amarildo Gurian 71.000 15/10
271 Leonardo Martins  70.500 17/07
272 Fábio Campos 70.000 04/01
273 J.L  69.500 32/03
274 Christian Bojesen 69.000 10/09
275 Erika Santana 65.500 17/06
276 Karina Fiori 64.500 34/10
277 Maurício Madi 64.500 23/05
278 Rodrigo Iazetta 63.500 04/04
279 Nilson Oliveira 62.000 01/04
280 Fernando Soeiro 61.000 10/05
281 Julio Santista 54.500 17/01
282 Diego Yegras 53.000 05/06
283 Chris Marson 50.000 01/06
284 Willian Oliveira 49.000 32/09
285 Daniel Vicente 47.000 19/01
286 Roberto de Souza 46.500 01/08
287 Adelmo Biga 44.000 04/09
288 Ademir Jr. 36.000 18/07 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #641741 01h02

Esta cobertura tem 20 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 3 4 5 6 7 8 9 Próxima > Última >>
 

























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].