E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
BIG CHANCE - 150K GRT - 1ª EDIÇÃO 2017 - DIA FINAL
Local: H2 Club - Pinheiros - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 100,00 35 min 15000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 1E  Dia 1F  Dia 1G  Dia 1H  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Boa tarde a todos !!!

Estamos aqui no H2 Club Holdem para fazer a cobertura da grande final do torneio...

Big Chance com 150K Garantidos

...a partir de agora vamos transmitir todas as informações deste evento.

Acompanhem !!!

(Marcio)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #660883 16h43

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP COUNT GERAL

1 José Antonio Viera 803.000 02.10
2 Ramiro Maduro 604.000 04.06
3 Raul Oliveira 588.000 04.05
4 André Queiroz 535.000 08.07
5
Helton Mossoro 532.000 06.03
6 Boris Spighel 526.000 02.08
7 Alex Santalucia 526.000 07.10
8 Geraldo Junior 504.000 03.08
9 Pedro Todorovic 492.000 09.06
10 Eduardo Nunes 490.000 01.08
11 Lucas Imamura 474.000 03.06
12 Karina Fiori 472.000 06.04
13 Luiz Bombonati 472.000 02.05
14 Antônio Edmar Freitas 452.000 10.08
15 Renato Zola 446.000 08.02
16 Luciano Helipa 440.000 07.01
17 Wilson Engel 439.000 01.01
18 Marcelo Mori 435.000 04.03
19 Rodolpho Dimas da Silva 432.000 10.06
20 Henrique D. Sousa 430.000 04.09
21 Rogério Moreira 424.000 02.04
22 Rogério Nicolau 424.000 08.10
23 Tiago Henrique Luchi 418.000 09.02
24 Rone Peterson 412.000 08.09
25 Manoel Elisio 411.000 02.09
26 Edvaldo Perera 396.000 08.01
27 Murilo Jc Cunha 387.000 05.02
28 Agustin Mazzoli 383.000 05.06
29 Cézar Rato 381.000 06.02
30 Daniel Maimoni 379.000 03.09
31 Diogo Nakazawa 351.000 10.10
32 Henrique Leibovicius 349.000 01.02
33 Pablo Chirico 343.000 10.02
34 Ademir da Guia Junior 339.000 03.04
35 Lobo 337.000 04.01
36 Cesar de Carvalho 332.000 06.01
37 Luis Eduardo Godoi 329.000 10.09
38 William Lima 316.000 10.03
39 Ziad Karaali 311.000 04.08
40 Cristopher Yeomello 299.000 09.10
41 Joel Prioli 298.000 01.10
42 Oponente  283.000 03.10
43 Tauan Marcondes 282.000 10.05
44 Roberto Hiroshi 280.000 02.01
45 André Zepieri G. Desilva 278.000 07.07
46 Fabiano Yukio Solda 277.000 05.08
47 Wagner de Oliveira 272.000 11.10
48 Alexandre M. Oliveira 267.000 07.06
49 Mauricio Junior 263.000 01.07
50 Alexandre Morrone 251.000 05.09
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #660887 16h55

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO...

51 Marcio Oki 250.000 02.03
52 Krystopher de Souza 244.000 08.08
53 Marcão SCCP 240.000 05.03
54 Pedro Martins 237.000 07.04
55 Alex Galen 235.000 01.03
56 Lucas Pires 225.000 01.09
57 Rafael Rodrigues 225.000 04.10
58 Gustavo B. Correia 222.000 10.04
59 Renato Ferreira 221.000 10.07
60 Jamil Syrio 220.000 09.07
61 Mayara Santin 218.000 10.01
62 Marcelo Ornellas 217.000 06.06
63 Wellington Vieira 206.000 09.05
64 André Luiz Nogueira 202.000 03.02
65 Bruno Caponi 202.000 09.01
66 Carlos Augusto 197.000 07.08
67 Wagner Koga 197.000 08.03
68 Renato Dante 195.000 05.07
69 Sandra Pavonato 193.000 06.08
70 Alberto Hirooki 188.000 09.03
71 Tiago Aoki 186.000 02.06
72 Thiago Arra 181.000 01.04
73 Sandro Simão 178.000 05.01
74 Elias Pereira de Mello 175.000 01.06
75 Michel A. Pereira 175.000 06.09
76 Gabor Fonai 175.000 07.09
77 Gustavo Lopes 173.000 03.03
78 Cido Kyoto 169.000 07.03
79 José Raimundo F. da Silva 157.000 07.05
80 Adelmo Dantas 155.000 03.07
81 Wagner Torres 155.000 06.07
82 Douglas Fabian 149.000 04.02
83 R.Rafael  148.000 05.05
84 Walter Andrade  147.000 04.04
85 Roberto Takayama 144.000 06.05
86 Bruno Cardoso 140.000 05.04
87 Gustavo Morais 137.000 04.07
88 Milton Hiroshi 133.000 07.02
89 Josenyr Barros 128.000 02.07
90 Joildo F. Alves 128.000 11.07
91 Rafael Moraes 120.000 05.10
92 Jenilson Camargo 112.000 08.06
93 Luiz Carlos 99.000 11.01
94 Erick Suares 94.000 03.01
95 Nilson Brito 92.000 08.05
96 Oponente 85.000 11.02
97 William Theodoro 83.000 03.05
98 Pedro Barros 82.000 08.04
99 José Rene 82.000 06.10
100 Rodrigo Cardoso 79.000 09.08
101 Pablo Duarte 73.000 09.04
102 Anderson de Oliveira 54.000 09.09
 
Lembrando que houve mais 29 classificados do Dia 1H que foram direto para suas mesas, portanto, o Dia Final está sendo iniciado com 131 jogadores
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #660888 16h56

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP LEADER DIA 1A

GERALDO JUNIOR - 504.000 FICHAS

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #660889 16h57

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP LEADER DIA 1B

HELTON MANGUEIRA - 532.000 FICHAS

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #660890 16h57

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP LEADER DIA 1C

ALEX SANTALUCIA - 526.000 FICHAS

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #660891 16h57

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP LEADER - DIA 1D

PEDRO TODOROVIC - 492.000 FICHAS

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #660892 16h57

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP LEADER - DIA 1E/ GERAL

JOSÉ ANTONIO - 803.000 FICHAS

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #660893 16h57

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Chip Leader - Dia 1F

Ramiro Maduro com 604.000 fichas

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #660894 16h57

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP LEADER DIA 1G
ANDRÉ QUEIROZ - 535.000 FICHAS

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #660895 16h57

Esta cobertura tem 85 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>
 



























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].