E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
7ª ETAPA BSOP MILLIONS 2017 - SÃO PAULO - MAIN EVENT - DIA 1C
Local: WTC Sheraton - Brooklin Novo - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 3.500,00 60 min 30000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 2  Dia 3  Dia 4  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Boa tarde a todos!

Estamos aqui no WTC Sheraton em São Paulo para
realizar a cobertura do Dia 1C do

7ª ETAPA BSOP MILLIONS 2017 - MAIN EVENT!

Fique conosco e acompanhem a partir de agora todas as 
informações deste mega torneio.

Acompanhem!

Equipe MeBeliska
(Marcio Rodrigues / Fabio Buoso/ Felipe Sposito/ Gusmão/ Paschoal Stutz / Raulzera)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #760905 12h37

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

CHIP COUNT

COL. NOME FICHAS MESA ASSENTO
1 FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ 290.600 9 8
2 MARCELO DE MEDEIROS SILVA 289.700 26 8
3 BERNARDO TRISTAO SOARES 254.100 71 2
4 LEONARDO MENDONCA RIZZO 241.000 28 7
5 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA 233.600 6 4
6 CELSO LUIS SIRTOLI 233.500 20 4
7 JOAO CLAUDIO MIRANDA DE SOUZA 226.000 23 2
8 EDUARDO AUGUSTO PIRES 224.800 21 4
9 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 224.000 38 4
10 RODRIGO BORGES MENDES 216.800 55 4
11 LEANDRO SEIJI SAKAI 212.600 15 8
12 MURILO BRANCO RUIZ 211.000 14 8
13 IVANHOE CUNHA LIMA 210.400 76 8
14 PAULO RICARDO DE OLIVEIRA NOVAES 209.700 28 4
15 EVERTON DE CALDAS DUTRA 207.800 42 2
16 MARCELO MASSARU TAKAHASHI 203.700 22 1
17 MARCELO ZAROVSKI 201.300 8 2
18 MARCELLO REZENDE AZEVEDO 198.100 71 5
19 FELIPE DARSA BOIANOVSKY 197.700 12 5
20 ANTONIO VIEIRA AQUINO JUNIOR 197.600 7 5
21 RENATO GOMES CASTRO 193.500 10 4
22 JANIR MULLER 193.000 5 2
23 JORGE ALBERTO YRANEK 192.800 40 7
24 FELIPE BOZZETTI PASQUAL 185.800 63 4
25 BRUNO JOSE SOARES 184.900 1 7
26 ROBINSON QUIROGA 184.600 76 6
27 ALEXANDER PERSSON 184.400 72 1
28 ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR 183.700 64 2
29 ADRIANO BARROS FERNANDES 182.500 14 3
30 ALBERTO SILVA 182.200 47 8
31 NAYARA ARENAS ROCHA 180.200 18 8
32 MARCELO HORACIO CUDOS 178.900 58 5
33 PAULO JORGE STRICKER 178.800 48 4
34 EDER CAMPANA 178.100 23 1
35 MARCOS ANTONIO MARTINS BARBOSA 177.500 3 1
36 RAFAEL DA SILVA MORAES 176.100 21 7
37 FRANCISCO NETO 175.900 60 4
38 DIEGO VALADARES BITTAR 174.600 80 1
39 FREDWILLIAN VIANA DA COSTA 173.000 71 3
40 RODRIGO SEIJI SIRICHUK 171.200 22 8
41 RENATO AKIO KANEOYA 170.600 50 8
42 FERNANDO AZEVEDO DE PONTES 169.500 29 6
43 DANIEL GOMES BOTELHO FREITAS 168.200 2 4
44 LEON CORDOBA 167.000 51 8
45 LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA 166.000 8 3
46 MARIO SERGIO ALVES DA CUNHA 165.800 51 6
47 ANDREY LAMEGO 165.800 10 6
48 MIGUEL ANGEL POSE 165.500 7 2
49 ROBERTO FIGUEIREDO MIGUEL 164.100 48 2
50 CAROLINE CARDOSO DAPOUSA 163.700 30 6

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #760906 12h57

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO...

51 ERNESTO DA COSTA MIRANDA NETO 163.500 81 8
52 DIEGO SETTE MOREIRA 163.500 16 3
53 LUCAS DANIEL PRADO COUTINHO 162.400 40 2
54 FELIPE MEISTER 162.100 41 3
55 NORSON SHINITI SAHO 159.700 26 1
56 LEANDRO ZAVODINI 159.000 6 3
57 MOISES ACHCAR 157.300 76 3
58 JOSE VIANA DA SILVA NETO 156.900 45 7
59 EDUARDO LEITE GALINA 155.200 5 1
60 ROMULO SILVA 154.800 69 2
61 HOZANEY MARTINS DE PAIVA 154.700 13 6
62 HIGOR HENRIQUE DE ANDRADE 154.400 56 8
63 FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA 153.600 33 2
64 THIAGO HENRICKY ENGELBRECHT 153.500 64 3
65 RACHID AMAMOU 153.300 2 5
66 JOAO PAULO CARDOSO GOMIDES 153.000 35 4
67 BRUNO CARDOSO DA SILVA 152.800 62 4
68 GUSTAVO OMAR MOSCON 151.900 52 6
69 FELIPE GASPAR BRASIL 151.300 23 7
70 ADROVAN RODRIGUES JUNIOR 150.000 82 1
71 LEANDRO SOUSA SERENO 149.500 83 4
72 RENAN AZIZ ALVES 149.400 30 5
73 ALEXANDRE MIRANDA OLIVEIRA 149.000 54 4
74 NABIL EL HAJE LOBO 148.800 5 5
75 JORGE BAROUKI JUNIOR 146.600 47 7
76 VICTOR ZABUKAS BEGARA 145.800 69 6
77 BYRON DE OLIVEIRA RAMOS 144.900 27 6
78 PEDRO HENRIQUE ALVES SOBRINHO 144.100 47 4
79 TIAGO PAULO GONCALVES FLECHA 143.500 18 1
80 WELLINGTON AZEVEDO 141.500 58 1
81 LEONARDO BUENO LOPES 140.500 68 5
82 MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS 140.300 69 4
83 JOSEF DANIEL KRYSS 139.000 13 4
84 ALEXANDRE CARNEIRO DA FONSECA 138.700 67 1
85 CRISTOVAO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 138.600 37 6
86 PEDRO CAVALIERI DORO 137.600 82 2
87 FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS 137.300 36 4
88 LUCAS AURELIO DA SILVA 137.000 22 2
89 RAFAEL PANDOLFO 136.500 20 1
90 PATRICIO ANDRES ROSA PARRA 136.400 33 8
91 ELTON MAYO MONTANARIN 136.200 39 2
92 JULIANO PULGATTI 135.900 32 4
93 FELIPE DE LIMA LEITE VAZ 135.000 46 5
94 KAUE VINICIUS DE SOUZA 134.900 11 8
95 FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE 134.500 47 7
96 GONZALO ANDRES URTUBIA 134.500 38 6
97 RODOLPHO BARROZO DOS SANTOS 132.400 31 3
98 JOSE ORLANDO FERNANDES DO NASCIMENTO 131.900 49 5
99 GERALDO CESAR NETO 130.900 5 8
100 DIOGO VIOLA DE NADAI 129.600 54 1

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #760907 12h57

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

..CONTINUAÇÃO...

101 LUIZ FERRAREZI NETO 129.500 79 3
102 RAFAEL BERTANI 129.000 69 8
103 EDSON DOS SANTOS JUNIOR 128.700 74 3
104 DIRCEU RODRIGUES MOREIRA 126.600 34 4
105 GILBERTO AMARAL 126.400 24 3
106 RAFAEL NEVES TELLES 125.600 56 3
107 MARCELO VALADARES DE RESENDE COSTA 125.400 83 2
108 CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA 125.100 64 7
109 CICERO AILTO PEREIRA 124.400 77 5
110 ADIEL PEDROSO 124.200 33 7
111 RAFAEL WATANABE DO PRADO 123.500 25 5
112 FERNANDO LUIZ DA SILVA 123.000 36 7
113 LUIS MEYER BLUMBERG 122.900 14 7
114 ALBERTO CABRAL DE MELLO BORGES 122.500 9 3
115 FELIPE DE SOUZA TORRES 122.200 56 2
116 AMAN RATHIE 121.000 27 8
117 EWERTON ERNESTO PEDOT 120.200 36 3
118 PEDRO GUSMAO MADEIRA 120.200 60 2
119 RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH 119.400 48 8
120 WILSON JOSE LOPES DARELLA 119.400 20 7
121 GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER 117.200 66 7
122 RUBEM JOSE MOURAO FURTADO 117.200 35 7
123 VITOR HUGO MENDES DE SOUZA 117.000 19 2
124 TELEMACO GENOVESI JUNIOR 116.500 70 3
125 LEONARDO FERNANDEZ 116.200 39 7
126 RODRIGO ARIEL SOLER BENITEZ 116.000 34 7
127 JOSE GONZALES 115.700 22 6
128 MARTIN HUGO PINEIRO 115.500 57 5
129 LUIS FABIO FONSECA FREITAS 115.300 40 3
130 RODRIGO PFEIFER DA COSTA 114.900 65 2
131 FEDERICO SANTIAGO TUR 114.500 1 6
132 HUGO ENRIQUE CABANAS ZELAYA 113.900 67 5
133 ELISABETH RODRIGUES 113.200 32 8
134 ALEX SANTALUCIA 113.100 45 8
135 THIAGO SILVA DE OLIVEIRA 113.000 66 4
136 JOSE ARLINDO TOTEL 112.600 72 8
137 MARCELO FRANCISCO PIRES DA SILVA 112.400 35 3
138 FRANCISCO SERGIO RODRIGUES GRANERO 112.200 51 5
139 TIAGO GASSEN 111.600 50 3
140 LUIZ FERNANDO GALVAO FERREIRA 110.000 31 1
141 VIVIAN TRUGLIO SALIBA 109.800 41 1
142 PABLO BRITO SILVA 109.100 30 4
143 OSCAR ANTONIO ALACHE ORREGO 108.700 59 8
144 BRUNO RICARDO CORREA FERREIRA 108.500 55 2
145 THIAGO NISHIJIMA 108.500 47 6
146 LUIZ AIRES DA SILVA SEQUEIRA 108.100 17 5
147 LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO 108.000 65 5
148 GERARDO GIAMMUGNANI 107.600 19 4
149 BRUNO NUNES VASCONCELOS 107.300 57 8
150 ODAIR JOSE SALVAGNI 106.700 73 3

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #760908 12h58

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO...

151 MARCOS CARNEIRO ANTUNES 106.600 28 6
152 ALBERTO SERAFIM DE SANTANA 106.000 43 5
153 MARCO ANTONIO CHAVES COSTA 105.800 78 7
154 NICOLAS MATIAS BETBESE PUETA 105.300 3 7
155 ROLANDO BRITEZ MEDINA 105.300 45 3
156 CLEIDER MACHADO DE SOUZA 105.100 63 1
157 REGIS KOGLER 105.000 4 1
158 MAXIMILIANO JAVIER VEYGA 104.700 1 5
159 ERICH DE OLIVEIRA RODRIGUES 104.500 37 8
160 PAULO VINICIUS SOUZA 104.400 51 3
161 PAULO HIROAQUI RUIZ NAKASHIMA 104.200 4 8
162 ANDRE FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIREDO 104.000 71 6
163 DANILO COSTA GOMES 103.900 12 1
164 PAULO CESAR FIGUEIREDO RIBEIRO 103.800 70 8
165 KADU CAMPION ROZZI 103.600 19 7
166 FABIANO KOVALSKI 103.600 32 2
167 GERSON MARTINS LOURENCO JUNIOR 102.400 18 6
168 FLAVIO OLIVENCIA 102.400 35 8
169 PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMOS 102.100 67 2
170 WILSON OTERO FILHO 102.000 80 5
171 ARTUR DUTRA DE MORAES CERQUEIRA 101.900 5 3
172 NICOLAS PALMA JALIFE 101.200 58 4
173 JOSE GERARDO GRILL 101.100 30 8
174 MARCELO ADRIANO GUEDES JARDIM 101.000 7 1
175 FELIPE GUIMARAES SAMPAIO LOPES 100.800 58 2
176 BRENO PINHEIRO AUCINO DE ANDRADE 100.200 21 3
177 MARCELO PAES 100.200 73 1
178 WALMOR ALVES MACIEL 100.000 72 5
179 MARCELO GOMES FUSCHINI 100.000 73 7
180 DURAIR DO ROSARIO NETTO 100.000 1 2
181 VITOR MANUEL DIAS MAIA 99.700 18 3
182 THIAGO FLAUSINO 99.200 27 1
183 FABIANO DA COSTA TEIXEIRA 99.200 15 6
184 CARLOS GALVAO RAMOS CUNHA 98.800 42 5
185 PEDRO HENRIQUE OUTOR 98.600 77 7
186 LEONARDO MARQUES CORREA DE OLIVEIRA 98.100 30 7
187 DELCIO YOUNIS BUENO 97.700 61 1
188 RENATO MAGNO DA SILVA MIRANDA 97.500 44 3
189 DANIEL KUBO DE OLIVEIRA 97.100 66 8
190 MAXIMIANO FONTOURA DUTRA FILHO 96.900 53 5
191 THIAGO HENRIQUE RACHADEL 96.600 28 3
192 BRUNO MARINO 96.100 35 6
193 RODRIGO JOSE KIPPER 96.100 57 6
194 DANIEL YUUKI NAGAO NAGAYAMA 96.000 33 5
195 CAUE AUGUSTO DE MACEDO 95.800 18 4
196 RODRIGO NAVARRO ROMERO 95.400 3 3
197 EDGAR ALMEIDA RACHI 95.200 19 6
198 SATOSHI KAWASAKI 95.200 81 3
199 HENRY NOBREGA 95.200 46 1
200 FELIPE THEODORO DA COSTA 95.000 49 3

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #760909 12h58

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO...

201 JULIO CESAR FERREIRA RANGEL 94.800 2 8
202 RAFAEL LOPES MONTEIRO 94.000 31 5
203 FRANK JOAQUIN NARANJO BEDOYA 93.500 50 7
204 BRIAN KAUFMAN ESPOSITO 92.900 25 1
205 WILLIAN GOMES DA SILVA 92.000 77 6
206 MILTON SERGIO CONCA 92.000 48 5
207 MARCOS DE MELLO MATOS 92.000 69 1
208 FEDERICO HERRERA 91.800 11 7
209 GUSTAVO PEREIRA DE QUADROS PINTO 91.600 38 2
210 FERNANDO MATEUS RODRIGUES 91.000 42 7
211 DANILO DE LIMA DEMETRIO 90.800 66 5
212 STUART SLATER SVATON 90.500 46 7
213 PAULO ROBERTO DRUMMOND GONCALVES 89.900 2 7
214 MARCIO CHRISTIANO GIANNOTTI 89.800 24 8
215 LUIZ EDUARDO DA SILVA ARRUDA 89.700 52 4
216 FERNANDO ANTONIO DO COUTO LUZ JUNIOR 89.500 10 3
217 LUCAS CHAPERO 89.000 42 3
218 RENATO CEZAR DA SILVA ALVES FERREIRA 88.900 37 3
219 CASSIANO MARCOS DE LIMA 88.400 6 1
220 JOAO MATHIAS BAUMGARTEN 88.400 60 7
221 RENAN ANTUNES DE FIGUEIREDO 88.300 17 2
222 MARCELO ASENSIO 88.200 11 2
223 ADALBERTO CARVALHO ELIAS 88.000 10 7
224 GRACO SACCHETT 87.500 4 4
225 RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI 87.400 42 4
226 GUSTAVO ANDRE MASTELOTTO 87.100 4 3
227 MULLER AREIA MATHIAS 87.100 48 3
228 RODRIGO MARINHO CRESPO 85.900 2 1
229 TIAGO FLORES ZAGO 85.800 60 6
230 WELLINGTON LOPES MACEDO 85.800 68 2
231 MARIO EDUARDO NICIFORO 85.600 31 2
232 JOSIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA AMORIM 85.600 54 6
233 SAMANTHA DUTRA CAIAFFA 85.500 12 8
234 MARCELO FERRAZ FERRARI 85.400 11 4
235 IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO 85.300 23 6
236 EDER RODRIGO FERRONATO 84.800 31 6
237 CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA 84.600 70 4
238 MATHEUS CUNHA GUIMARAESGMAILCOM 84.400 59 4
239 GILBERTO RONCATTO JUNIOR 84.200 83 5
240 FRANCISCO ODERLANDIO FERNANDES MOURA 84.100 19 8
241 JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA 84.100 41 6
242 BRAULIO SANTOS VIEIRA 84.000 34 3
243 OLIVER KLAUS DICKERHOF 83.500 44 2
244 VICTOR SBRISSA 83.400 21 2
245 LAZARO PATRICK C DE A GOUVEIA 83.100 33 1
246 HENRIQUE BASTOS COUTINHO 82.900 30 3
247 ANDRE BARASCH 82.900 72 6
248 ROBSON SILVA 82.300 77 3
249 ANDRE LUIS CONSTANTINO 82.100 55 8
250 ANDRES EDUARDO HERRERA ZEPEDA 82.000 25 3

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #760910 12h58

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO...

251 VANDERLEI COCO ESQUARCINI 81.500 51 4
252 FRANCISCO PACHECO 81.500 15 7
253 VICTOR PEDOTE DOS SANTOS 80.900 75 5
254 CLAUDIO GORDON 80.300 23 5
255 JOAO PAULO RIBEIRO DANTAS 80.000 13 2
256 WENDEL FELICIO DE ALBUQUERQUE 79.800 39 5
257 MARCO OLIVEIRA FILHO 78.800 74 5
258 AMOS BEN HAIM 78.800 62 6
259 JOAO SYDENSTRICKER OLIVEIRA 78.700 47 1
260 BRUNO BRUNIERI BOUCAS 78.500 67 8
261 MICHEL ESPER SAAD JUNIOR 78.400 5 7
262 JOSE QUEIROZ DA COSTA NETO 78.000 22 5
263 LEANDRO RUY 77.800 24 7
264 LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENSTEIN 77.700 12 2
265 ROMULO MAGALHAES DE CARVALHO CASTRO 77.400 39 3
266 KJELD ERIC ANDERSEN 77.300 19 5
267 ERICO EDSON GARCIA 77.100 45 2
268 GUSTAVO HOFFMANN KOUNDHADJIAN 76.900 71 4
269 LUIZ EDUARDO CATHARINO GORDILHO LEIRO 76.900 47 5
270 NATHANIEL NELLO FALBER 75.900 54 8
271 MICHEL FRANCISCO SILVEIRA 75.800 68 3
272 AUGUSTO SEGUNDO 75.600 50 1
273 RAFAEL OSHIRO 75.400 67 4
274 PAULO ROBERTO PERES 75.400 36 8
275 RODRIGO MIGUEL SCHNEIDER 75.200 37 2
276 MATHEUS DARWICH DE QUEIROZ TOME 75.000 40 1
277 RAFAEL LIMIRIO GOMES DA SILVA 74.900 32 5
278 DANIEL VICTOR DE ALMEIDA 74.700 50 5
279 HUMBERTO GONCALVES MEIRELES 74.600 20 8
280 GUILHERME BOTELHO MELO COELHO 74.100 82 7
281 JOSE MARIA LOPES 74.000 55 7
282 CAIO OLIVIERI MICHEL 73.800 74 4
283 YAGO SIMPLICIO DOS SANTOS 72.900 61 5
284 FERNANDO BRUNCA GARCIA 72.200 10 5
285 MARCOS TAKITA YOSHIDA 72.000 44 4
286 ALEXANDER ALVES PAULINO 72.000 72 4
287 VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA 72.000 4 6
288 RENATO BARBOSA MACHADO 71.300 52 2
289 JOSE LUIS HARREGUY CASSANELLO 71.300 59 5
290 FLAVIA CHAMMA PELTIER FERNANDES 71.200 17 1
291 GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS GOTO 70.800 74 1
292 LEANDRO DOS SANTOS 70.700 11 6
293 ANTONIO KINA 70.500 29 3
294 RAFAEL BARRETO 70.500 79 1
295 RICARDO YUZO YAI 70.400 52 5
296 JOAO AUGUSTO PIMENTA BUENO 70.300 21 8
297 GUSTAVO DE FARIA LOPES 70.200 61 8
298 MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA 70.100 17 8
299 CIRO GOMEZ SERRANO 70.000 68 1
300 BRUNNO KARPFENSTEIN NEVES 70.000 72 7

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #760911 12h59

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO...

301 ANGELO SOARES DE AQUINO NETO 70.000 12 6
302 FELIPE STOCCO PERES 70.000 45 5
303 SAULO GALVAO SABIONI 70.000 14 2
304 VLADECIR DORETTO 69.700 28 5
305 MARCELO FERREIRA DE FRANCA 69.600 76 7
306 DIEGO NISHIJIMA SPATARO 69.600 2 8
307 RICARDO JOSE VALIM 69.600 28 1
308 ANDRE AKKARI 69.400 83 7
309 MATHEUS POLICARPO CAMPOS DIAS 69.400 16 6
310 GALID OSMAN DIDI JUNIOR 69.200 40 8
311 MARCO ANTONIO N CARVALHO DE BRITO 69.000 52 7
312 GILBERTO DA CONCEICAO 69.000 9 7
313 MATHEUS ADRIAN REIS SALVO 68.700 13 8
314 RODRIGO GIOSTRI DA CUNHA 68.600 55 3
315 PEDRO LUIZ MATHIAS 68.500 44 5
316 HUGO MARCELO TORRES DA SILVA 68.300 6 8
317 MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES 68.200 65 3
318 ALEX FELIPELLI 68.100 43 3
319 MARCELO RAMOS DA FONSECA 67.700 43 6
320 ALEXANDRE RIVERO 67.300 48 1
321 FELIPE BARBOSA SALGADO 67.100 46 2
322 BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA 67.000 10 8
323 MARCELO FABIAN RUIZ 66.800 13 3
324 MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA 66.600 32 3
325 ADNAN ABDUL KADER YAHYA 66.500 9 2
326 ALEXANDRE REICHARDT DE SOUZA 66.100 2 3
327 EDUARDO MOLLER FILHO 66.000 64 5
328 GEORGE POWIDZER 65.800 63 6
329 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA 65.500 7 7
330 LEEHEY JONES MOREIRA BARBOSA 64.700 69 3
331 MARCOS RODRIGUES DA SILVA 64.700 81 6
332 LUIZ CARLOS BOTTARO 64.700 57 4
333 HUMBERTO BARRETO ALENCAR 64.600 6 6
334 ANDERSSON WAGNE DE ALMEIDA DANTAS 64.200 27 7
335 RICARDO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA 64.100 20 2
336 RENAN RODRIGUES RIBAS 64.000 69 5
337 BIO MARTINS SALOMAO 63.900 62 1
338 RODRIGO PADILHA VALENTE 63.700 45 1
339 MOACYR ARNALDO FARAH 63.300 75 8
340 ANDERSON KUBICKE 63.300 42 1
341 RENAN SAMPAIO SOUZA 62.900 71 1
342 LUCAS AGUIAR DA SILVA 62.900 19 3
343 JULIANO DE MORAES DAVID 62.800 54 3
344 ALBERTO MARTIN FUENTES CARDOZO 62.700 34 6
345 ENIO ROBERTO SILVERIO 62.700 36 5
346 DANID YESID MARTINEZ OBANDO 62.600 51 1
347 LEANDRO MANUEL BUSTILLO 62.500 35 1
348 CLAUDIO BAPTISTA 62.400 11 1
349 MARCOS VINICIUS DE CAMPOS 61.900 3 5
350 VALTER FRANCISCO CAMELLO JUNIOR 61.800 50 6

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #760912 12h59

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO...

351 MARCOS PAULO XIMENES 61.800 1 3
352 LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS 61.100 14 1
353 FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO 61.100 26 6
354 JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA 60.800 65 1
355 DANIEL ZANGARI BERTOLDI 60.700 65 7
356 MARCOS PEZZOTI 60.600 24 6
357 GILBERTO DE MELO LIMA JUNIOR 60.600 70 1
358 ALEXANDRE YOSHIO MATSUMOTO 60.400 61 7
359 DOUGLAS MANHAES DUTRA 60.000 6 5
360 CHARLSTON CARLOS BETZEL 59.800 64 6
361 CHRIS MONEYMAKER 59.800 36 1
362 JAMES RICHARD 59.800 62 3
363 ARIEL SILVEIRA CELESTINO 59.700 52 8
364 GUILHERME IOANNOU GONCALVES 59.700 78 8
365 EVANDRO VITOY DE QUEIROZ 59.600 12 4
366 ARTURO ADEMAR DE ANDRADE DURAN 59.600 41 4
367 MANUEL SAFIAN 58.900 56 4
368 BERNARDO DA SILVEIRA DIAS 58.100 70 2
369 JULIO DE OLIVEIRA LINS NETO 58.000 63 7
370 MARCO TULIO LIMA BARBOSA 58.000 72 2
371 FABRICIO PASIN 57.900 53 1
372 JOSE ARNALDO TSUJITA 57.800 54 5
373 ARTHUR MARIANO ARAUJO 57.700 52 3
374 THIAGO ENRIQUE VACA BORGES 57.700 29 7
375 ANDERSON SILVA DO VAL 57.300 4 7
376 RENAN BARSI 57.000 58 3
377 RICARDO VASCONCELOS SOUZA 56.900 16 1
378 ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ 56.700 75 4
379 CARLOS RAMALHO VASCONCELOS 56.600 52 1
380 OLIVAN LUIZ CASTRO 56.500 26 4
381 WENDER CEZAR OLIVEIRA 56.100 1 4
382 CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR 56.100 68 4
383 THIAGO CREMA 56.100 76 5
384 MAGNO ADRIANO DA SILVA LEITE 55.400 29 8
385 MURILLO TURNES ROSA 55.300 38 1
386 DIEGO PERES COLOMBINI 54.700 42 6
387 FABIAN ALEJANDRO RABAH CHAURIYE 53.900 53 2
388 IVAN KAZUO SHIMODA 53.800 15 1
389 MATHEUS SANTOS DA SILVA 53.500 62 8
390 KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER 53.400 43 8
391 VICTOR GOMES DE CASTRO 53.200 34 8
392 PEDRO FERREIRA DO VALLE 53.100 49 4
393 REGINALDO ALVES MARTINS 52.800 58 7
394 MATIAS MARTIN ARROYO 52.500 40 5
395 JORIO GOTTARDO JADJISKI 52.500 38 8
396 MARCIO DANIEL ZACCONI 52.200 56 1
397 RUBENS BOMTEMPO 52.100 68 6
398 ARMANDO DE LIMA DA COSTA VAZ 52.000 26 2
399 SANDRO SANTANA MARTOS 51.800 68 8
400 JOSE NIVALDO DE FREITAS 51.300 14 6

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #760913 12h59

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

...CONTINUAÇÃO...

401 LUIS HENRIQUE PRAXEDES MOLEIRO 51.300 44 1
402 DANIEL STEVEN PORTER 51.200 5 6
403 DIEGO ANDRES DOS SANTOS 51.100 70 7
404 PEDRO PADILHA 51.100 23 8
405 JOSE MAURO RACOSKI 51.100 59 1
406 DERICK MESQUITA DE LEMOS 50.900 48 6
407 ANTONIO LUCIO MOREIRA DE ANDRADE DOS SANTOS 50.800 27 4
408 PEDRO VINICIUS GARAGNANI 50.700 82 4
409 GUILHERME COUTINHO PITA 50.600 38 5
410 BRUNO ALEXANDRE MACHALA 50.400 37 7
411 FERNANDO RUBEN FERNANDEZ 50.400 25 2
412 DANILO FREITAS 50.300 46 4
413 RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM 50.200 40 4
414 MARCELO BENUTE CORREIA 50.100 38 3
415 JULIEN PIEFFET 49.600 55 5
416 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO 49.500 18 5
417 JONATHAN KIST 49.500 43 7
418 CAIO DA CUNHA TOLEDO 49.400 53 8
419 SOLANO PIRES JUNIOR 49.100 37 4
420 FELIPE SILVA MARQUES 49.000 54 7
421 RUY PENHA SILVA CERQUEIRA 49.000 28 2
422 CAMILLO THIAGO DE CAMPOS BAGGIANI 49.000 14 4
423 JEAN MARCEL MASTROCOLA GAZETA 48.500 79 7
424 DIEGO DUTRA SOARES 48.400 39 4
425 MARCELO SEBASTIAN ORTIGUELA 47.800 46 8
426 GUSTAVO GOES DOMINGUES 47.600 71 7
427 LEANDRO INACIO FERREIRA BARBOSA 47.500 43 2
428 CLEO MARCOS CRESTANI 47.000 10 2
429 LEANDRO NICOLAS VELARDE 46.700 49 2
430 LEONARDO GRANADA MIDEA 46.400 15 2
431 IVAN YONASHIRO BATISTA DA CUNHA 46.300 55 6
432 CARLOS FRANCISCO CARITA 46.200 49 6
433 EDUARDO GUIMARAES KALINOSKI 46.100 63 2
434 PATRICE YVON GRACIAN LEBRUN 45.900 40 6
435 NARESH ATUL RODRIGUES TRIVEDI 45.100 38 7
436 LUCIANA MARIA DOS SANTOS 45.000 81 5
437 HENRIQUE ZANETTI SOUZA 45.000 8 6
438 RODRIGO BARBOSA DE ALMEIDA 44.600 29 2
439 FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR 44.400 56 6
440 JEFFREY DALE GROSS 44.000 67 6
441 MARIO JAVIER LOPEZ 43.800 15 5
442 CELIO REGINALDO DE MORAES 43.600 61 6
443 FERNANDO KENJI NOGAMI 43.600 11 5
444 GUILHERME CARMO DE OLIVEIRA 43.500 29 4
445 MARCOS BALDOINO PEREIRA SANTOS 43.200 7 6
446 DIEGO RIBEIRO DE SOUZA 43.200 65 4
447 ANDRES FELIPE 43.200 35 2
448 LUIZ CARLOS AMARO JUNIOR 43.000 62 5
449 GUILHERME PAIVA MARTINS DE BARROS 42.900 50 2
450 LUCAS BONILHA GRASSER DE SOUSA 42.400 35 5

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #760914 13h00

