E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
6ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE POKER – “CPH” 500K GARANTIDOS - DIA 1D
Local: H2 Club - Pinheiros - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 1.200,00 60 min 25000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 2  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 8 9 10 11 12 13 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 200
Average
72.580 fichas
Jogadores:
62 / 180

 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #754345 00h54

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 200
Average
72.580 fichas
Jogadores:
62 / 180

 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #754346 00h54

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 200
Average
72.580 fichas
Jogadores:
62 / 180

 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #754347 00h54

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 200
Average
72.580 fichas
Jogadores:
62 / 180

 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #754348 00h54

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 200
Average
72.580 fichas
Jogadores:
62 / 180

CHIP COUNT

COL. NOME FICHAS POSIÇÃO
1 Romulo Kaeda 276.000 11.04
2 Chico Buonerba 238.300 09.05
3 Luiz Tamalu 212.500 14.08
4 Ricardo Manecop 204.800 15.03
5 Maverick Melo 185.000 15.09
6 Felipe Beltrane 182.500 13.02
7 Issac Esses 178.400 15.08
8 Jeff Vieira 165.200 13.07
9 Israel Souza 152.500 11.02
10 Ruy GG 148.000 05.04
11 Vitor Pilon 145.700 10.06
12 Rubens Cohen 142.700 02.03
13 Pedro Safar 140.800 15.02
14 Rodrigo Possato 138.300 02.06
15 Reginaldo Machado 137.000 11.03
16 Dirceu Scariot 134.900 13.06
17 Juan Migueres 106.500 07.04
18 Josué Nobre 105.400 13.03
19 Michel Francisco 96.100 02.07
20 Matheus Dias 93.900 14.06
21 Rogerio Cavalheire 91.000 05.03
22 Leandro Ruy 90.000 12.06
23 Nayara Rocha 86.800 09.01
24 Jamil Zonka 82.000 15.06
25 Frederic Guttin 75.900 11.01
26 Andre Leão 72.900 10.02
27 Hugo Vitor 65.400 15.05
28 Gabriel Matos 64.200 12.07
29 Cassio Souza 64.100 14.04
30 Vitor Gialluisi 61.000 15.04
31 Wilson Sung 61.000 09.04
32 Edval Almeida 59.000 10.04
33 Mario Oliveira 57.100 14.07
34 Sergio Augusto 52.400 15.07
35 Rodrigo Cunha 49.200 10.01
36 Luiz Guilherme Abdalla 44.800 14.02
37 Alexandre Fracari 40.400 14.01
38 Marcio Jorge 38.900 14.05
39 Francisco Amato 36.200 13.05
40 Anderson Silva do Val 36.100 12.09
41 Éder Murata 29.900 13.08
42 Anderson Cardoso 29.000 14.09
43 Rosimay da Costa 24.500 13.09
44 Marcos Vinicius 22.300 13.04

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #754349 00h55

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 200
Average
72.580 fichas
Jogadores:
62 / 180

CHIP LEADER - DIA 1D

RÔMULO KAEDA - 276.000 FICHAS

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #754354 01h17

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 200
Average
72.580 fichas
Jogadores:
62 / 180

CHIP COUNT GERAL

COL. NOME FICHAS POSIÇÃO
1 Ricardo Copag 287.000 05.05
2 Jose Carlos Bandeira 282.600 04.04
3 Romulo Kaeda 276.000 11.04
4 Marcos Antonio 267.000 12.02
5 Charles Yamaguchi 265.700 01.06
6 Manuel Mendes 258.700 03.03
7 Murilo Reis 251.100 03.05
8 Luciano Harari 249.200 03.01
9 Chico Buonerba 238.300 09.05
10 Marcos André 237.800 01.09
11 Ramiro Maduro 220.200 06.02
12 Luiz Tamalu 212.500 14.08
13 Ricardo Manecop 204.800 15.03
14 Marcos Moreira 198.600 02.02
15 Cris Vieira 195.900 12.01
16 Maverick Melo 185.000 15.09
17 Thiago Jesus 183.200 11.07
18 Felipe Beltrane 182.500 13.02
19 Marcos Vietro 182.100 08.02
20 Issac Esses 178.400 15.08
21 Jose Nivaldo 174.200 02.09
22 Josias Martins 169.900 01.07
23 Valter Camello Junior 165.300 01.02
24 Jeff Vieira 165.200 13.07
25 Alexandre Alves 156.400 04.05
26 Adriano Zumbano 155.300 12.03
27 Israel Souza 152.500 11.02
28 João Pimenta 149.000 08.07
29 Ruy GG 148.000 05.04
30 Rafael Perri 145.700 04.01
31 Vitor Pilon 145.700 10.06
32 Rubens Cohen 142.700 02.03
33 Mike Ito 141.500 07.07
34 Pedro Safar 140.800 15.02
35 Rodrigo Possato 138.300 02.06
36 Renan Molinari 137.500 08.06
37 Leonardo Martins 137.000 07.08
38 Reginaldo Machado 137.000 11.03
39 Dirceu Scariot 134.900 13.06
40 Mathias Duran 129.300 01.08
41 Rafael Fernandes 121.000 03.02
42 Nei Souza 118.500 11.09
43 Eduardo Friol 114.600 05.06
44 Marciano Chaves 114.000 03.08
45 Antonio "Fula" 108.200 08.04
46 Juan Migueres 106.500 07.04
47 Josué Nobre 105.400 13.03
48 Antonio Carlos 105.100 04.06
49 Ricardo Valim 103.500 09.08
50 Luiz Quintiliano 100.700 10.08
51 Kleber Queiroz 99.000 02.04
52 Michel Francisco 96.100 02.07
53 Alex Felipelli 95.400 01.01
54 Kevin May 94.900 06.07
55 Matheus Dias 93.900 14.06
56 Kadu Campion 91.600 02.01
57 Rogerio Cavalheire 91.000 05.03
58 Ricardo Haddad 90.200 08.09
59 Leandro Ruy 90.000 12.06
60 Francisco Guzzardi 89.500 09.02

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #754355 01h21

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 200
Average
72.580 fichas
Jogadores:
62 / 180

...CONTINUAÇÃO

61 Pedro Ribeiro 88.600 05.08
62 Adriano Mauá 88.500 07.06
63 Pedro Todorovic 88.400 12.04
64 Antonio Kina 88.000 04.07
65 Teddy Correa 87.900 08.05
66 Batistuta 87.200 06.06
67 Nayara Rocha 86.800 09.01
68 Elisabeth Rodrigues 85.000 05.09
69 Marcos Santos 82.000 04.08
70 Erik Marasco 82.000 03.04
71 Jamil Zonka 82.000 15.06
72 Willian Gomes 81.500 06.03
73 Everton Lucio 79.600 03.06
74 Pedro Henrique 77.000 08.01
75 Frederic Guttin 75.900 11.01
76 Fernando Konishi 73.600 04.03
77 André Leão 72.900 10.02
78 José Carlos "Belém" 72.100 06.01
79 Rogério Rodrigues 69.600 03.07
80 Hugo Vitor 65.400 15.05
81 Alfredo Melo 65.300 06.09
82 Gabriel Matos 64.200 12.07
83 Cassio Souza 64.100 14.04
84 Leonardo Garcia 63.700 02.08
85 Fernando Bigorna 62.800 03.09
86 Tiago Bagetti 61.600 01.05
87 Vitor Gialluisi 61.000 15.04
88 Wilson Sung 61.000 09.04
89 Nicky Tirta 60.800 08.03
90 Edval Almeida 59.000 10.04
91 Brunno Neves 58.100 09.03
92 Vinicius Moises 57.500 10.09
93 Mario Oliveira 57.100 14.07
94 Eduardo Leite 56.000 07.05
95 François Laurent 53.000 10.05
96 Sergio Augusto 52.400 15.07
97 Luis Ferreira 49.300 09.09
98 Paulo Gini 49.200 06.08
99 Rodrigo Cunha 49.200 10.01
100 Carla Siqueira 47.600 07.02
101 Renato Zola 45.000 11.08
102 Luiz Guilherme Abdalla 44.800 14.02
103 Luiz Mendonça 44.700 11.06
104 Felipe Rubino 44.400 02.05
105 Marcelo Giordano 43.500 05.07
106 Fernando Grow 42.600 08.08
107 Luis Simões 41.000 10.07
108 Luiz Felipe Possini 40.900 01.04
109 Alexandre Fracari 40.400 14.01
110 Marcio Jorge 38.900 14.05
111 Francisco Amato 36.200 13.05
112 Anderson Silva do Val 36.100 12.09
113 Eduardo Guerreiro 36.000 12.05
114 Raul Barreto 35.700 04.02
115 Leandro Ferreira 32.000 11.05
116 Rogério Mota 30.800 07.09
117 Eduardo Espessote 30.600 06.04
118 Rodrigo Esteves 30.500 07.03
119 Éder Murata 29.900 13.08
120 Gustavo Monteiro 29.200 01.03
121 Anderson Cardoso 29.000 14.09
122 Angelo 24.600 07.01
123 Rosimay da Costa 24.500 13.09
124 Marcos Vinicius 22.300 13.04
125 Rodrigo Antonio Alves 19.000 09.07

 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #754356 01h22

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 200
Average
72.580 fichas
Jogadores:
62 / 180

É isso aí, pessoal

Chegamos ao final do Dia 1D e da fase classificatória da

6ª Etapa Campeonato Paulista de Poker - CPH
500K Garantidos

Amanhã a partir das 15h estaremos de volta
com todas as emoções do Dia 2.

Agradecemos a todos que nos acompanharam
em mais essa cobertura

Grande abraço

Equipe MeBeliska
(Fabio)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #754357 01h24

Esta cobertura tem 69 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 8 9 10 11 12 13 Próxima > Última >>
 



























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].