E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
50K STARS CLUB - DIA 1D
Local: Stars Club - Itaim Bibi - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 130,00 30 min 20000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 4 5 6 7 8 9 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 14
1.800 / 3.600 Ante 400
Average
163.074 fichas
Jogadores:
27 / 96 + 76R

CHIP COUNT GERAL

1
Antônio Kina 573.000 09.01
2
Claudio Barhum 556.500 09.07
3 Edivaldo Cardoso 537.500 01.02
4 Lelo 479.500 01.06
5 Sergio Ramos 403.500 09.05
6 Donizette Andrade 371.500 07.01
7 Daniel Prata 332.000 06.04
8 Sandro Simão 315.000 08.07
9 Bruno Rodrigues 308.500 06.01
10 Alvin 303.000 05.02
11 Smaili 287.000 02.07
12 Luiz Oliveira 285.500 01.01
13 Manoel Elisio 272.000 01.03
14 Raimundo 270.000 04.01
15 Charles Toledo 266.000 07.04
16 Nei Souza 255.000 04.03
17 Fabricio Matsumura 247.500 05.04
18 Jaime Roviralta 246.000 05.07
19 A. C. Arantes 239.000 05.09
20 Fabio Alcantara 217.500 09.03
21 Marcus Vinicius 215.000 11.03
22 Danilo Dantas 214.500 08.01
23 Rogerio "Major" 214.000 07.04
24 Luiz Carlos Mion 207.000 01.08
25 Mohammed Ali 201.500 09.06
26 Caio Bueno 200.500 06.09
27 Heitor Azevedo 193.000 01.09
28 Youssef 186.500 01.05
29 Asdrubal 184.500 09.08
30 Edson Nazareth 180.000 07.06
31 Carlos Roberto SJ 177.500 03.09
32 Walter Palermo 176.000 02.03
33 Sergio Cusin 168.000 10.08
34 Rodrigo Kubitza 164.500 03.03
35 Fabio Guimarães 161.000 04.04
36 Wagner Almeida 160.000 01.04
37 Luiza Borges 154.000 08.08
38 Vinnie Carbone 152.000 03.05
39 Caricas 143.500 06.02
40 Thiago Pouza 143.500 08.04
41 Samir 138.000 11.04
42 Ruy GG 138.000 09.02
43 Josue Nobre 137.000 04.06
44 Carlos Villar 135.000 03.06
45 Jurandir Marinho 130.500 06.06
46 Sandro Shoji 128.500 09.04
47 Augustin Mazzoli 128.000 09.09
48 Augusto Rocha 126.500 07.07
49 Alessandro Polliche 119.500 04.09
50 Celso Lanzelotti 118.500 10.07
51 Sergio Savone 117.000 02.08
52 Marcus Vinicius 114.000 01.07
53 Ligia Mansur 112.000 08.03
54 Alexandre Thebas 108.500 05.01
55 Jaydir Cesar 107.000 03.04
56 Paulo Luiz Campos 106.000 08.05
57 Marcos Moreira 103.000 11.02
58 Stetson 103.000 04.08
59 Haroldo Silva 99.500 08.02
60 Artemir Soares 99.000 03.08
61 Wagner Russo 89.000 08.06
62 Daniel Kopelowicz 89.000 03.01
63 Vinicius Angois 86.000 06.07
64 Rodrigo Basso 84.000 05.08
65 Helio Bonatti 82.000 06.08
66 Fernando Issas 74.000 10.02
67 Roberto Padovan 73.500 11.07
68 Luciano Hirashima 65.500 02.04
69 Francesco Amato 60.000 03.02
70 Mayara Santin 58.000 11.09
71 Luciano Ligeiro 46.000 05.03
72 Benjamin Wajnztejn 43.500 07.08
73 Milton Bacarat 38.500 06.03
74 Mario K. 14.500 02.08
75 Rosangela Rossi N.I. 05.06

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #746154 04h27

Blinds: Nível 14
1.800 / 3.600 Ante 400
Average
163.074 fichas
Jogadores:
27 / 96 + 76R

É isso aí, pessoal

Chegamos ao final do Dia 1D do

50K Stars Club

Amanhã a partir das 15h estaremos de volta para
acompanhar todas as emoções do Dia Final

Agradecemos a todos que nos acompanharam
em mais essa cobertura

Grande abraço

Equipe MeBeliska
(Fabio)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #746155 04h30

Esta cobertura tem 42 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 4 5 6 7 8 9 Próxima > Última >>
 



























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].