E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
MASTERMINDS 9 – MAIN EVENT - 300K GARANTIDOS - DIA 1H
Local: Players Holdem Club - Goiania - GO
Buyin Blinds Stack
R$ 490,00 30 min 25000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 1E  Dia 1F  Dia 1G  Dia 1H  Dia 2  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 2 3 4 5 6 7 8 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 14
1.200 / 2.400 Ante 300
Average
89.706 fichas
Jogadores:
17/ 52 + 9R
  Split Pot  

Geleia

Geleia no CO da raise para 5.500 fichas
Iris no Small anuncia all in de 26.000 fichas
Geleia da call

SHOWDOWN
Geleia   X   Iris

Board:    

Com Full House, os jogadores empatam
e dividem o pote


Iris
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #757325 02h57

Blinds: Nível 14
1.200 / 2.400 Ante 300
Average
89.706 fichas
Jogadores:
17/ 52 + 9R
  Foi reclamar do empate...  

Wesley

Na mão seguinte....

Wesley em MP da raise para 5.000 fichas
Iris no BT anuncia all in de 28.300 fichas
Wesley da call

SHOWDOWN
Wesley   X   Iris

Board:    
OUCH!!!!

Wesley acerta um de seus três outs no river e
com dois pares, puxa o pote e elimina
Iris do torneio.


Iris
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #757327 02h59

Blinds: Nível 14
1.200 / 2.400 Ante 300
Average
89.706 fichas
Jogadores:
17/ 52 + 9R
  Atenção é tudo!!!  

Alessandro Oliveira

Na última mão da noite...

Rafael no UTG entra de limp
Ari no HJ da raise para 6.000 fichas
Weberson no CO anuncia all in de 64.800 fichas
Alessandro no BT da call, com 54.400 fichas
Rafael e Ari foldam

SHOWDOWN
Alessandro    X    Weberson

Board:    

Com par de cinco, A K kicker, Alessandro
puxa o pote e mais que dobra seu stack.

Após a mão veio a explicação do call.
Alessandro sabia que Weberson já tinha passado
em outro dia classificatório com 79.800 fichas e
que ele iria tentar a dobra de qualquer jeito
para conseguir um stack maior que o já obtido.

Weberson admitiu que nem olhou as cartas e que
a intenção era esta mesmo.


Weberson Teles

Rafael Pereira

Ari Mourão
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #757330 03h20

Blinds: Nível 14
1.200 / 2.400 Ante 300
Average
89.706 fichas
Jogadores:
17/ 52 + 9R

As últimas mãos foram jogadas em todas as mesas

Está encerrado o Dia 1H

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #757331 03h21

Blinds: Nível 14
1.200 / 2.400 Ante 300
Average
89.706 fichas
Jogadores:
17/ 52 + 9R

Jogadores durante os procedimentos finais

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #757332 03h23

Blinds: Nível 14
1.200 / 2.400 Ante 300
Average
89.706 fichas
Jogadores:
17/ 52 + 9R

 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #757333 03h23

Blinds: Nível 14
1.200 / 2.400 Ante 300
Average
89.706 fichas
Jogadores:
17/ 52 + 9R

CHIP COUNT - DIA 1H

COL. NOME STACK POSIÇÃO
1 Thiago Goulart "Geleia" 253.000 19.06
2 Ricardo G. Filho 148.800 12.02
3 Wesley Pazini 145.900 20.03
4 Breno Garcia 144.300 19.10
5 Alessandro Oliveira 134.200 16.07
6 André Mariano 128.500 04.08
7 Raffael Bahia 102.900 06.10
8 Rafael Lima 90.700 22.04
9 Felipe "Alface" 77.500 07.10
10 Gabriel Araújo 76.700 22.09
11 Henrique Camara 75.500 23.08
12 Teodoro M. da Silva 61.600 07.09
13 Ari Mourão 57.800 21.04
14 Augusto Cesar Alves 31.100 22.08
15 Luis Armando 19.100 23.01
16 Weberson Teles 10.400 23.09

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #757336 03h32

Blinds: Nível 14
1.200 / 2.400 Ante 300
Average
89.706 fichas
Jogadores:
17/ 52 + 9R

CHIP LEADER - DIA 1H

GELEIA - 253.000 FICHAS

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #757337 03h32

Blinds: Nível 14
1.200 / 2.400 Ante 300
Average
89.706 fichas
Jogadores:
17/ 52 + 9R

CHIP COUNT GERAL
(descartando o menor stack dos jogadores que se classificaram em mais de um dia)

COL. NOME STACK POSIÇÃO
1 Guilherme Carmo 316.200 05.09
2 Vinicius Teles 274.800 19.05
3 Ronaldo Machado 267.500 01.05
4 Felipe Alves 267.300 13.10
5 Thiago Goulart "Geleia" 253.000 19.06
6 Francisco Magaiver 252.600 15.07
7 Matheus Augusto 251.000 23.04
8 Murilo Ribeiro 244.900 21.07
9 Dauro Palazzo 238.300 08.07
10 Rhaniery Ferreira 237.200 09.03
11 Vicente "Firminopolis"  237.000 02.02
12 Robson Oliveira 235.400 08.02
13 Kim de Sousa 225.100 01.09
14 Eliarlem Paiva 222.000 20.10
15 Daniel Rodrigues 213.000 17.05
16 Felipe Guimaraes Silva 201.000 16.05
17 Rafael Lemes 200.700 04.06
18 Amos Ferrão da Silva 195.400 11.06
19 Iago Sebastian 195.200 15.01
20 Carlos Renato Pereira 189.100 17.01
21 Jackson Mota 187.200 14.05
22 Rodrigo "Turcão" 185.900 10.06
23 Wagnei Almeida 185.500 16.06
24 Vinicius Arantes 182.800 11.04
25 Said Rassi 182.200 06.02
26 Paulo Correa 178.300 01.04
27 Bruno Lopes 177.700 13.02
28 Douglas Martins 174.800 11.09
29 Pedro Neves 174.700 15.10
30 Wilson Calixto 173.800 02.06
31 Ricardo Queiroz 170.000 03.04
32 Willian Rodrigues 169.200 16.04
33 Walberth Almeida 165.900 21.02
34 Emerson George 162.400 21.09
35 Evandro Vitoy 154.500 15.07
36 Joel da Caixeta 153.200 09.10
37 David Moura 153.200 15.03
38 Sergio Capps 153.000 12.09
39 Murilo Alves Machado 150.300 13.08
40 Ricardo G. Filho 148.800 12.02
41 Carlos Neri 148.500 10.10
42 Wesley Pazini 145.900 20.03
43 Breno Garcia 144.300 19.10
44 Marcus Vinicius 144.000 20.09
45 Victor Coelho 142.800 19.04
46 Rafael Willian 140.900 07.15
47 Paulo Henrique do Nascimento 140.400 07.08
48 Guilherme Henrique 139.300 05.05
49 Sávio Ribeiro 137.800 04.03
50 Claudineoney "Dinho" 137.400 06.03

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #757343 04h08

Blinds: Nível 14
1.200 / 2.400 Ante 300
Average
89.706 fichas
Jogadores:
17/ 52 + 9R

...CONTINUAÇÃO...

51 Leo Dourado 136.400 17.06
52 Fred Teixeira 136.100 18.08
53 Denis Rezende 135.500 03.05
54 Dionata Pizzato 135.100 08.02
55 Alessandro Oliveira 134.200 16.07
56 Nelson Bittencourt 132.900 07.04
57 Edimilson Correa 131.600 12.01
58 Brito Wellington 129.800 18.10
59 Luis Gustavo 129.000 21.03
60 André Mariano 128.500 04.08
61 Kelly Manze 127.500 10.05
62 Thiago Massara 127.300 02.01
63 Danilo Ribeiro 126.800 20.05
64 Marco Tulio 125.200 17.08
65 Bruno Rodrigues 124.300 17.03
66 Olivier Jean-Paul 124.000 07.07
67 Jucimar Santos 120.400 15.08
68 Kamila Manzi 115.800 03.02
69 Wender Marcos 115.500 19.07
70 Acrizio Mariano 115.100 10.09
71 Carlos Cesar 111.700 09.02
72 Murilo Alves da Costa Ferro 110.300 06.08
73 Henrique Lima 110.000 02.10
74 Welber Siqueira 109.800 10.04
75 Gustavo Resende 109.000 19.09
76 Thiago Fabricio 108.200 22.03
77 Denilson Martin 107.600 06.01
78 Abilio Monteiro 107.000 10.03
79 Johnattan Lazzaroni 107.000 11.03
80 Ramos de Faria 106.600 19.03
81 Circe Medeiros 103.100 19.02
82 Raffael Bahia 102.900 06.10
83 Jose Carlos Castelli 101.600 18.09
84 Amsterdam Lima 101.600 09.09
85 Jose Geraldo 101.100 02.08
86 Welton Alves 101.000 02.05
87 Reidner Alves 100.600 17.07
88 Gustavo Tonella 99.700 08.10
89 Andre Guimarães 99.600 14.09
90 Tiago Antonio 98.700 14.10
91 Paulo Ricardo 97.800 11.05
92 Inacio Pacifico 97.700 06.04
93 Felipe Borges 97.200 20.01
94 Max Pereira 96.000 10.07
95 Vitor Vendramini 95.600 15.03
96 Bruno Angelo 94.300 01.02
97 Dioji Ikeda 94.200 02.03
98 Ezequiel de Souza 93.200 04.05
99 Arthur Octavio 92.700 22.01
100 Thiago Resende 90.800 03.08

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #757344 04h08

Esta cobertura tem 26 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 2 3 4 5 6 7 8 Próxima > Última >>
 

























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].