E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
8ª ETAPA CCTH - CAMPEONATO CARIOCA DE TEXAS HOLDEM - 150K GTD - DIA 2
Local: River Texas - Barra da Tijuca - RJ
Buyin Blinds Stack
R$ 600.00 45 min 30000



 
Dia 1D  Dia 1E  Dia 2  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Boa tarde a todos! Chegamos ao dia 2 da 8ª etapa do CCTH

Campeonato Carioca de Texas Holdem

Falamos diretamente do River Texas - Barra da Tijuca.

Na briga pelo título estão Leonardo Mobarak, Rodrigo Semeghini, Dario Martins e Maranhão.
Tudo pode ser decidido ainda hoje!

Fiquem conosco, torça e interaja!

Equipe MeBeliska, um show de cobertura!
(Arthur Ferraz e Paschoal Stutz)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #771656 13h36

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Chip Count Geral - Parte 1

Nome Fichas Cidade Mesa Posição
1 Roberto Garcia 366400 Rio de Janeiro 1 9
2 Ricardo Granato 277600 Rio de Janeiro 5 4
3 Marcio C. 275000 Rio de Janeiro 6 6
4 Jorge Soares 204200 Rio de Janeiro 8 5
5 João Victor Rão 204200 Rio de Janeiro 10 7
6 Carlos Magno 203400 Rio de Janeiro 10 5
7 Marco Perrota 194300 Rio de Janeiro 3 1
8 Marcelo Mesqueu 192000 Rio de Janeiro 3 2
9 Nayara Rocha 189000 São Paulo 1 3
10 Rodrigo P. 177300 Rio de Janeiro 4 8
11 Leo Oliveira 175500 Rio de Janeiro 9 4
12 Bruno França 170600 Teresopolis 4 4
13 Pericles 160500 Rio de Janeiro 1 6
14 Marcos Soares 150200 Rio de Janeiro 1 4
15 Dom Socci 144400 Rio de Janeiro 7 6
16 João Farias 136000 Rio de Janeiro 2 7
17 Renan Fusco 135500 Rio de Janeiro 4 9
18 Bruno da Cunha 134600 Rio de Janeiro 2 6
19 Leozinho Pingo de Ouro 134400 Rio de Janeiro 5 8
20 Rodrigo Semeghini 134100 Rio de Janeiro 6 5
21 Marcos Pinto 133300 Rio de Janeiro 1 1
22 Carlos Mavca 131600 Rio de Janeiro 2 8
23 Rafael Castro 131000 Rio de Janeiro 11 7
24 Dario Martins 129700 Rio de Janeiro 3 4
25 Luiz Blumberg 127800 Rio de Janeiro 11 9
26 Carlos Junior 127000 Rio de Janeiro 10 4
27 Fernando Caldeira 124400 Rio de Janeiro 8 4
28 João Sérgio 123400 Nova Iguaçu 3 9
29 Luiz Antonio Jr 123100 Rio de Janeiro 11 3
30 Bruno Palmeira 119800 Rio de Janeiro 4 3
31 Bachir 119700 Rio de Janeiro 6 2
32 Thiago Bernardo 118800 Rio de Janeiro 5 2
33 Fabiano Xerem 112100 Duque de Caxias 2 3
34 Alexandre Rivero 109500 Rio de Janeiro 7 8
35 Marcos Guilhermo 106200 Rio de Janeiro 11 8
36 Belem 106000 Rio de Janeiro 7 2
37 Diego Franco 104800 Rio de Janeiro 6 7
38 Maranhão 104000 Rio de Janeiro 7 1
39 Afranio Aquino 102100 Niteroi 8 1
40 Osvaldo Assis 100200 Petrópolis 5 5
41 Fabio Perez 99300 Rio de Janeiro 10 6
42 Rodrigo Alvarenga 94000 Rio de Janeiro 2 2
43 Jaime Ubiratan 91700 Nilópolis 9 8
44 Carlos Vasconcelos 89800 Rio de Janeiro 9 2
45 Helio Veloso 89500 Rio de Janeiro 3 6

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #771657 13h37

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

Chip Count Geral - Parte 2

46 Matheus Guimarães 89100 Rio de Janeiro 4 2
47 Eduardo Martins 89100 Rio de Janeiro 6 1
48 Luiz Sapo 88900 Rio de Janeiro 5 1
49 Flavio Aguiar 84500 Rio de Janeiro 2 1
50 Peterson Machado 83800 Rio de Janeiro 7 4
51 Betão 82800 Rio de Janeiro 7 7
52 Igor Souto 79200 Rio de Janeiro 5 3
53 André Boizão 78800 Petrópolis 9 5
54 Marco Antonio 78500 Vassouras 5 6
55 Luiz Paim 78500 Rio de Janeiro 5 9
56 Nando Niteroi 74700 Niteroi 8 8
57 Luiz Junqueira 73200 Rio de Janeiro 10 1
58 Bigorna 73200 Rio de Janeiro 2 9
59 André Kaled 72800 Niteroi 1 7
60 Eduardo Carbonara 71500 Rio de Janeiro 2 4
61 Rodrigo Fernandes 71300 Vitoria 6 8
62 Armando Gomes 71000 Niteroi 11 2
63 Gustavo Cidaco 68800 Teresopolis 4 5
64 Jorginho Vet 63300 Rio de Janeiro 7 3
65 Marcos Moraes Dé 63300 Rio de Janeiro 8 9
66 Moacyr Farah 61600 Rio de Janeiro 7 5
67 Juan Carreta 60100 Niteroi 10 9
68 Leo Mobarak 59400 Rio de Janeiro 4 6
69 Raphael Vó 59100 Rio de Janeiro 3 5
70 Rodrigo dos Santos 58100 Rio de Janeiro 4 1
71 José Gomes 55200 Rio de Janeiro 10 2
72 Marcelo Correa 55000 Rio de Janeiro 9 3
73 Lucas Nangino 54800 Belo Horizonte 11 6
74 Leonardo Pereira 54800 Rio de Janeiro 3 7
75 Leandro Marinho 51800 Rio de Janeiro 9 1
76 Zé Vieira 46600 Rio de Janeiro 11 4
77 Newton Cezar 45500 Rio de Janeiro 3 3
78 Robson Paulista 45100 Rio de Janeiro 2 5
79 Luiz Fernando 44900 Rio de Janeiro 9 9
80 Cristiano Padilha 43500 Rio de Janeiro 4 1
81 Chan Man Xin 42500 Nova Iguaçu 7 9
82 Irapuan Silva 42100 Rio de Janeiro 1 8
83 Rodrigo Balbi 42000 Rio de Janeiro 1 5
84 Marcelo Almeida 40600 Rio de Janeiro 4 7
85 Cid 39700 Rio de Janeiro 8 7
86 Pedro Mota 32600 Nova Iguaçu 3 8
87 Flavio Abud 32500 Brasilia 8 6
88 Rivo Soares 32500 Rio de Janeiro 10 3
89 Vinicius Vieira 31500 Niteroi 5 7
90 Vinicius de Paula 26800 Sete Lagoas 6 4
91 Jonathan Rosa 23800 Rio de Janeiro 6 3
92 Alesson Santos 13600 Rio de Janeiro 8 3

 

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #771658 13h37

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #771660 13h39

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #771662 13h40

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #771663 13h40

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

A direção convoca os jogadores para
abrir as sacolas com as fichas.

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #771665 13h44

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura

A Premiação ja está disponível na aba
*Premiação*

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #771667 13h49

Blinds: Nível 12
1.000 / 2.000 Ante 300
Average
100.434 fichas
Jogadores:
92 / 200 +92R

O relógio foi startado no horário previsto!

Fichas no Pano!

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #771668 13h51

Blinds: Nível 12
1.000 / 2.000 Ante 300
Average
100.434 fichas
Jogadores:
92 / 200 +92R
  Primeira do Dia 2  

Jorge Soares

Jorge no BT abre raise de 4.500 fichas
Flavio no SB anuncia Allin de 26.000 fichas
Jorge com mais fichas anunncia call

Showdown
Jorge Soares   x  Flavio Abud

Board:   
Jorge puxa pote com trinca de setes
e elimina Flavio do CCTH.


Flavio Abud

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #771674 14h29

Esta cobertura tem 56 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima > Última >>
 



























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].