E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
BIG CHANCE 200K - H2 CLUB SÃO PAULO - DIA 1F
Local: H2 Club - Pinheiros - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 100,00 30 min 15000



 
DIA 0A  DIA 0B  DIA 0C  DIA 0D  DIA 1A  DIA 1B  DIA 1C  DIA 1D  DIA 1E  DIA 1F  DIA 1G  DIA 2 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 12
2.000 / 4.000 Ante 4.000
Average
191.125 fichas
Jogadores:
32 / 70 + 135R + 49A
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1169983 03h28

Blinds: Nível 12
2.000 / 4.000 Ante 4.000
Average
191.125 fichas
Jogadores:
32 / 70 + 135R + 49A
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1169984 03h28

Blinds: Nível 12
2.000 / 4.000 Ante 4.000
Average
191.125 fichas
Jogadores:
32 / 70 + 135R + 49A
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1169985 03h28

Blinds: Nível 14
3.000 / 6.000 Ante 6.000
Average
254.833 fichas
Jogadores:
24 / 70 + 135R + 49A
Informação

Torneio acaba de entrar no último nível de blinds!
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1169991 04h06

Blinds: Nível 14
3.000 / 6.000 Ante 6.000
Average
254.833 fichas
Jogadores:
24 / 70 + 135R + 49A
As últimas mãos foram jogadas em todas as mesas

Está encerrado o Dia 1F
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1169994 05h07

Blinds: Nível 14
3.000 / 6.000 Ante 6.000
Average
254.833 fichas
Jogadores:
24 / 70 + 135R + 49A
Jogadores durante os procedimentos finais

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1169995 05h08

Blinds: Nível 14
3.000 / 6.000 Ante 6.000
Average
254.833 fichas
Jogadores:
24 / 70 + 135R + 49A
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1169996 05h08

Blinds: Nível 14
3.000 / 6.000 Ante 6.000
Average
254.833 fichas
Jogadores:
24 / 70 + 135R + 49A
CHIP COUNT DIA 1F

Col. Nome  Stack  Pos.
1 Bruno Pavão  532.000 05.10
2 Lucas Batista Martins  478.000 06.10
3 Cris Vieira  468.000 25.09
4 Dilermando Bianchini  439.000 07.10
5 Marcus Vinicius  414.000 TV.04
6 Rayan Bueno  405.000 27.06
7 Luiz Henrique da Silva  393.000 27.04
8 Rafael Miyashiro  341.000 TV.10
9 Élcio Cardoso  339.000 03.10
10 Marcio F. Nascimento  320.000 25.03
11 Rafael Zueibic  287.000 01.10
12 Alvaro Caetano da Silva  276.000 13.08
13 Edmar Couto  216.000 26.03
14 Bruno Santana Filho  207.000 27.07
15 Rafael Fernando Guedes  183.000 12.08
16 Segundo Cruz  178.000 25.05
17 Maria Geane  178.000 04.10
18 Fabio Batista Fernandes  160.000 26.01
19 Gabriel Salles  113.000 02.10
20 Carlos Alberto Queiroz  98.000 27.09
21 Emanuel Antonio Paes  72.000 14.02


O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1169997 05h10

Blinds: Nível 14
3.000 / 6.000 Ante 6.000
Average
254.833 fichas
Jogadores:
24 / 70 + 135R + 49A
Chip leader Dia 1F

Bruno Pavão - 532.000 fichas


O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1169998 05h13

Blinds: Nível 14
3.000 / 6.000 Ante 6.000
Average
254.833 fichas
Jogadores:
24 / 70 + 135R + 49A
CHIP COUNT GERAL

Col.
Nome   Stack   Pos
1 Hanibael Saneh  1.452.000 16.08
2 Helder Balbi  1.168.000 07.08
3 Emerson Baptista  1.074.000 01.03
4 Jefferson Emerick Caldeira  975.000 13.06
5 Anderson Roberto Santos  953.000 01.08
6 Douglas Trabulsi  846.000 TV.04
7 Marcos Roberto Palesi  784.000 08.01
8 Marcelo Luiz  765.000 05.08
9 Robson Soares  744.000 10.09
10 Felipe Costa  708.000 11.05
11 Reginaldo Oliveira  692.000 14.06
12 Carlos Eduardo Spigariol  674.000 15.06
13 Marcelo Ortenzi  653.000 08.09
14 José Carlos Machado  649.000 15.08
15 Halam Rafael  632.000 TV.05
16 Yugo Uemura  628.000 11.08
17 Eduardo Schmidt  623.000 11.06
18 Saulo de Conti  621.000 10.06
19 George Piropo  616.000 13.03
20 Wagner Quintos Jr.  598.000 05.05
21 João Antonio Maciel Gomes  592.000 26.05
22 Lineu Takechi  576.000 16.01
23 Clovis Masaki  568.000 05.01
24 João de Souza  559.000 11.03
25 Wagner Trinidad Moraes  558.000 07.05
26 Supiot Théo  553.000 08.05
27 Mike Yujito  552.000 12.06
28 Manuelle Cucoro  550.000 06.05
29 Bruno Pavão  532.000 05.10
30 Eugenio Campi  520.000 02.05
31 Ananias Miranda  512.000 08.08
32 Caio Mansur  501.000 TV.07
33 Claudemir de São Jorge  500.000 07.04
34 Cristian Coelho  493.000 03.06
35 Cainan Almeira Silva  492.000 25.02
36 Ricardo Ryu Takaki  490.000 14.04
37 Flavio Ornaghi  478.000 04.06
38 Lucas Batista Martins  478.000 06.10
39 Antonio Carlos Ribeiro  475.000 26.07
40 Paulo H. M. Martins  473.000 15.03
41 Cris Vieira  468.000 25.09
42 John Melo  463.000 26.02
43 Ricardo Kuschnir  459.000 06.06
44 Karolyne Ventura  459.000 25.01
45 Jorge Moutella  457.000 14.07
46 Marcos Ferreira  450.000 06.01
47 Luis Mendonça  448.000 15.09
48 Dilermando Bianchini  439.000 07.10
49 Gustavo Malachias  425.000 01.07
50 Anderson José de Andrade  422.000 06.02
51 Kleber Nascimento  416.000 10.05
52 Marcus Vinicius  414.000 TV.04
53 Joél Cardoso  413.000 05.09
54 Rayan Bueno  405.000 27.06
55 Elias Rodrigues  398.000 03.02
56 Leonardo Haja  393.000 07.06
57 Luiz Henrique da Silva  393.000 27.04
58 Klayber Varela  392.000 12.05
59 Ernest Kajiura  390.000 07.07
60 Julio Malachias  386.000 04.09
61 Bruno da Silva Santana  380.000 02.04
62 Silvio Rodrigues dos Santos  380.000 26.08
63 Rafael Congilio  373.000 07.02
64 Kaue Agostini  373.000 26.09
65 Matheus Cappi  372.000 03.04
66 André Vitor  371.000 05.06
67 Julio Cesar Leite Rafael  359.000 15.05
68 Johnatan Fogaça  357.000 16.04
69 Luiz Felipe Piovaccari  355.000 14.01
70 Josias Martins  354.000 TV.02
71 Luiz Baia Oliveira  349.000 10.04
72 Rafael Miyashiro  341.000 TV.10
73 Élcio Cardoso  339.000 03.10
74 Andrei de Souza  338.000 14.08
75 Erik Zanatta  337.000 12.09
76 Thiago Grattão  331.000 26.04
77 Ednaldo Manoel Duco  329.000 02.08
78 Cesar Bruschi  328.000 25.07
79 Marcio F. Nascimento  320.000 25.03
80 Fabio Vacite  319.000 03.04
81 Sergio Zuppo  318.000 03.05
82 Pablo Marques  315.000 TV.09
83 Paulo Ry  313.000 12.01
84 Luciano Melo  312.000 TV.01
85 Ediman Junior  311.000 02.06
86 Vitor Gushiken  311.000 16.06
87 Willi Pinheiros  300.000 14.09
88 Felipe Correia  296.000 03.01
89 Gustavo Jorge Dolinsky  294.000 06.03
90 Rafael Zueibic  287.000 01.10
91 Sidnei Santos  286.000 03.07
92 Nicky Tirta  282.000 04.04
93 Deiver Barreto  279.000 13.05
94 Anderson Fernandes  277.000 04.03
95 Guilherme Seer da Silva  276.000 02.07
96 Alvaro Caetano da Silva  276.000 13.08
97 José Arlindo da Silva  275.000 11.02
98 Eduardo La Rocque  268.000 03.09
99 Roberto Ludovico  268.000 14.05
100 João Antonio Rezende  267.000 26.06
101 Luiz Gustavo Bedim  266.000 08.06
102 Guilherme Antonialli  260.000 08.04
103 odrigo Gonçalves  260.000 13.02
104 José Felipe Garcia  260.000 15.04
105 Odair Adão  257.000 11.04
106 Fabio Takenaka  256.000 16.02
107 Alexandre Alves Paulino  251.000 13.01
108 Wellington Silva  250.000 15.01
109 Leonardo Oliveira  248.000 05.03
110 Mauro Vendramini Neto  246.000 15.07
111 Erick Anderson  245.000 11.07
112 Alan Brazilio da Silva  241.000 06.09
113 Andre brabo  239.000 07.03
114 Leonardo Elisei  238.000 10.02
115 Marcelo Capelo  237.000 10.03
116 Ivo Sacagami  236.000 12.04
117 Priscila Martins  234.000 11.09
118 Marcelo Andrade Souza  233.000 16.09
119 Dirceu Marques  229.000 TV.06
120 Maiko Allan  228.000 04.08
121 José Francisco Brizoti  223.000 04.07
122 Eduardo Galhardo  222.000 02.02
123 Aldo Sauda  217.000 27.05
124 Rafael Cerqueira de Souza  216.000 16.03
125 Edmar Couto  216.000 26.03
126 Leandro Maciel  215.000 06.04
127 Alexandre Kendee  212.000 03.03
128 Kaillo Wendel  211.000 27.08
129 Sabino Suzuki  208.000 08.02
130 Bruno Santana Filho  207.000 27.07
131 Pedro Barossi  203.000 27.03
132 Luiz Fernando  202.000 03.08
133 Felix Lópes  196.000 07.09
134 Alexandre Cassiano  195.000 11.01
135 Jefferson Campos  194.000 10.08
136 Heitor Hanato  191.000 01.09
137 Guilherme Pereira  189.000 16.07
138 Vinicius de Moraes  187.000 08.03
139 José Carlos Bandeira  186.000 06.08
140 Lori Andrei Perez  185.000 02.09
141 Fabio Simões  184.000 01.05
142 Patrick Marques  183.000 01.01
143 Rafael Fernando Guedes  183.000 12.08
144 Erivan Oliveira Santos  178.000 15.02
145 Segundo Cruz  178.000 25.05
146 Maria Geane  178.000 04.10
147 Elisabeth Scarabith  171.000 10.01
148 Fabio Batista Fernandes  160.000 26.01
149 Fernando Morales  156.000 16.09
150 Rodrigo Catunda  154.000 12.07
151 Fernando Sousa  153.000 12.03
152 Matheus Rodrigues  151.000 07.01
153 Marcelo Soares Moreno  148.000 27.01
154 Thiago de Mendonça  146.000 01.02
155 André Juhasz  145.000 14.03
156 Israel Fontes  138.000 04.01
157 Augusto Pessoa  135.000 08.07
158 Gabriel Azambuja  131.000 05.04
159 Carlos Chan  129.000 10.07
160 Daniel da Silva  126.000 05.07
161 Leandro Sergio  125.000 04.02
162 Milton Hiroshi  124.000 05.02
163 Paulo Marteneto  124.000 13.09
164 Oliel Mattozinho  121.000 25.06
165 Anderson Luiz  120.000 04.05
166 Gabriel Salles  113.000 02.10
167 Marcel Shulz  100.000 02.01
168 Alfredo Marques  99.000 13.04
169 Carlos Alberto Queiroz  98.000 27.09
170 Josias Martins  94.000 01.06
171 Nilton Sergio Vieira  93.000 27.02
172 Raul Barossi  84.000 12.02
173 Emanuel Antonio Paes  72.000 14.02
174 Fabrício Rocha  71.000 06.07
175 Rafael Batista  68.000 TV.08
176 José Espalaor Filho  67.000 13.07
177 Vinicius Marques  57.000 01.04
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1169999 05h19

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 Próxima > Última >>
 

















Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].