E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
MAIN EVENT CPH 500K GARANTIDOS – H2 CLUB SÃO PAULO - DIA 1D
Local: H2 Club - Pinheiros - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 1.500,00 30 min 25000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 1E  Dia 1F  Dia 2  Dia 3  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15/33 13R
   

Capita

Capita do CO aumenta para 2.500 fichas
Rei no BT, Fecus no SB e Fernandinho no BB dão call

Flop: 
Fecus e Fernandinho dão check
Capita c-beta 9.000 fichas
Ninguém paga

Capita puxa o pot e mostra


Rei Golias

Fecus

Fernandinho
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1033875 00h09

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15/33 13R
  Última mão  

Tiba

Tiba em MP1 aumenta para 2.500 fichas
Alberto no BB da call

Flop: 
Alberto da check
Tiba c-beta 3.000 fichas
Alberto folda

Tiba puxa o pot sem showdown


Alberto
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1033876 00h11

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15/33 13R

A Organização paralisou o torneio para realizar os procedimentos finais

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1033877 00h11

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15/33 13R

Procedimentos finais

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1033878 00h11

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15/33 13R

 

CHIP COUNT DIA 1D
COL. NOME STACK M – A
1 Alberto Dwek 178.600 09.02
2 Eduardo “Capita” Galiardo 174.300 09.03
3 Rafael Mattos 141.600 11.02
4 Reynaldo Abramovay 107.900 11.03
5 Leonardo Oliveira 101.700 12.02
6 Andressa Lincoln 100.000 10.03
7 Fernando Fecus 98.000 13.04
8 Milena Magrini 71.900 13.03
9 Thiago Tsukamoto 58.000 01.09
10 Marcelo Tiba 51.900 10.02
11 Munir Berno 43.900 12.05
12 Stetson Ferraz 26.700 12.03
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1033879 00h19

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15/33 13R

CHIP LEADER DIA 1D

Alberto Dwek - 178.600 fichas


O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1033880 00h20

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15/33 13R

 

CHIP COUNT GERAL
COL. NOME STACK M – A
1 Honorato Morais 299.900 07.07
2 Brenno Junior 282.000 07.01
3 Caio Mansur 257.500 04.02
4 Rafael Fogaça 225.600 05.05
5 Rogério Cruz 218.700 08.06
6 Peterson Machado 214.300 03.09
7 Alberto Dwek 178.600 09.02
8 Alberto Serafim 178.500 07.03
9 Eduardo “Capita” Galiardo 174.300 09.03
10 Kleber Barbosa 173.100 04.01
11 Willian Melo 164.500 08.04
12 Gustavo Lopes 155.900 08.03
13 Norson Saho 155.100 01.01
14 Bruno Porto 154.000 TV.03
15 Pedro Soshiro 153.200 02.04
16 Gustavo Monteiro 151.700 05.06
17 Rafael Mattos 141.600 11.02
18 Anthony Barranqueiros 141.400 01.08
19 Guilherme Chammas 141.200 TV.07
20 Felipe Haddad 137.000 08.08
21 Daniel Achilles 135.600 05.09
22 Talin Vasconcellos 127.600 01.07
23 Eduardo Matias 124.500 06.06
24 Fernando Cosme Jr 123.200 03.07
25 Caio Mazati 119.800 05.04
26 Gustavo Malachias 118.500 04.08
27 Diogo França 113.000 07.06
28 Wagner José 111.900 04.06
29 Caroline Dupré 110.400 05.03
30 Reynaldo Abramovay 107.900 11.03
31 Leonardo Raja 105.900 01.04
32 Eduardo de Melo 105.800 06.04
33 Pedro Todorovic 104.800 TV.09
34 Leonardo Oliveira 101.700 12.02
35 Jeferson Pimentel 101.500 06.05
36 Andressa Lincoln 100.000 10.03
37 Fernando Fecus 98.000 13.04
38 Alen dos Santos 97.800 01.05
39 Lucas David 93.600 04.06
40 Fabio Murakami 92.700 07.08
41 Ramiro Maduro 92.700 01.02
42 Fernando Diniz 90.900 08.09
43 Luis Mathias 89.200 06.01
44 Marcello Giordano 89.000 08.05
45 Marcelo Rodrigues 88.300 03.05
46 Juliano Marques 87.500 06.08
47 Eduardo Guerreira 83.800 04.03
48 Danilo Santos 82.600 04.09
49 Cristiano Viera 82.300 06.03
50 Pedro Passos 82.000 06.09
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1033881 00h26

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15/33 13R

 

51 Rodrigo Anacoreto 80.500 05.08
52 João Paulo 77.100 05.02
53 Marcelo Moreno 76.900 07.04
54 Paulo Gini 73.000 02.01
55 Milena Magrini 71.900 13.03
56 Rafael Tabarin 71.200 08.07
57 Caio Machado 71.100 TV.02
58 Alexandre Thebas 69.200 02.03
59 Marcos Yoshida 68.200 TV.05
60 Humberto Kim 68.100 02.05
61 Isabella Costa 68.000 TV.06
62 Sidnei Parente (Moinha) 67.000 07.02
63 Richard Godoy 64.600 03.04
64 Alex Felipe 63.600 08.02
65 Carlos Urnikhi 63.300 03.03
66 Rodrigo Monico 62.200 04.04
67 Alan N. Lutfi 62.000 05.07
68 Joao Fernandes 60.500 TV.01
69 Elaine Nobrega 59.100 04.05
70 Thiago Tsukamoto 58.000 01.09
71 Lucas de Castro 57.900 02.02
72 Carlos Neder 56.000 TV.04
73 Eduardo Monaco 55.600 02.06
74 Marcelo Tiba 51.900 10.02
75 Marcos Antonio 51.600 03.02
76 José Carlos Bandeira 48.800 08.01
77 Claudio Braga 48.300 03.08
78 Christian Poras 48.000 03.01
79 Fabio Moreira 45.300 06.07
80 Munir Berno 43.900 12.05
81 Amanda Kizelevicius 42.300 06.02
82 Thiago Mendonça 42.200 07.09
83 Vagner de Oliveira 39.000 TV.08
84 Fabio Freitas 38.700 07.05
85 Felipe Nastari 37.900 01.06
86 Matheus Mayer 36.300 03.06
87 Nathalia Rose Zanetich 30.900 04.07
88 Stetson Ferraz 26.700 12.03
89 Rodrigo Ventura 24.100 02.09
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1033882 00h27

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15/33 13R

Bom Galera

Chegamos ao final do Dia 1D aqui no H2 Club São Paulo

Foram 33 jogadores e 13 reentradas. Destes, apenas 12 jogadores se classificaram para o Dia 2

Amanhã teremos mais dois dias classificatórios: as 12:00 e as 19:00 

Obrigado a todos que nos acompanharam até o fim

Grande Abraço

Equipe MeBeliska
(Paulo =])

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1033884 00h31

Esta cobertura tem 19 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 Próxima > Última >>
 

























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].