E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
BSOP RIO DE JANEIRO - MAIN EVENT - 3M GTD - DIA 1B
Local: Windsor Marapendi - Av. Lúcio Costa, 5400
Buyin Blinds Stack
R$ 3.000,00 60 min 30000



 
DIA 1A  DIA 1B  DIA 1C  DIA 1D  DIA 1E  DIA 2  DIA 3  DIA FINAL 
<< Primeira < Anterior 7 8 9 10 11 12 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
101.750 fichas
Jogadores:
96/332

A Organização Paralisou o Torneio Para Realizar os Procedimentos Finais

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1060358 03h47

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
101.750 fichas
Jogadores:
96/332

CHIP COUNT DIA 1B

POS. JOGADOR CHIPCOUNT MESA POSIÇÃO
1 LUCAS SCAFINI 388.000 Mesa 27 Posição 6
2 ROGERIO JOSE OLIVEIRA 375.000 Mesa 29 Posição 7
3 CHARLES LA BOISSONNIERE 350.000 Mesa 29 Posição 5
4 MARIO EDUARDO NICIFORO 337.500 Mesa 29 Posição 4
5 LEANDRO RUY 302.500 Mesa 36 Posição 8
6 RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO 300.000 Mesa 40 Posição 6
7 GREGORY DIREITO SOARES FABIAO 294.000 Mesa 27 Posição 1
8 Cesar Xavier Pacheco Suarez 273.000 Mesa 37 Posição 5
9 JOSE CARLOS BARBOSA  262.000 Mesa 31 Posição 4
10 JOSIEL DA CRUZ 251.000 Mesa 27 Posição 7
11 EDUARDO FERNANDES  237.000 Mesa 33 Posição 6
12 OMAR PEDRO OYHENART DIEZ 208.500 Mesa 36 Posição 4
13 IGNACIO MIGUEL ROMANO 206.000 Mesa 32 Posição 3
14 MARCELO GRABOIS GADELHA 198.500 Mesa 29 Posição 8
15 NICOLAS MATIAS BETBESE PUETA 191.000 Mesa 36 Posição 5
16 RICARDO VASCONCELOS SOUZA 189.000 Mesa 39 Posição 2
17 BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO 180.000 Mesa 28 Posição 1
18 Tomas Joaquin Uranga Cornejo 179.000 Mesa 39 Posição 4
19 FRANCISCO BENITEZ 172.500 Mesa 35 Posição 4
20 Diego Peres Colombini 172.000 Mesa 5 Posição 5
21 Marco Perez Machado 160.000 Mesa 27 Posição 2
22 LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA 159.000 Mesa 39 Posição 8
23 ANDRE CORREIA TREDEZINI 155.000 Mesa 29 Posição 1
24 THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI 151.000 Mesa 35 Posição 3
25 LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA 146.000 Mesa 33 Posição 8
26 BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA 146.000 Mesa 32 Posição 8
27 SERGIO LUIZ CARAMORI 145.000 Mesa 36 Posição 1
28 ROBERTO CORREA GARCIA 143.000 Mesa 40 Posição 5
29 RODRIGO DINIZ MASCARENHAS 139.500 Mesa 30 Posição 6
30 JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA 138.000 Mesa 38 Posição 5
31 JOAO LUCAS RECH PADILHA 136.500 Mesa 99 Posição 6
32 ALEXANDRE KINDERMANN BEZ 135.000 Mesa 40 Posição 8
33 EIKE AKIO KANASHIRO ONODERA 134.000 Mesa 39 Posição 5
34 TOMAS COELHO SCHULZ 133.500 Mesa 27 Posição 4
35 VITOR PEIXOTO MOREIRA 131.500 Mesa 26 Posição 1
36 Lucas Sousa Tambelini 131.000 Mesa 26 Posição 2
37 EDUARDO DE MATOS DANTAS 118.500 Mesa 40 Posição 3
38 LUIS MEYER BLUMBERG 112.000 Mesa 40 Posição 4
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1060378 06h21

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
101.750 fichas
Jogadores:
96/332
39 Valentin Mateo Piergentile 109.500 Mesa 30 Posição 1
40 JOSE ANTONIO BARROSO OLIVEIRA BATISTA 109.000 Mesa 40 Posição 1
41 GERARDO ALONSO RODRIGUEZ ULLOA 106.000 Mesa 39 Posição 1
42 EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JR 104.000 Mesa 36 Posição 6
43 FRANCISCO SALOMON 94.500 Mesa 34 Posição 5
44 LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA 93.500 Mesa 30 Posição 3
45 STEFANO FARA MARCELINO 92.000 Mesa 39 Posição 7
46 MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA 91.000 Mesa 32 Posição 5
47 MATHEUS XAVIER  89.500 Mesa 32 Posição 6
48 ANDRES CAMILO PEREYRA 89.000 Mesa 31 Posição 5
49 LEONARDO CESAR ESTRELLA 87.000 Mesa 30 Posição 4
50 RODOLFO AWAD NASH 83.000 Mesa 29 Posição 2
51 FERNANDO TAKEMURA 82.500 Mesa 39 Posição 6
52 Patric De Araujo Souza 81.000 Mesa 30 Posição 8
53 MAICON VAGNER FIORENTINO E SILVA 77.500 Mesa 36 Posição 2
54 RICARDO AGRA FERNANDES PINHEIRO 77.000 Mesa 32 Posição 2
55 THIAGO SIGNORELLI VIANA 75.000 Mesa 32 Posição 1
56 MARIO ERNESTO FERNANDEZ 69.000 Mesa 34 Posição 2
57 Marcio Yutaka Kayo 68.000 Mesa 34 Posição 8
58 FABIO VASCONCELOS SOUSA 68.000 Mesa 34 Posição 4
59 KRISTINE ZAKAITE  67.000 Mesa 32 Posição 4
60 Albert Juan Morales Ortega 66.500 Mesa 27 Posição 3
61 Paolo Conti Liberbaum 65.000 Mesa 39 Posição 3
62 Pedro Ribeiro Vieira 64.500 Mesa 33 Posição 7
63 Santiago Marin Parra 63.500 Mesa 37 Posição 6
64 Carlos Lorenzo Arrua Benitez 63.000 Mesa 40 Posição 2
65 LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO 59.500 Mesa 29 Posição 3
66 FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR  57.500 Mesa 37 Posição 7
67 Aurelio Huacan Marambio 55.500 Mesa 34 Posição 3
68 SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL MARQUES 51.500 Mesa 27 Posição 8
69 JOSE HEBER DO NASCIMENTO 47.500 Mesa 34 Posição 1
70 RICARDO SANDRI SEHNEM 45.500 Mesa 29 Posição 6
71 Guilherme Oliveira Chammas  41.000 Mesa 26 Posição 3
72 PETRONIO CARDOSO 40.000 Mesa 3 Posição 6
73 Leandro De Sousa Silva 38.500 Mesa 35 Posição 2
74 TIAGO LOEBLEIN 35.500 Mesa 34 Posição 7
75 GABRIEL DRUMMOND DE MENDONCA SIMONSEN 34.000 Mesa 38 Posição 4
76 PEDRO DE SIMONI BADIN 32.000 Mesa 30 Posição 2
77 Allan Dias Maia 31.500 Mesa 36 Posição 3
78 VICTOR PEDOTE DOS SANTOS 30.500 Mesa 38 Posição 3
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1060379 06h21

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
101.750 fichas
Jogadores:
96/332

CHIP LEADER DIA 1B

Lucas Scafini - 388.000 fichas




O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1060380 06h23

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
101.750 fichas
Jogadores:
96/332

CHIP COUNT GERAL

POS. JOGADOR CHIPCOUNT MESA POSIÇÃO
1 LUCAS SCAFINI 388.000 Mesa 27 Posição 6
2 ROGERIO JOSE OLIVEIRA 375.000 Mesa 29 Posição 7
3 CHARLES LA BOISSONNIERE 350.000 Mesa 29 Posição 5
4 Daniel Nigri 346.000 Mesa 1 Posição 6
5 MARIO EDUARDO NICIFORO 337.500 Mesa 29 Posição 4
6 LEANDRO RUY 302.500 Mesa 36 Posição 8
7 RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO 300.000 Mesa 40 Posição 6
8 GREGORY DIREITO SOARES FABIAO 294.000 Mesa 27 Posição 1
9 MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES 279.000 Mesa 1 Posição 5
10 Cesar Xavier Pacheco Suarez 273.000 Mesa 37 Posição 5
11 JOSE CARLOS BARBOSA  262.000 Mesa 31 Posição 4
12 JOSIEL DA CRUZ 251.000 Mesa 27 Posição 7
13 EDUARDO FERNANDES  237.000 Mesa 33 Posição 6
14 OMAR PEDRO OYHENART DIEZ 208.500 Mesa 36 Posição 4
15 RODRIGO RINALDI BALBI 207.500 Mesa 8 Posição 4
16 IGNACIO MIGUEL ROMANO 206.000 Mesa 32 Posição 3
17 WELBERT MARINHO ACIOLY 204.000 Mesa 8 Posição 7
18 MARCELO GRABOIS GADELHA 198.500 Mesa 29 Posição 8
19 DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES 198.000 Mesa 4 Posição 2
20 Joaquin Eugenio Pacha 193.000 Mesa 7 Posição 3
21 Rafael Santos Cardoso Freire 192.000 Mesa 4 Posição 8
22 NICOLAS MATIAS BETBESE PUETA 191.000 Mesa 36 Posição 5
23 MARCUS KOJI SIMAS REIS NAKASATO 189.500 Mesa 6 Posição 7
24 RICARDO VASCONCELOS SOUZA 189.000 Mesa 39 Posição 2
25 BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO 180.000 Mesa 28 Posição 1
26 ALOISIO DE AVILA DOURADO  180.000 Mesa 1 Posição 4
27 Luciano Agustin Piaggesi 179.500 Mesa 8 Posição 6
28 Tomas Joaquin Uranga Cornejo 179.000 Mesa 39 Posição 4
29 FRANCISCO BENITEZ 172.500 Mesa 35 Posição 4
30 Diego Peres Colombini 172.000 Mesa 5 Posição 5
31 FRANCISCO AUDISIO ALVES  JUNIOR 167.500 Mesa 3 Posição 2
32 Marco Perez Machado 160.000 Mesa 27 Posição 2
33 LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA 159.000 Mesa 39 Posição 8
34 ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO 157.000 Mesa 1 Posição 7
35 ANDRE CORREIA TREDEZINI 155.000 Mesa 29 Posição 1
36 THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI 151.000 Mesa 35 Posição 3
37 LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA 146.000 Mesa 33 Posição 8
38 BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA 146.000 Mesa 32 Posição 8
39 SERGIO LUIZ CARAMORI 145.000 Mesa 36 Posição 1
40 MARCELO DE MEDEIROS SILVA 144.000 Mesa 17 Posição 7
41 ROBERTO CORREA GARCIA 143.000 Mesa 40 Posição 5
42 MATHEUS FREITAS DE ABRANTES 140.500 Mesa 5 Posição 6
43 FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI 140.500 Mesa 7 Posição 8
44 RODRIGO DINIZ MASCARENHAS 139.500 Mesa 30 Posição 6
45 JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA 138.000 Mesa 38 Posição 5
46 JOAO LUCAS RECH PADILHA 136.500 Mesa 99 Posição 6
47 WALTER SROUR OAQUIM 136.500 Mesa 5 Posição 4
48 ALEXANDRE KINDERMANN BEZ 135.000 Mesa 40 Posição 8
49 EIKE AKIO KANASHIRO ONODERA 134.000 Mesa 39 Posição 5
50 TOMAS COELHO SCHULZ 133.500 Mesa 27 Posição 4
51 VITOR PEIXOTO MOREIRA 131.500 Mesa 26 Posição 1
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1060381 06h28

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
101.750 fichas
Jogadores:
96/332
52 Omar Anibal Baretta 131.500 Mesa 2 Posição 4
53 Lucas Sousa Tambelini 131.000 Mesa 26 Posição 2
54 LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA  128.000 Mesa 6 Posição 3
55 GUSTAVO LEIBOVICH VOLL 127.000 Mesa 3 Posição 3
56 SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO 126.000 Mesa 2 Posição 5
57 ELVIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO 125.500 Mesa 2 Posição 2
58 Bruno Benjamin Cruz De Paiva 122.500 Mesa 5 Posição 7
59 EDUARDO DE MATOS DANTAS 118.500 Mesa 40 Posição 3
60 LUIZ HOTA NETO  115.500 Mesa 5 Posição 1
61 LUIS MEYER BLUMBERG 112.000 Mesa 40 Posição 4
62 Moacir Caetano Filho 111.500 Mesa 3 Posição 4
63 JONATHAN DEIVID SANTOS DA SILVA 111.500 Mesa 4 Posição 7
64 EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS  111.000 Mesa 3 Posição 8
65 Valentin Mateo Piergentile 109.500 Mesa 30 Posição 1
66 JOSE ANTONIO BARROSO OLIVEIRA BATISTA 109.000 Mesa 40 Posição 1
67 VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA 109.000 Mesa 7 Posição 2
68 GERARDO ALONSO RODRIGUEZ ULLOA 106.000 Mesa 39 Posição 1
69 Gonzalo Ezequiel Almeida Arias 106.000 Mesa 17 Posição 3
70 EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JR 104.000 Mesa 36 Posição 6
71 RONALDO DA CRUZ VAZ 96.000 Mesa 3 Posição 5
72 Jaylson De Lima Montado Correa 95.500 Mesa 3 Posição 1
73 FRANCISCO SALOMON 94.500 Mesa 34 Posição 5
74 LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA 93.500 Mesa 30 Posição 3
75 STEFANO FARA MARCELINO 92.000 Mesa 39 Posição 7
76 MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA 91.000 Mesa 32 Posição 5
77 RENATO JUDICE MARQUES 90.500 Mesa 6 Posição 1
78 CIRO GOMEZ SERRANO 90.000 Mesa 8 Posição 5
79 MATHEUS XAVIER  89.500 Mesa 32 Posição 6
80 ANDRES CAMILO PEREYRA 89.000 Mesa 31 Posição 5
81 THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO  87.500 Mesa 17 Posição 6
82 PEDRO CAVALIERI DORO 87.500 Mesa 6 Posição 2
83 LEONARDO CESAR ESTRELLA 87.000 Mesa 30 Posição 4
84 MARCELO RODRIGUES MOREIRA 87.000 Mesa 2 Posição 7
85 PEDRO FERNANDES CASSAR 86.000 Mesa 7 Posição 7
86 Carlos Daniel Mansilla 86.000 Mesa 7 Posição 1
87 ALEX FIGUEIREDO DIAS 84.000 Mesa 3 Posição 7
88 RODOLFO AWAD NASH 83.000 Mesa 29 Posição 2
89 FERNANDO TAKEMURA 82.500 Mesa 39 Posição 6
90 Emanuel Laiolo 82.500 Mesa 2 Posição 3
91 Patric De Araujo Souza 81.000 Mesa 30 Posição 8
92 CELSO LUIS SIRTOLI 81.000 Mesa 1 Posição 1
93 ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA 79.000 Mesa 1 Posição 2
94 VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS 78.000 Mesa 4 Posição 5
95 MAICON VAGNER FIORENTINO E SILVA 77.500 Mesa 36 Posição 2
96 RICARDO AGRA FERNANDES PINHEIRO 77.000 Mesa 32 Posição 2
97 TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO 75.500 Mesa 6 Posição 6
98 THIAGO SIGNORELLI VIANA 75.000 Mesa 32 Posição 1
99 JOAO PAULO LOPES 74.000 Mesa 1 Posição 8
100 VICTOR DOS SANTOS 71.500 Mesa 4 Posição 4
101 GUILHERME BERTOLOTTI BENATTO 70.500 Mesa 6 Posição 4
102 MARIO ERNESTO FERNANDEZ 69.000 Mesa 34 Posição 2
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1060382 06h30

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
101.750 fichas
Jogadores:
96/332
103 Marcio Yutaka Kayo 68.000 Mesa 34 Posição 8
104 FABIO VASCONCELOS SOUSA 68.000 Mesa 34 Posição 4
105 KRISTINE ZAKAITE  67.000 Mesa 32 Posição 4
106 Albert Juan Morales Ortega 66.500 Mesa 27 Posição 3
107 Mauricio Alejandro Zeman Vergara 65.500 Mesa 17 Posição 4
108 Paolo Conti Liberbaum 65.000 Mesa 39 Posição 3
109 Pedro Ribeiro Vieira 64.500 Mesa 33 Posição 7
110 Santiago Marin Parra 63.500 Mesa 37 Posição 6
111 Carlos Lorenzo Arrua Benitez 63.000 Mesa 40 Posição 2
112 LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO 59.500 Mesa 29 Posição 3
113 Diego Costa 58.500 Mesa 2 Posição 8
114 FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR  57.500 Mesa 37 Posição 7
115 Aurelio Huacan Marambio 55.500 Mesa 34 Posição 3
116 NILTON SERGIO DA COSTA SARAIVA JUNIOR 53.000 Mesa 8 Posição 1
117 SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL MARQUES 51.500 Mesa 27 Posição 8
118 YERICKSON JOSUE BANCHS SANCHEZ 51.000 Mesa 4 Posição 3
119 RODRIGO FERNANDO GILIOTI 50.000 Mesa 4 Posição 1
120 RAMON KROPMANNS DA SILVA  48.500 Mesa 5 Posição 8
121 JOSE HEBER DO NASCIMENTO 47.500 Mesa 34 Posição 1
122 GABRIEL LUZ HAEFFNER 47.500 Mesa 17 Posição 8
123 MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO 46.500 Mesa 2 Posição 6
124 RICARDO SANDRI SEHNEM 45.500 Mesa 29 Posição 6
125 MARTIN PIRIA ORLANDO  43.500 Mesa 8 Posição 8
126 Guilherme Oliveira Chammas  41.000 Mesa 26 Posição 3
127 PETRONIO CARDOSO 40.000 Mesa 3 Posição 6
128 Leandro De Sousa Silva 38.500 Mesa 35 Posição 2
129 Carlos Artur De Mello Monteiro 38.500 Mesa 17 Posição 5
130 TIAGO LOEBLEIN 35.500 Mesa 34 Posição 7
131 GABRIEL DRUMMOND DE MENDONCA SIMONSEN 34.000 Mesa 38 Posição 4
132 PEDRO DE SIMONI BADIN 32.000 Mesa 30 Posição 2
133 Allan Dias Maia 31.500 Mesa 36 Posição 3
134 VICTOR PEDOTE DOS SANTOS 30.500 Mesa 38 Posição 3
135 RAPHAEL HENRIQUE MILHORINI 25.500 Mesa 8 Posição 2
136 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO 23.000 Mesa 5 Posição 3
137 Andre Gatti Bavuzo Coelho Pereira  14.000 Mesa 1 Posição 3
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1060383 06h30

Blinds: Nível 10
800 / 1.600 Ante 1.600
Average
101.750 fichas
Jogadores:
96/332

Bom Galera

Chegamos ao final do Dia 1B do Main Event BSOP Rio de Janeiro

Foram 332 entradas e destes apenas 78 jogadores retornam para o Dia 2

Obrigada a todos que nos acompanharam até agora

Grande Abraço

Equipe MeBeliska
(Marie :D)

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1060384 06h31

Esta cobertura tem 40 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 7 8 9 10 11 12 Próxima > Última >>
 

















Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].