E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
CPH - MAIN EVENT 500K - DIA 1F
Local: H2 Club - Pinheiros - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 1.500,00 40 min 25000



 
DIA 1A  DIA 1B  DIA 1C  DIA 1D  DIA 1E  DIA 1F  DIA 1G  DIA 2  DIA 3  DIA FINAL 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 8
500 / 1.000 Ante 1.000
Average
63.889 fichas
Jogadores:
18 / 33
-

Sergio

Sergio no UTG aposta 6.000 fichas
Rafael no CO call

Flop 
Sergio check
Rafael aposta 7.200 fichas
Sergio call

Turn 
Check, check

River 
Check, check

SHOWDOWN
Sergio  x  Rafael

E com par de as, Sergio puxa o pote


Rafael
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1096081 00h51

Blinds: Nível 8
500 / 1.000 Ante 1.000
Average
63.889 fichas
Jogadores:
18 / 33
Blind War

Tom

Tom no SB completa
Leandro no BB call

Flop 
Tom aposta 1.500 fichas
Leandro call

Turn 
Tom aposta 2.500 fichas
Leandro call

River 
Tom aposta 5.500 fichas
Leandro fold

Tom puxa o pote sem showdown


Leandro
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1096082 00h55

Blinds: Nível 8
500 / 1.000 Ante 1.000
Average
63.889 fichas
Jogadores:
18 / 33


Edu Mathias

Edu no MP aposta 2.200 fichas
Yago call no BB
Ambos os jogadores vão de check até o final 
No bordo 

  

SHOWDOWN
Edu  x  Yago

E com par de quatro, Yago puxa o pote


Yago
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1096083 00h59

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15 / 33 + 13R
As é bom

Daniel

Leandro abre 2.500 fichas no MP 
Três jogadores dão call

Flop 
Mesa roda em check
Leandro c-beta 3.000 fichas
Só Daniel no SB call

Turn 
Check, check

River 
Check, check

SHOWDOWN
Daniel  x (muck) Leandro 

Daniel puxa o pote com pares de As e sete


Leandro
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1096088 01h21

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15 / 33 + 13R
Ultimas mãos

Yuri

Wilson

Tom 

Wilson abre 2.500 fichas no HJ
Tom no CO e Yuri no BB call

Flop 
Check, check

Turn 
Check, check

River 
Yuri check
Wilson aposta 8.000 fichas
Tom call 
Yuri fold

SHOWDOWN
Wilson  x (Muck)Tom

Wilson puxa o pote com dois pares

O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1096089 01h31

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15 / 33 + 13R
Blind war

Wilson

Guerreiro no SB completa 
Wilson call no BB 
Jogadores vão de check até o River
No bordo 

  

SHOWDOWN
Wilson  x (Muck) Guerreiro

Wilson faz par de cinco e puxa o pote


Guerreiro
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1096090 01h35

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15 / 33 + 13R
Torneio paralisado para procedimentos finais
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1096091 01h35

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15 / 33 + 13R
Chip Count Dia 1F

Pos. Nome Stack M.A
1 Marcelo Rodrigues Silva 270.800 07.02
2 Iago Leonelli 172.400 05.03
3 Iury Maia Leite 101.700 04.01
4 Alberto Serafin Santana 87.200 08.06
5 Paula Katrine Moreira 86.800 12.02
6 Wilson Gurgel 85.600 07.05
7 Daniel Freitas Junior 67.700 05.06
8 Sergio Augusto Santos 59.900 08.02
9 Caio Hey  46.500 13.04
10 Rafael Silva Soares 46.000 05.01
11 Everton dos Santos Avelino 46.000 05.07
12 Eduardo Matias 43.700 01.08
13 Eduardo Guerreiro 32.100 03.09
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1096095 01h55

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15 / 33 + 13R
Marcelo "Lontra" Rodrigues
 
CL Dia 1F - 270.800 fichas


O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1096096 01h58

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
76.667 fichas
Jogadores:
15 / 33 + 13R
Chip Count Geral

Pos. Nome Stack M.A
1 Marcelo Rodrigues Silva 270.800 07.02
2 Marcos Andre Barbosa 269500 11.06
3 Norson Saho 241200 01.05
4 Marcel Duarte 237400 13.08
5 Bruno Yujiouki Takahashi 233000 07.07
6 Wesley Camargo 216400 05.05
7 Marcelo Benute Correia 208100 07.04
8 Guilherme Lemos 202000 10.04
9 Jean Phillippe 200700 03.08
10 Bruno Junco 198700 06.03
11 Fabio Murakami 197000 01.02
12 Diego Pandolfo 196300 12.05
13 Rayan Bueno 195700 10.08
14 João de Martins 190000 07.03
15 Rosangela Rossi 174000 12.07
16 Iago Leonelli 172.400 05.03
17 Pedro Passos 171500 08.04
18 Simone Martelletti 165500 12.06
19 Christian Poras 160000 01.03
20 André Leão 158500 13.09
21 Eduarda DallAgnol 153600 04.05
22 Nilson Brito 151800 05.09
23 Paulo Kimura 149700 12.01
24 Brenno Paula Jr 145000 04.06
25 Jose Maria Ferreira 143400 02.09
26 Luis Mendonça 139600 13.07
27 Bruno Porto 137000 02.08
28 Roberto Mello 136100 06.09
29 Guilherme Loreiro 134400 03.05
30 Sonaldo Marques 134000 02.06
31 Cristiano Gonçalves 128500 03.02
32 Antonio Edimar 128300 10.08
33 William Soares 127700 12.03
34 Rodolpho Dimas 127500 08.01
35 Michel Balazs 124000 07.08
36 Diogo Aguiar Lima 123700 02.01
37 Peterson Machado 123200 11.07
38 Eliete Coutinho 120400 10.09
39 Carlos Junior 119800 06.01
40 Raphael Abegão 118800 07.09
41 Lucas Moraes 117500 02.04
42 Joao Paulo de Souza 116800 03.04
43 Saulo de Conti 116400 01.01
44 Leonardo Amaral Freitas 114800 11.01
45 Anthony Barranqueiros 114200 12.04
46 Luis Matheus 112600 05.02
47 Caio Petesnuci 103600 04.09
48 Iury Maia Leite 101.700 04.01
49 José Arlindo 100900 05.04
50 Fabio Alcantara 100100 08.05
51 Kaue Mendonça 100100 08.03
52 Rodrigo Oliveira 98400 02.07
53 Guilherme Cazula 97200 10.01
54 Nicky Tirta 97000 13.02
55 Edval Almeida 95000 02.03
56 Anderson Olivar 91200 08.09
57 Dirceu Eloy 89400 04.03
58 GianPaolo Dialvia 88100 03.01
59 Edinaldo Manuel 87400 01.09
60 Alberto Serafin Santana 87.200 08.06
61 Bruno Ferreira 86800 06.05
62 Paula Katrine Moreira 86.800 12.02
63 Antonio Bassani 86600 06.04
64 Marcelo Tori 85600 06.07
65 Wilson Gurgel 85.600 07.05
66 Ricardo Serrano 85500 05.08
67 Paulo Brumlti 85100 06.02
68 Marcel Carli 83000 03.03
69 Rafael Barreto 80700 01.04
70 Marcelo Cava 77500 13.03
71 João Paulo 77000 10.08
72 Farian Ishikawa 71800 11.08
73 Daniel Freitas Junior 67.700 05.06
74 Gustavo Akio 66700 04.07
75 Munir Berno 65500 11.09
76 Erivan Santos 64000 10.02
77 Thais Procópio 63000 10.03
78 Sergio Augusto Santos 59.900 08.02
79 Alexandre Taveira 57800 06.06
80 Rodrigo Esteves 57500 07.01
81 Roberto Kondo 56400 04.08
82 Fernando Augusto 49200 02.05
83 Caio Hey  46.500 13.04
84 Rafael Silva Soares 46.000 05.01
85 Everton dos Santos Avelino 46.000 05.07
86 Vicente Martins 45700 12.08
87 Eduardo Matias 43.700 01.08
88 Felipe Rubino 43600 11.04
89 Alexandre Arantes 43200 13.01
90 Rafael Gomes Santos 38600 11.05
91 João Paulo Laganaro 36800 11.02
92 Cristopher Franulovic 36500 08.08
93 Cristiano Vieira 35000 04.02
94 Andreia Ribeiro 32600 08.07
95 Eduardo Guerreiro 32.100 03.09
96 Lucio Antunes 30400 13.05
97 Ricardo Minoru 24500 07.06
98 Bruno Linhares 21600 06.08
99 Anderson Fernandes 20800 03.07
100 Flavio Palmeira 19500 02.02
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1096098 02h00

Esta cobertura tem 21 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 Próxima > Última >>
 

























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].