E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
CPH - MAIN EVENT 500K - DIA 1E
Local: H2 Club - Pinheiros - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 1.500,00 40 min 25.000



 
DIA 1A  DIA 1B  DIA 1C  DIA 1D  DIA 1E  DIA 1F  DIA 1G  DIA 2  DIA 3  DIA FINAL 
<< Primeira < Anterior 5 6 7 8 9 10 Próxima > Última >>

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
68.421 fichas
Jogadores:
38 / 79 + 25R
Chip Leader - Dia 1E

Carlos Eduardo Spigariol - 206.700 fichas


O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1104512 21h53

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
68.421 fichas
Jogadores:
38 / 79 + 25R
Chip Count Geral

Pos. Nome Stack M.A
1 Isabella Costa 378.800 03.01
2 Rayan Bueno 291.000 10.01
3 Bruno Porto 269.000 07.03
4 Idalino Ribeiro 262.000 08.02
5 Marcelo Massahiro 211.600 13.07
6 Leonardo Garcia 206.900 TV.08
7 Carlos Eduardo Spigariol 206.700 15.05
8 Denilson Jácomo 203.200 04.05
9 Marcelo Tori 195.700 05.02
10 Denis da Silva 185.200 13.01
11 Eduardo Matias 183.300 05.03
12 Reinaldo Golias 180.100 03.04
13 Fabio Murakami 177.600 10.06
14 Farian Ishikawa 173.400 10.07
15 Luiz Miranda 170.500 07.05
16 João Antonio Maciel 167.200 07.04
17 Bruno Martiniano 162.700 08.01
18 Pedro Aboud 159.400 04.01
19 Ivan Minha 158.200 TV.05
20 Paulo Gini 155.000 07.02
21 Caio Mansur 151.000 04.03
22 Peterson Machado 150.900 TV.03
23 Marcos Assis 143.600 06.08
24 Abilio Vieira 139.800 TV.02
25 Marcelo Silva 138.100 13.03
26 Rafael Barreto 136.200 11.08
27 Emerson Rocha 133.200 13.06
28 Amanda Kizelevicius 133.100 02.04
29 Alexandre Sako 130.400 03.03
30 Luana Matos 129.000 06.09
31 Richard Godoy 127.000 05.09
32 Rodolfo Lopes Silva 125.400 07.07
33 Nilson Sugiura 125.200 05.06
34 Dany Martins 124.800 01.02
35 Jaime Albuquerque 124.100 13.08
36 Rafael Alves 121.500 08.05
37 Guilherme Maciel 121.300 TV.04
38 Marcos Yoshida 115.800 10.09
39 Rafael Fogaça 115.100 01.07
40 Edval Almeida 113.000 01.04
41 José Emilio Pastrello 112.900 15.04
42 Francisco Amato 109.800
11.01
43 Fernando Augusto 109.600 01.06
44 Rafael Gonsalves Araujo 107.500 14.03
45 Fernando Souza 107.200 04.08
46 Cassio Rogerio 104.000 10.05
47 David Dotti 102.500 02.09
48 Rosana Thorlay 96.900 03.08
49 Ulisses Malta 95.000 17.04
50 Frederico Haemel 93.200 07.01
51 Nicky Tirta 92.500 14.07
52 Sidnei Parente 90.800 12.03
53 Daniel Victor 90.200 02.08
54 Guilherme Novaes 89.600 04.02
55 Andreia Ribeiro 89.500 08.08
56 Jacques Ortega 89.200 16.06
57 Edinei Maciel 87.200 05.01
58 Bruno Jansen 86.500 17.03
59 Luiz Sequeira 85.800 06.06
60 Cleide Sobrinho 85.400
17.06
61 Jorge Ramella 84.400 01.03
62 Luciano Ferreira 83.800 15.07
63 Pedro Passos 83.200 TV.07
64 Iuri Maia Leite 81.400 14.02
65 Everton Henrique 81.100 02.05
66 Vitor Gushiken 80.900 17.09
67 Americo Lopes 80.000 TV.01
68 Anderson Fernandes 79.900 14.08
69 Robson Carvalho 79.700 15.08
70 Norson Saho 75.900 10.04
71 Iago Teixeira 73.600 06.01
72 Caue Kohatsu 73.500 08.09
73 Tomaz Santos Pazito 72.700 04.07
74 Daivison Costa 72.600 08.03
75 Paulo Goulart 72.400 17.07
76 Julio Rangel 70.000 04.04
77 Crispim Oliveira 69.700 12.07
78 Nayara Rocha 68.800 14.09
79 Giampaolo D Avila 68.200 03.07
80 Cris Viera 68.100 06.02
81 Ricardo Marcondes 66.900 08.07
82 Sergio Augusto 64.300 07.06
83 Rafael Sahara 63.700 02.06
84 Juliana Poli 61.700 05.08
85 Manuel Cardoso 60.200 16.05
86 Francisco Natanael 59.800 01.01
87 Saulo De Conti 59.700 13.05
88 Leonardo Martins 58.600 02.03
89 Heitor Hanato 58.100 03.06
90 Ariel Rezende 57.700 15.03
91 Andre Leão 55.900 17.08
92 Felipe Landherr 52.500 05.05
93 José Arlindo 52.100 02.01
94 Gustavo de Oliveira 51.000 06.05
95 Paulo Diniz Arueira 50.000 03.09
96 Anthony Barranqueiros 49.200 08.06
97 João Batista Santos 48.700 08.04
98 Fabio Alcantara 47.300 17.05
99 Josimar Rodrigues 45.100 05.04
100 Erik Marasco 44.400 12.06
101 Luiz Bottaro 42.800 10.08
102 Emerson Baroni 40.200 07.09
103 Beto Adalardo 40.100 10.02
104 Everton Santos 40.000 TV.09
105 Eduardo Jhons 39.800 11.03
106 Carlos Dutra 39.600 01.05
107 Suleman Marques 35.000
14.05
108 Willian Melo 32.200 03.02
109 Ricardo Serra 29.700 06.03
110 Emiliano Frade 29.000 15.06
111 Aderval Marques 26.700 11.04
112 Eduardo Kawahara 23.400 03.05
113 Felipe Rubino 16.500 11.09
114 Tomoriho Yanagisawi 14.500 10.03
115 Edinaldo Manoel 13.500 15.02
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1104517 21h57

Blinds: Nível 9
600 / 1.200 Ante 1.200
Average
68.421 fichas
Jogadores:
38 / 79 + 25R
Ficamos por aqui !

Hoje o dia 1E contou com a presença de 79 jogadores + 25 rebuys , apenas 31 se classificaram
para o dia 2 do Main Event

Amanhã não percam o último dia classificatório a partir das 12hrs

Obrigado a todos pela companhia

Um abraço

Equipe Mebeliska
(Luis)
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #1104518 21h58

Esta cobertura tem 65 mãos postadas

<< Primeira < Anterior 5 6 7 8 9 10 Próxima > Última >>
 























Home | ANUNCIE NO MEBELISKA | Onde Jogar | Contato | Cadastre-se
É proibida a reproduçao, total ou parcial, do conteúdo deste portal de conteúdo (mebeliska.com) - textos, imagens e vídeos - sem prévia autorizaçao dos responsáveis. Para solicitar autorizaçao, fale conosco pelo e-email [email protected].