E-mail: Senha: Lembrar de mim | Esqueci | Cadastrar  
Home | WSOP 2020 | Agenda | Coberturas | Campeões | TV SuperPoker | Onde Jogar | Contato | Cadastro

Você está vendo:
7ª ETAPA BSOP MILLIONS 2018 - SÃO PAULO - MAIN EVENT - DIA 2
Local: WTC Sheraton - Brooklin Novo - SP
Buyin Blinds Stack
R$ 3.500,00 75 min 30000



 
Dia 1A  Dia 1B  Dia 1C  Dia 1D  Dia 2  Dia 3  Dia 4  Dia Final 
<< Primeira < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Próxima > Última >>

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
451 PAULO TARSO MACEDO DE ASSIS 85.200 23 2
452 LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA 85.100 117 7
453 MARCELLO MORA 85.100 108 4
454 FABIO DE LIMA SANCHEZ 85.100 30 7
455 FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO 85.000 74 4
456 MATEUS M. SARAIVA LEAO DANTAS  85.000 34 7
457 MARCOS RINALDO CASSOLARI 84.900 27 5
458 LEONARDO ANDRES LISI 84.600 135 2
459 FREDERICO LOPES DAVID 84.600 28 3
460 PEDRO CAVALIERI DORO 84.200 121 0
461 ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE V 84.200 137 6
462 RODRIGO FERNANDES  83.900 79 9
463 ANDRE FERNANDES RAMOS 83.800 105 9
464 EDUARDO FERNANDES GUERREIRO 83.800 111 5
465 BRUNO ANGELO DI CARLO 83.700 71 5
466 RAFAEL PIRES PERRONI 83.600 133 1
467 ALEXANDRE KINDERMANN BEZ 83.200 2 1
468 EMILIO QUENDI OSHITA 83.100 116 9
469 MURILO H. PEREIRA REIS DA SILVA 83.100 57 8
470 MATHEUS DIAS TRINDADE 83.000 10 6
471 CAIO EID MANSUR 83.000 3 7
472 WALFREDO PEREIRA ALVES 82.800 5 7
473 CLAUDIO DANIEL LORENZI 82.700 69 6
474 PAULO CESAR FIGUEIREDO RIBEIRO 82.600 143 3
475 ANDRE ZITELLI 82.600 136 3
476 WARDEM DE SOUZA  82.600 79 6
477 CAIO AUGUSTO BENTO 82.200 64 2
478 PEDRO VINICIUS GARAGNANI 82.100 72 6
479 JOSE MANUEL LESTA 82.000 32 9
480 WALDIR FRANCISCO GUERRA 81.900 130 6
481 FRANCISCO MARCELO ARAUJO 81.900 4 8
482 FABIANO MOREIRA 81.800 90 5
483 EDER RODRIGO FERRONATO 81.700 33 1
484 ALLAN EZRA SETTON MARCOS 81.700 36 6
485 PAULO HENRIQUE JOANELLO 81.400 131 6
486 LEONARDO FERREIRA OLIVEIRA 81.300 136 9
487 RAFAEL PANDOLFO 81.300 61 9
488 EMANOEL RENATO DAMASCENO SILVA 81.300 45 4
489 RODRIGO GARRIDO PORTALEONI 81.200 17 9
490 PAULO VILLENA GINI 81.000 89 5
491 JOSE CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 81.000 99 8
492 DAVID MIGUEL SANTARELLI 80.600 49 4
493 ALEXANDRE FIGUEIREDO DANTAS 80.300 91 8
494 KAHLIL ELIAS ASSIB ZATTAR 80.300 4 1
495 JOSE LUIZ GOMES DE FREITAS 80.200 64 5
496 JOSE ORLANDO F. DO NASCIMENTO 80.200 105 8
497 IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO 80.000 84 8
498 JOSEPH SANTANA SILVA 80.000 62 5
499 NICOLAS ALONSO FUENTES VIDAL 80.000 49 8
500 NICHOLAS JAMES 79.800 48 4
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845339 13h39

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
C Competidor Fichas Mesa Posição
501 GUILHERME SILVEIRA GOMES 79.700 131 9
502 PEDRO MAGGI QUIROGA 79.600 99 9
503 ALEJANDRO GONZALO ROBLES 79.500 141 4
504 ARMANDO CUSTODIO DINIZ 79.500 72 2
505 SAMANTHA DUTRA CAIAFFA 79.400 50 2
506 GLEIDIBE HENIO DE BRITO GONCALVES 79.400 17 1
507 RICARDO VASCONCELOS SOUZA 79.100 117 8
508 FABIANO HIROOKA 79.000 135 3
509 RENAN AZIZ ALVES 79.000 83 4
510 FABIOLA ALMEIDA VIEIRA 78.900 128 1
511 PEDRO FELIPE DE MORAIS SATO 78.700 127 4
512 FELIPE DE LIMA LEITE VAZ  78.700 55 9
513 RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE 78.600 130 1
514 EZEQUIEL WAIGEL 78.600 72 7
515 ANTONIO CRUZ 78.500 108 2
516 MARCO OLIVEIRA FILHO 78.300 32 3
517 RODRIGO VINICIUS PINTO DE ALMEIDA 78.100 108 1
518 IGOR SOUTO 78.000 86 6
519 OLIVER KLAUS DICKERHOF 78.000 75 2
520 CELIO VOELZ FILHO 78.000 54 1
521 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA 77.900 75 7
522 FELIX VALDORI KRUL 77.900 52 3
523 ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR 77.800 66 7
524 DIEGO SNAK NISI 77.700 107 2
525 ANTONIO GERMAN PONCIO 77.600 65 9
526 LUCAS BARUC GOMES SILVA 77.500 26 1
527 ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO 77.500 3 8
528 RENATO BREUNIG 77.400 25 5
529 ARNALDO CANDIDO RODRIGUES FILHO 77.200 72 4
530 DOM BARRETO SOCCI 77.200 47 2
531 PAULO FABIO GODOY 77.100 139 7
532 FERNANDO PAGANI VICENTE  77.100 45 7
533 ALLAN RASMUS DYRSTAD 77.000 101 4
534 FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DURAES 76.800 78 3
535 VILSON ANDRIOLLO 76.600 92 9
536 LUIZ F APARECIDO OLIVEIRA SANTOS 76.600 3 4
537 VICTOR MATSUBARA ONIZUKA  76.300 109 3
538 THIAGO CORTES 76.300 117 3
539 CARLOS ALEXANDRE RESSER 76.200 46 4
540 MAURICIO PAOLINO 76.000 141 1
541 CAIO AUGUSTUS LUONGO SOLER 76.000 104 6
542 MARTIN HUGO PINEIRO 75.600 128 7
543 GUSTAVO MATIAS BRAZ 75.500 33 7
544 VINICIUS BORSATTO FOLLY 75.500 18 8
545 JERONIMO MARCELO ABALOS 75.500 24 8
546 SAULO ARTUSO BUENO PANINI MAZARIN 75.400 93 8
547 LEONARDO DA SILVA COSTA 75.200 73 3
548 JOAO VITOR PETENEL 75.200 94 9
549 RICHARD GOMES DE GODOY 75.100 58 9
550 FRANK JOAQUIN NARANJO BEDOYA 75.000 138 4
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845340 13h43

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
551 DANIELLE SEYFFERT DA SILVA 74.800 18 6
552 BRUNO MATARAZZO 74.600 84 4
553 RENATO AKIO KANEOYA 74.600 140 8
554 FRANCISCO BENITEZ 74.600 14 5
555 GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO DA LUZ 74.400 46 1
556 THIAGO HENRIQUE RACHADEL 74.400 54 8
557 JERSON FREDERICO SEEMUND 74.300 42 2
558 ALEXANDRE FRACARI 74.300 119 8
559 GABRIELLE COSTA DE SOUZA 74.200 7 2
560 ERIC LUCCAS PEREIRA 74.100 97 5
561 VIRGILIO PINHEIRO SIQUEIRA 74.000 52 8
562 PAULO RICARDO DE OLIVEIRA NOVAES 74.000 41 1
563 ANDERSON BERNARDI 73.900 129 9
564 CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA 73.800 129 4
565 MARCOS VINICIUS DE CAMPOS  73.800 34 9
566 RICARDO LIMA SIVILHA 73.800 9 1
567 RENAN MESQUEU MONTEIRO 73.700 115 1
568 FELIPE LIMA DIAS COELHO 73.600 127 2
569 OSMAR CARLOS ROCKENBACH JUNIOR 73.600 23 3
570 ALFREDO ARNOLDO TORRES ARIAS 73.500 86 5
571 PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENDES 73.300 125 5
572 ADEMILSON DE SOUSA COSTA 73.200 111 1
573 RUBEM JOSE MOURAO FURTADO 73.000 65 4
574 FEDERICO G STURZENEGGER LANZA 73.000 100 7
575 VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI 73.000 15 7
576 MARCOS ALBERTO BRITO 72.900 96 4
577 SANDERSON LELIS 72.900 35 9
578 MARCOS ZABOROWSKY 72.500 58 1
579 BRUNO VENDRAMINI POLITANO 72.400 58 7
580 TIAGO PAULO GONCALVES FLECHA 72.400 60 8
581 VINICIUS GAMBAZZA GOMES SOARES 72.100 84 1
582 WALDIR FURLAN JUNIOR 72.100 13 9
583 GEOVANNE PEREIRA AVILA 72.000 128 8
584 SIDNEY QUARESMA JUNIOR 72.000 56 3
585 IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 72.000 15 3
586 LEANDRO DO AMARAL PAULINO 71.900 139 6
587 DANIEL STEVEN PORTER 71.900 4 9
588 SALAZAR JONAS MARQUETTI 71.800 80 6
589 ANTONIO KINA 71.700 67 9
590 JOSE CARLOS BARBOSA  71.700 31 8
591 RICARDO DE CASSIO MARQUES CASTELHANO 71.400 71 2
592 JULIANO CARDOSO LOPES 71.400 99 2
593 ALEXANDRE FERNANDES GUARDACHONI 71.300 62 3
594 PHILIPE PIZZARI PINTO 71.100 110 1
595 FRANCISCO PINHO CORREIA 71.100 52 4
596 RICARDO JACQUES DE MELO 71.000 95 1
597 EDIVAL MARCOS OLIVEIRA JUNIOR 71.000 20 2
598 FERNANDO KONISHI 70.900 9 2
599 EDIVALDO DE SALLES CARDOSO 70.900 116 4
600 RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO 70.800 94 7
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845341 13h43

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
601 THIAGO VILAS BOAS DOMICIANO ANTONIO 70.700 70 8
602 GLAUCO GAROFALO MOUNSSEF 70.700 99 7
603 LUCIO CESAR CAMARGO ANTUNES 70.500 133 3
604 THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI 70.500 96 7
605 LUIZ EDUARDO SBRUZZI  70.400 16 1
606 FREDERICO SPILIMBERGO VOLPE 70.300 27 3
607 LUIZ OTAVIO NUNES CIDADE 70.300 56 8
608 SEBASTIAN MARCELO LOBO 70.300 23 5
609 CARLOS EDUARDO BERTO 70.200 6 8
610 TASSIO MENDES DA COSTA 70.100 122 1
611 FELIPE LUAN RODRIGUES DA SILVA  70.000 139 8
612 JHONATAN CAMICIA DAMACENO 70.000 74 8
613 LEANDRO MACEDO MARTINS 70.000 75 8
614 LUCAS SILVA ROCHA 70.000 128 4
615 MICHEL ESPER SAAD JUNIOR 70.000 17 8
616 MAXIMILIANO DIEGO VACCALLUZZO 69.900 74 5
617 ROQUE VEVIURKA 69.700 137 3
618 DIOGO ALMEIDA LACERDA DA COSTA 69.600 99 3
619 BRUNO QUAGLIATO SVIZZERO 69.500 39 2
620 ARTHUR CRISPIM DE GUSMAO 69.500 104 5
621 BRUNO DEZEN 69.200 142 3
622 RENAN BARROS FERNANDES 69.000 72 3
623 JUAN ALEX TESTONI 68.900 34 2
624 RODRIGO DI DOMENICO 68.800 83 3
625 BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA 68.500 121 9
626 CARLOS RAMALHO VASCONCELOS 68.500 33 8
627 CAIO HEY  68.400 74 6
628 HIAN RANDERSON REZENDE DE OLIVEIRA 68.400 100 2
629 CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO 68.300 142 8
630 JORDAN FREITAS PIVA 68.200 134 2
631 VINCENT YUESHEN HUANG 68.100 124 1
632 LEONARDO CAVARGE MARTINS 68.100 116 3
633 AUGUSTO SANTINI GAMEIRO 67.900 143 9
634 JULIANA VIDAL CRUZ 67.700 75 3
635 LEANDRO RUY 67.700 21 6
636 JOSE TADEO DE S PALOMARES BOGARIN 67.700 7 7
637 RAMIRO MADURO 67.600 21 7
638 THIAGO SANTOS BARNABE 67.500 133 7
639 GUILHERME CAZULA DE PALMA  67.500 110 9
640 GILSON PEREIRA COELHO 67.300 51 2
641 IVAN ABADESSO CARDOSO 67.300 123 1
642 FERNANDO MATEUS RODRIGUES 67.200 72 5
643 ROGERIO CASTRO 67.200 18 5
644 RAFAEL DE ALMEIDA RODRIGUES PEREIRA 67.100 107 1
645 LUCAS PEDRO GONZALEZ AMOROSINO 67.000 48 5
646 GUILHERMO OLVERA ACUNA  66.800 137 1
647 GUILHERME CALDEIRA MARTINI 66.800 51 4
648 CRISTIANO VICENTE 66.800 136 4
649 DOUGLAS EDUARDO DE ATAIDE SANTOS  66.800 12 4
650 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 66.600 46 2
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845342 13h43

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
651 THIAGO TOME DO PRADO 66.400 53 1
652 DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU  66.200 6 5
653 PEDRO MENDES MULLER 66.100 126 2
654 DANILO RONY VIEIRA 66.100 122 2
655 REINALDO ABRAMOVAY 66.100 22 6
656 RAYFRAN DARLLYSON DE ANDRADE REIS 66.000 54 7
657 FERNANDO A BURLAMAQUI ROSADO JR 65.900 126 1
658 RONNIE JUAN DOS SANTOS PERIN 65.800 141 2
659 JULIANO LUIS DALOSTO 65.800 42 4
660 JOAO DELFINO DA SILVA 65.700 42 9
661 FERNANDO KARAM 65.700 26 2
662 IVAN GOMES DE SA JUNIOR 65.600 121 6
663 FELIPE MAGALHAES 65.600 39 8
664 FABIO FARIA ALVES CUNHA 65.500 135 6
665 MARCUS VINICIUS FROTA TANDALO 65.500 48 8
666 MARCOS DE CAMPOS PALERMO 65.400 51 9
667 GUILHERME MARQUES GARCIA 65.300 131 4
668 RENATO STARACE FONSECA 65.300 76 9
669 WASHINGTON SABA PERALTA MUJICA 65.100 140 5
670 RENATO MAGNO DA SILVA MIRANDA 65.000 63 3
671 WALMIR SILVA JUNIOR 64.900 121 5
672 DIEGO GOMES DA SILVA 64.800 81 8
673 JOSE EDUARDO GALVAO 64.700 68 4
674 EDUARDO CORREA FAY 64.700 90 2
675 FABIANO GIACOMELLI 64.700 24 5
676 KAUE VINICIUS DE SOUZA 64.400 143 1
677 RUBENS JOSE DIAS BICALHO 64.400 22 5
678 HUGO EWERTON DE AZEVEDO BEZERRA 64.200 59 2
679 MATHEUS ADRIAN REIS SALVO 64.000 135 4
680 HUGO MARCELO TORRES DA SILVA 64.000 93 3
681 LUIS CARLOS KRUPINSKI 63.900 39 3
682 MARCELO MASSARU TAKAHASHI 63.900 138 3
683 TALES ALCANTARA BRAGA 63.600 115 2
684 NICOLAS MATIAS BETBESE PUETA 63.600 115 3
685 MARCELLO REZENDE AZEVEDO 63.600 1 4
686 LUCAS SCAFINI 63.500 126 8
687 GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER 63.300 29 5
688 IGOR NUNES LIRA 63.200 40 5
689 FELIPE BALABAN 63.200 45 3
690 RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH 63.100 93 5
691 MARCIO DANIEL ZACCONI 63.000 64 4
692 BRUNA SARKIS UNZUETA 62.600 109 9
693 LEONARDO AUGUSTO RIBEIRO 62.500 60 1
694 BELCHIOR BARBALHO SANTANA 62.500 141 6
695 SILVIO CEZAR TEIXEIRA BRANDO 62.500 46 3
696 RAFAEL SANCHES ORTOLAN 62.400 12 5
697 LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR 62.300 34 8
698 JAIME HUAYTA AGUIRRE 62.100 8 5
699 PEDRO H CAMPOS DOS REIS FERNANDES 62.000 133 2
700 FREDERIC GUTTIN 62.000 96 1
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845343 13h44

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
701 WILSON OTERO FILHO 62.000 61 5
702 FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN 62.000 19 5
703 MATEUS CARRION DE MORAES 61.900 138 5
704 FELLIPE DRAPICHINSKI 61.700 59 6
705 ARTHUR SANTANA ROCHA 61.600 122 6
706 RICARDO SEVERINO VALENTIM 61.600 84 3
707 ANTONIO CARLOS COLOBO FREITAS 61.500 110 4
708 ADILSON RODRIGUES DE LIMA 61.500 120 3
709 THOMAS NELZ 61.500 9 5
710 WALTER SROUR OAQUIM 61.000 130 3
711 RAFAEL OLIVEIRA AMARAL 61.000 61 3
712 MARCOS KENJI MATSUOKA 60.900 40 2
713 PAULO CICERO MACEDO 60.700 102 2
714 PEDRO DA SILVEIRA FRANCO 60.600 88 6
715 SAUL JOAO STEIL JR 60.600 14 6
716 RICARDO LIMA BENTO NETO 60.300 71 9
717 ADNAN ABDUL KADER YAHYA 60.300 41 4
718 CAIO DUARTE BORGES 60.200 76 4
719 CAIO HENRIQUE GONCALVES DE GODOY 60.200 36 8
720 PEDRO HENRIQUE FONSECA ALVES  60.200 9 3
721 EVANDRO RICARDO SIQUEIRA 60.200 20 5
722 GUILHERME OLIVEIRA BRASILEIRO 59.900 24 2
723 EDSON MEDEIROS DA SILVA 59.800 120 2
724 WEBERSON TELES CARDOSO DE SOUSA 59.800 79 2
725 MARCIANO MARTINS CHAVEZ  59.700 86 1
726 JOSE ALLAN LEVY 59.700 50 3
727 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO 59.600 128 6
728 RICARDO DE PAIVA LEAO 59.600 45 1
729 FLORENTINO COALLA FULIDO 59.600 15 1
730 GUSTAVO DE FARIA LOPES  59.500 143 8
731 LUIS HENRIQUE DE CASTRO RAMOS 59.400 21 1
732 BRUNO MATHEUS VOLKMANN 59.300 115 7
733 DURAIR DO ROSARIO NETTO 59.000 73 6
734 FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO 59.000 52 2
735 FRANCISCO ANDRE F DUARTE FILHO  58.900 13 3
736 BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS 58.800 80 1
737 LEONARDO CENTENARO FORONI 58.800 141 8
738 SANDRO SANTANA MARTOS 58.700 64 3
739 RODRIGO PFEIFER  58.700 106 2
740 LUIZ ZATTAR MARTINS JUNIOR 58.400 82 9
741 FABIO OMAR FILOMENO ANDRIOLO 58.400 49 3
742 CLEVES ROSAS BALDOMERO 58.300 15 5
743 AQUILES ANDRES ESPINOZA ELIAS  58.200 117 6
744 FERNANDO DA CUNHA ARAUJO 58.100 120 6
745 CAMILLO THIAGO DE CAMPOS BAGGIANI 58.000 135 7
746 ELCIO LUIZ ROMAO 57.800 122 3
747 ADRIANO VICENTINI ALVES 57.800 35 7
748 SILVIA HELENA SCHIMIDT 57.800 11 8
749 RUY PENHA SILVA CERQUEIRA 57.700 130 5
750 THIAGO FREIXO 57.500 77 7
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845344 13h44

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
751 GUILHERMO DANIEL GONZALEZ 57.500 98 9
752 LUIZ CARLOS BOTTARO 57.300 106 7
753 RODOLFO GUERRA 57.300 114 4
754 JUAN PABLO GUILLENEA AZURICA  57.200 103 4
755 DANTE GOYA FERNANDES 57.200 32 4
756 FLAVIO SILVA DOS REIS JUNIOR 57.200 123 8
757 CARLOS ALVES 57.100 104 9
758 LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL 57.000 118 1
759 LEONARDO ROSARIO FUSCO 57.000 131 1
760 REIDIR DE MELO LEITE 57.000 36 5
761 RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO 57.000 57 3
762 THIAGO BRAGA GANYMEDES COSTA 56.700 134 7
763 MARCOS CESAR LESSA CERQUEIRA 56.700 28 8
764 THAUAN VELASCO CUNHA 56.600 111 9
765 RENAN BODO TONIOLO 56.400 93 9
766 CAIO STIFTER MACHADO 56.400 54 5
767 JAMIL MOVALLEN 56.400 27 2
768 BRUNO NEVES DE ALMEIDA 56.200 64 1
769 THOMAS ALBERTO SAKA 56.100 29 8
770 GABRIEL DE MENDONCA BORGES 55.900 89 4
771 FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE 55.900 31 7
772 VINICIUS AMAZONAS SILVA  55.800 137 7
773 ELVIS RENAN PAIVA GOES 55.800 19 4
774 JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA 55.600 53 9
775 FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA  55.500 107 7
776 CRISTIANO DA FONSECA 55.400 136 6
777 EDUARDO DELLA COSTA 55.300 118 8
778 STUART SLATER SVATON 55.200 50 9
779 RAFAEL CARDOZO BAGGIO 55.200 112 1
780 VICTOR SOUTO MAIOR MANZELLA 55.100 90 6
781 TULIO SOUZA E SILVA 55.000 68 6
782 DIEGO VAZ SORGATTO 55.000 134 8
783 CAIO MARIO FRANCO GARCIA  54.850 79 3
784 PABLO LUIS DE SA 54.800 100 6
785 MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN 54.700 4 4
786 EVERTON DA SILVA BEZERRA 54.600 95 4
787 TOMAS GOMES DE MELLO 54.600 80 9
788 HELDER UMBURANAS 54.600 60 7
789 RAPHAEL COELHO MACIEL 54.500 125 6
790 CLEBER RUBENS GOMES 54.400 89 4
791 GUSTAVO GAZONI 54.300 125 2
792 MARCELO RODRIGUES DE SOUZA 54.300 126 3
793 FELIPE CARVALHO ROSA DIAZ 54.200 62 9
794 JOAO LUIZ SCALLI 54.100 80 5
795 LUIZ FELIPE S DA SILVA  54.100 140 4
796 RICARDO SANDRI SEHNEM 54.100 28 2
797 VAGNER MARQUES OUTOR 54.000 49 6
798 JUAN IGNACIO GUILLEN 54.000 40 4
799 DYEGO MATIELO PERES LEMOS 53.900 78 4
800 ANTONIO LAGIOIA LIPPO 53.900 40 6
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845345 13h45

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
801 ALEX MOREIRA DA SILVA 53.900 30 2
802 FABIANO YUKIO SOLDA 53.800 33 6
803 FERNANDO MORALES DE PAULA LIMA 53.700 88 1
804 RODRIGO REDA GONCALVES 53.700 57 5
805 RAMON PESSOA VASCONCELOS 53.500 92 6
806 BERNARDO TRISTAO SOARES 53.400 2 6
807 TARCISIO NOBREGA DE MELLO JUNIOR 53.300 89 8
808 ROBISON VEZALI MONTAI 53.200 94 1
809 CLEISON MOREIRA PEREIRA 53.200 140 2
810 JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA 53.200 105 7
811 SANDRO MAGALHAES REIS ALBOX 53.200 47 2
812 RICARDO JUCA SANTOS 53.100 89 7
813 BRUNO BORGES 53.000 46 7
814 EVERTON BECKER 52.800 65 2
815 GENIS PONCIANO FREITAS JUNIOR 52.600 36 9
816 JOAO VICTOR BARROSO VALLI 52.600 1 3
817 VINICIUS AUGUSTO POLPETA 52.500 78 6
818 JONATHAN KIST 52.400 61 7
819 ROGERIO RONCADA 52.300 110 2
820 JESSE DYLAN ROSEN 52.200 125 3
821 SILVIO FEIBER FILHO 52.100 74 7
822 JOAO LUCAS DE ANDRADE RIBEIRO 52.100 115 5
823 FLAVIO JUNIOR ALVES 51.900 98 3
824 JULIO CARPES FANTIN 51.900 45 8
825 NABIL EL HAJE LOBO 51.900 42 5
826 RONALDO SANDI 51.800 73 8
827 MATHEUS EDUARDO MATOS DA SILVA 51.800 68 1
828 KADU CAMPION ROZZI 51.700 143 6
829 MURILO DULTRA DOS SANTOS 51.700 33 2
830 UILIAN PINTO TRUYLIO 51.600 100 8
831 CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES 51.500 70 7
832 ISRAEL LOPES PARREIRA 51.500 29 4
833 FERNANDO ARIEL SAMPIETRO 51.500 58 6
834 EVANDRO RIBEIRO LOPES 51.400 9 4
835 ALFREDO TOMAS GOBBATO JUNIOR  51.300 101 2
836 JOSIEL DA CRUZ 51.300 28 1
837 MAURI JOSE FERREIRA  51.000 101 1
838 PEDRO SOSHIRO NAKASONE JUNIOR 51.000 87 8
839 MARCELO HORACIO CUDOS 51.000 25 7
840 EDWARD ENRIQUE TORRES 50.900 8 9
841 MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA 50.800 25 1
842 IURY RAFAEL DE DOUZA 50.700 65 6
843 CAIO KEIJI SHOJI 50.600 5 3
844 ALLAN COSTA 50.500 120 9
845 RAFAEL PEREIRA SAHARA 50.400 84 7
846 MARCELO MADURO FILHO 50.300 96 8
847 PEDRO PADILHA 50.200 139 5
848 PATRICK ULYSSEA 50.100 102 4
849 WESLLEY DE CAMPOS FIGUEREDO 50.100 60 2
850 CARLOS EDUARDO ALVES 50.000 94 5
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845346 13h45

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
851 MAX LANIO LACERDA JUNIOR 50.000 119 4
852 GUILHERME MACCARINI 50.000 87 3
853 FLAVIO LIMA NASCIMENTO 50.000 110 7
854 LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA 50.000 17 6
855 LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI 49.900 111 8
856 RULY VIEIRA  49.800 137 2
857 ISRAEL VANNINI 49.800 71 7
858 RAFAEL CAIAFFA 49.800 54 4
859 LUIS FELIPE CICHOSKI 49.700 1 9
860 MARCOS DA SILVA DIAS JUNIOR 49.500 133 9
861 LAUCIDIO COELHO 49.500 11 1
862 UELITON CASTRO MONTEIRO 49.400 29 2
863 EVANDRO FOCKINK DA SILVA 49.200 34 5
864 EDILANDO DE MORAES 49.100 16 3
865 KLEBER QUEIROZ BARBOSA 49.000 98 6
866 MARCOS MORAES 48.800 16 4
867 RODRIGO JOSE KIPPER 48.700 124 9
868 PAULO JOSE RODRIGUES BONATO 48.700 98 5
869 FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI 48.600 52 7
870 JOSEMILIANO TORRES MARTINEZ 48.600 30 1
871 EDUARDO HENRIQUE CARDOSO NEJAIM 48.500 28 9
872 ADRIANO JOSE TONIOLO 48.400 39 5
873 WILSON JOSE LOPES DARELLA 48.300 140 1
874 JULIO CESAR SANCHES MOLINA 48.000 125 8
875 MATHEWS ANDRE PARREIRA FRANCO 48.000 105 2
876 LUCAS ROCHA TRINDADE  47.500 100 4
877 RAPHAEL RIBEIRO DA COSTA 47.400 29 7
878 RAFAEL ALVES DE MEDEIROS 47.400 96 3
879 PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR 47.400 62 7
880 ROBERTO MIGUEL MESQUITA DA SILVEIRA 47.300 3 6
881 GEDEAN PEDRO PELISSARI 47.100 16 2
882 DANIEL ARIAL NOGUEIRO 47.000 98 8
883 CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR 47.000 67 7
884 LUCAS GONCALVES MOREIRA 47.000 113 5
885 RICARDO MOREIRA CARDOSO 47.000 47 3
886 VALDEREZ PADILHA GOECKS 47.000 1 7
887 VINICIUS MORAES SCARPINI 46.900 82 1
888 BRUNO NAGAMINE 46.900 51 7
889 RODRIGO ALVES CHUI 46.900 55 6
890 RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR  46.900 51 1
891 CHRISTIAN EIJI MINAMI TOYOMOTO 46.800 93 2
892 WEKISLEY TEIXEIRA SILVA 46.660 56 4
893 RAFAEL CAMARGO BARBOSA DAURIA 46.400 55 2
894 RENAN DIAS SARMENTO 46.400 3 3
895 REGINA CASSAB 46.200 101 5
896 GUSTAVO HENRIQUE COSTA CARDOSO  46.100 66 2
897 ITAMAR DIDONE MARQUES 46.000 96 5
898 FELIPE GONCALVES GARCIA 45.900 49 9
899 MAICON VAGNER FIORENTINO E SILVA 45.700 34 4
900 ADAILDO BRITO DINIZ 45.600 98 1
O que você achou desta jogada? 0 0 0
Jogada #845347 13h45

Informações sobre o torneio
MEBELISKA - Um show de cobertura
901 VALTER FRANCISCO CAMELLO JUNIOR 45.500 109 6
902 GUILHERME DOS SANTOS PAZ 45.500 69 8
903 FROYLAN FILHO 45.400 30 6
904 MAYARA PRISCILA SANTIN 45.100 69 9
905 DIEGO ANDRES DOS SANTOS 44.900 91 1
906 PABLO BRITO SILVA  44.900 123 5
907 DANIEL ARMOND DIAS PAES 44.900 27 6
908 MAURICIO MONIZ FERREIRA 44.800 20 9
909 MARCELO PALIS HORTA 44.800 11 6
